人口發展
印尼作為東南亞國家聯盟(ASEAN)成員國中人口最多的國家,位居世界第四,僅次於中國大陸、印度和美國。根據統計,2021年該國人口已達到2.7億,約佔東協總人口的40%。經過多年的人口結構變遷,印尼的人口正處於相對年輕化的階段。大約一半的總人口年齡在30歲以下,同時約有七成的適齡工作人口,相當於1億4千多萬人。根據OECD於2017年的研究,印尼將成為東協國家中受老齡化影響最小的國家。
過去幾十年來,印尼的生育率逐漸趨於穩定。此時的人口結構正處於非常有利的人口轉型時期。全國的老年人口扶養比僅有10%,這一數字與同樣擁有年輕人口的印度相同,但印尼的人均GDP近乎為印度的兩倍。
自1971年以來,生育率從每名婦女生育5.4名孩子下降至2020年的2.2。15歲以下人口的比例急劇下降(從44%降至23%),這意味著政府推動的計劃生育政策取得了一定的成效。在家庭計劃2030(FP2030)中,印尼政府承諾將繼續推廣避孕服務的普及,確保家庭計劃和生育健康項目的資金來源,以及提高私營部門對家庭計劃和生殖健康項目的貢獻。
根據聯合國人口與發展委員會的估計,印尼未來幾十年內的人口將以平均每年0.6%的速度持續增長。勞動力人口預計將從2021年的1.402億增加到2026年底的1.469億。隨著勞動年齡人口的持續成長和受教育程度的提高,印尼將在中短期內受益於人口紅利。這將對全國的生活水平產生積極影響,因為它將更快地推高人均收入和經濟成長。然而,在短期內,這種變化也可能會給印尼的勞動力市場和社會保障制度帶來壓力。
出生率下降和老年人口增加將對社會政策和醫療基礎設施構成挑戰。城市化也將繼續擴張,這種擴張將增加城市基礎設施的壓力,而城市基礎設施仍然不足以滿足人口的需求。
此外,各省的人口分佈和成長率存在顯著差異。Kalimantan地區的人口在2001-2020年間成長最快,並繼續快速成長。國家首都遷至East Kalimantan省將鼓勵更多移民進入該地區。新首都的建設將包括150萬公務員的辦公室和住所,第一批人員將於2024年8月抵達。而雅加達特區所在的區域--爪哇的人口雖然依然在成長,但增速慢於全國,比例成衰退趨勢。2020年有56.1%的人口居住在該地區,而2010年為57.4%。
文化概況
印尼擁有豐富的文化與多元族群。超越九成的人口為當地的印尼人血統,這些人口根據居住地有各自擁有獨特的風俗習慣和文化特色,其中最大的印尼族群為爪哇人佔比全國人口的四成。
印尼擁有世界上最多的穆斯林人口,但作為一個世俗國家,它同時承認六大宗教:伊斯蘭教、新教、天主教、印度教、佛教和儒教。在峇里島,印度教是主要的宗教信仰;在其他地區,基督教的信徒數量可能超過穆斯林。此外,印尼還有數百種傳統信仰體系,許多社區仍然堅守祖先的宗教和信仰。
在印尼,家庭關係至為緊密。無論年齡和獨立程度如何,印尼人都與家庭成員保持緊密的聯繫。許多印尼家庭甚至包括大家庭成員,如祖父母、阿姨、叔叔和侄女等,這些家庭成員經常住在一起或居住在相鄰的社區,以便彼此照顧,即使在結婚後仍與父母住在一起是很普遍的。
在印尼社會,集體主義深入人心。自古以來,印尼人一直保持著集體主義。無論是農民共同耕作土地,還是鄉村社區互相照顧,印尼人的文化價值觀都強調集體主義。
勞動力市場
東南亞地區重要國家印尼的勞動力市場在過去數十年中經歷了顯著變化。自1990年至2022年,印尼的勞動力參與率平均維持在65%,並在2019年達到69%的歷史新高。雖然受到疫情影響,2021年勞動力參與率下降至66%,但仍高於全球平均水平(59%)。
在後蘇哈托時代,持續的經濟成長導致印尼中產階級的大幅擴張,進而帶動對更多及更高質量的消費品和服務的需求,如加工食品和飲料、旅遊、健康和教育。在這些行業中,女性受僱人數往往多於男性。隨著印尼中產階級家庭對女童教育的重視,女性的經濟機會逐漸改善。
這些變化反映在越來越多的工作適齡女性投身於高端服務業,如高級官員、管理人員和專業人士等職位。根據印尼全國勞動力調查(SAKERNAS)的數據顯示,從2001年至2021年,從事這些職位的女性比例從4%增加至7%,而男性的比例則保持不變。
然而,印尼在吸引外國直接投資(FDI)方面卻表現不佳。全球對中國供應鏈的轉移趨勢以及越南作為外國直接投資目的地的崛起對印尼產生了負面影響。2010年至2015年間,許多勞動密集型行業如服裝、鞋類和家具企業紛紛從印尼遷往越南,以利用更具競爭力的工資和靈活的勞動法規。
此外,印尼的生產率在東協國家中排名最低。勞動力素質低下,無法應對勞動力市場的變革,是印尼生產力滯後和競爭力不足的一個主要原因。在2022年IMD世界數位競爭力排名調查中,印尼在全球64個國家中排名第51位。
另外,根據印尼大學與國際勞工組織(ILO)對工業界吸納職業培訓中心(BLK)畢業生的研究,僅有59%的畢業生在畢業後獲得相應就業。與其他同等收入水平的國家相比,印尼目前的人力資源品質仍然落後。在2022年,印尼的人力資本指數在174個國家中排名第96位,落後於多個東南亞國家。
為了提高國內競爭力並創造更多就業機會,印尼政府於2020年11月通過了綜合法案(Omnibus Law)。該法案包括四大項對現行法令的調整:1.創造就業法(RUU Cipta Kerja),2.稅法(Soal Perpajakan),3.新首都法(Ibu Kota Baru)和4.醫藥法(Kefarmasian)。創造就業法(RUU Cipta Kerja)的出台,旨在放寬與勞工和市場機制相關的限制,並提供一個統一框架,使繁瑣的法條變得易於理解,進而為外國商家和雇主提供便利。儘管綜合法案在推出後不久即被法院判定違憲,但政府於2023年3月對勞動法規進行了改革並重新推出,以期改善印尼的勞動力市場狀況。
區域與城市
印尼人口主要分佈在爪哇島、蘇門答臘島、加里曼丹島和蘇拉威西島。其中,爪哇島上集中了印尼約60%的人口,是人口最稠密的區域。
爪哇島作為印尼政治、經濟、文化的中心,得到了較多的發展資源。雅加達特區位於該島,是印尼的經濟重心,人口佔比全國總人數4%,卻佔了16%的全國GDP。爪哇島上的基礎建設相對完善,交通、醫療、教育等方面較為發達。
此外,爪哇島建設了大量的工業園區,吸引了國內外投資,推動了就業和經濟發展。值得注意的是,近年來,爪哇島各區的人口成長率皆低於全國平均,除了在雅加達特區旁邊的西爪哇仍然保持著與全國增速差不多以外。中爪哇以及東爪哇2000-2020年的成長率皆為不到全國成長率(30.7%)的一半,分別為11.2%與14.8%。
然而近年間,雅加達交通擁堵、污染嚴重、容易發生地震並迅速沉入爪哇海。現在政府正在離開,將印尼的首都遷往婆羅洲島的East Kalimantan。官員表示,這座新大都市將成為一座可持續發展的森林城市,將環境置於發展的核心,目標是到 2045 年實現碳中和。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 印尼 |
|---|---|
| 1950 | 2.03 |
| '60 | 2.7 |
| '70 | 2.69 |
| '80 | 2.36 |
| '90 | 1.75 |
| 2000 | 1.43 |
| '10 | 1.24 |
| '21 | 0.63 |
| '25 | 0.77 |
| '30 | 0.65 |
| '35 | 0.54 |
| '40 | 0.42 |
| '45 | 0.29 |
| '50 | 0.16 |
| '55 | 0.06 |
| '60 | 0 |
印尼 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 19 | 1.3 |
| '60 | 26.4 | 0.6 |
| '70 | 26.2 | 0.7 |
| '80 | 23.4 | 0.3 |
| '90 | 17.4 | 0.1 |
| 2000 | 14.5 | -0.2 |
| '10 | 12.8 | -0.3 |
| '21 | 6.4 | -0.1 |
| '25 | 7.9 | -0.2 |
| '30 | 6.6 | -0.2 |
| '35 | 5.5 | -0.2 |
| '40 | 4.3 | -0.2 |
| '45 | 3 | -0.2 |
| '50 | 1.8 | -0.2 |
| '55 | 0.8 | -0.2 |
| '60 | 0.1 | -0.2 |
印尼 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 41.3 | 20.8 | 36.2 | 1.7 |
| '60 | 39.7 | 19.6 | 38.3 | 2.4 |
| '70 | 42.5 | 17 | 37.4 | 3.1 |
| '80 | 40.4 | 19.7 | 36.2 | 3.7 |
| '90 | 35.8 | 20.5 | 39.7 | 4 |
| 2000 | 30.6 | 19.9 | 44.4 | 5 |
| '10 | 27.9 | 17.4 | 48.8 | 5.9 |
| '21 | 25.5 | 16.1 | 51.6 | 6.8 |
| '25 | 24.2 | 16 | 52.3 | 7.5 |
| '30 | 22.5 | 16 | 52.5 | 9 |
| '35 | 21.4 | 15.3 | 52.8 | 10.5 |
| '40 | 20.7 | 14.2 | 53 | 12 |
| '45 | 20.1 | 13.6 | 52.7 | 13.5 |
| '50 | 19.4 | 13.3 | 52.3 | 15 |
| '55 | 18.7 | 13.2 | 52.1 | 16 |
| '60 | 18 | 13 | 52.1 | 16.9 |
印尼 - 年齡中位數
單位:歲
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 印尼 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 17.8 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 19.1 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 17.9 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 18.4 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 20.7 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 23.7 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 26.7 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 29.4 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 30.4 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 31.7 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 32.9 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 34 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 35.2 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 36.5 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 37.6 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 38.5 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
印尼人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印尼 |
|---|---|
| 1 | 3,468 |
| 2 | 3,120 |
| 3 | 2,910 |
| 4 | 2,736 |
| 5 | 2,583 |
| 6 | 2,448 |
| 7 | 2,325 |
| 8 | 2,205 |
| 9 | 2,091 |
| 10 | 1,984 |
| 11 | 1,908 |
| 12 | 1,865 |
| 13 | 1,837 |
| 14 | 1,831 |
| 15 | 1,820 |
| 16 | 1,798 |
| 17 | 1,787 |
| 18 | 1,777 |
| 19 | 1,766 |
| 20 | 1,753 |
| 21 | 1,736 |
| 22 | 1,715 |
| 23 | 1,687 |
| 24 | 1,652 |
| 25 | 1,611 |
| 26 | 1,566 |
| 27 | 1,520 |
| 28 | 1,475 |
| 29 | 1,432 |
| 30 | 1,390 |
| 31 | 1,347 |
| 32 | 1,303 |
| 33 | 1,255 |
| 34 | 1,204 |
| 35 | 1,149 |
| 36 | 1,094 |
| 37 | 1,041 |
| 38 | 993 |
| 39 | 951 |
| 40 | 914 |
| 41 | 883 |
| 42 | 856 |
| 43 | 833 |
| 44 | 815 |
| 45 | 800 |
| 46 | 788 |
| 47 | 775 |
| 48 | 758 |
| 49 | 737 |
| 50 | 713 |
| 51 | 685 |
| 52 | 656 |
| 53 | 626 |
| 54 | 595 |
| 55 | 565 |
| 56 | 539 |
| 57 | 512 |
| 58 | 482 |
| 59 | 452 |
| 60 | 421 |
| 61 | 390 |
| 62 | 362 |
| 63 | 336 |
| 64 | 312 |
| 65 | 289 |
| 66 | 264 |
| 67 | 241 |
| 68 | 218 |
| 69 | 197 |
| 70 | 177 |
| 71 | 158 |
| 72 | 141 |
| 73 | 124 |
| 74 | 108 |
| 75 | 94 |
| 76 | 80 |
| 77 | 68 |
| 78 | 58 |
| 79 | 48 |
| 80 | 40 |
| 81 | 33 |
| 82 | 27 |
| 83 | 21 |
| 84 | 17 |
| 85 | 13 |
| 86 | 10 |
| 87 | 7 |
| 88 | 5 |
| 89 | 4 |
| 90 | 3 |
| 91 | 2 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
印尼人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印尼 |
|---|---|
| 1 | 4,459 |
| 2 | 4,394 |
| 3 | 4,360 |
| 4 | 4,320 |
| 5 | 4,334 |
| 6 | 4,417 |
| 7 | 4,471 |
| 8 | 4,468 |
| 9 | 4,435 |
| 10 | 4,386 |
| 11 | 4,342 |
| 12 | 4,286 |
| 13 | 4,217 |
| 14 | 4,151 |
| 15 | 4,096 |
| 16 | 4,031 |
| 17 | 3,975 |
| 18 | 3,918 |
| 19 | 3,846 |
| 20 | 3,784 |
| 21 | 3,720 |
| 22 | 3,647 |
| 23 | 3,575 |
| 24 | 3,504 |
| 25 | 3,416 |
| 26 | 3,317 |
| 27 | 3,222 |
| 28 | 3,127 |
| 29 | 3,029 |
| 30 | 2,924 |
| 31 | 2,811 |
| 32 | 2,695 |
| 33 | 2,582 |
| 34 | 2,468 |
| 35 | 2,354 |
| 36 | 2,244 |
| 37 | 2,136 |
| 38 | 2,026 |
| 39 | 1,919 |
| 40 | 1,817 |
| 41 | 1,740 |
| 42 | 1,693 |
| 43 | 1,659 |
| 44 | 1,643 |
| 45 | 1,622 |
| 46 | 1,592 |
| 47 | 1,571 |
| 48 | 1,552 |
| 49 | 1,531 |
| 50 | 1,508 |
| 51 | 1,483 |
| 52 | 1,452 |
| 53 | 1,416 |
| 54 | 1,374 |
| 55 | 1,327 |
| 56 | 1,276 |
| 57 | 1,224 |
| 58 | 1,172 |
| 59 | 1,121 |
| 60 | 1,071 |
| 61 | 1,020 |
| 62 | 967 |
| 63 | 912 |
| 64 | 855 |
| 65 | 795 |
| 66 | 736 |
| 67 | 679 |
| 68 | 626 |
| 69 | 578 |
| 70 | 533 |
| 71 | 492 |
| 72 | 454 |
| 73 | 418 |
| 74 | 384 |
| 75 | 352 |
| 76 | 321 |
| 77 | 290 |
| 78 | 258 |
| 79 | 227 |
| 80 | 196 |
| 81 | 167 |
| 82 | 140 |
| 83 | 116 |
| 84 | 94 |
| 85 | 75 |
| 86 | 59 |
| 87 | 46 |
| 88 | 35 |
| 89 | 25 |
| 90 | 18 |
| 91 | 13 |
| 92 | 9 |
| 93 | 6 |
| 94 | 4 |
| 95 | 3 |
| 96 | 2 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
印尼人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印尼 |
|---|---|
| 1 | 4,407 |
| 2 | 4,423 |
| 3 | 4,445 |
| 4 | 4,468 |
| 5 | 4,497 |
| 6 | 4,552 |
| 7 | 4,616 |
| 8 | 4,676 |
| 9 | 4,735 |
| 10 | 4,810 |
| 11 | 4,856 |
| 12 | 4,794 |
| 13 | 4,729 |
| 14 | 4,722 |
| 15 | 4,715 |
| 16 | 4,651 |
| 17 | 4,553 |
| 18 | 4,468 |
| 19 | 4,408 |
| 20 | 4,383 |
| 21 | 4,377 |
| 22 | 4,369 |
| 23 | 4,352 |
| 24 | 4,363 |
| 25 | 4,396 |
| 26 | 4,383 |
| 27 | 4,323 |
| 28 | 4,263 |
| 29 | 4,210 |
| 30 | 4,167 |
| 31 | 4,163 |
| 32 | 4,137 |
| 33 | 4,111 |
| 34 | 4,122 |
| 35 | 4,103 |
| 36 | 4,071 |
| 37 | 4,085 |
| 38 | 4,159 |
| 39 | 4,203 |
| 40 | 4,192 |
| 41 | 4,151 |
| 42 | 4,094 |
| 43 | 4,041 |
| 44 | 3,976 |
| 45 | 3,898 |
| 46 | 3,822 |
| 47 | 3,756 |
| 48 | 3,681 |
| 49 | 3,612 |
| 50 | 3,543 |
| 51 | 3,459 |
| 52 | 3,383 |
| 53 | 3,304 |
| 54 | 3,215 |
| 55 | 3,126 |
| 56 | 3,037 |
| 57 | 2,931 |
| 58 | 2,814 |
| 59 | 2,699 |
| 60 | 2,584 |
| 61 | 2,464 |
| 62 | 2,340 |
| 63 | 2,208 |
| 64 | 2,074 |
| 65 | 1,942 |
| 66 | 1,811 |
| 67 | 1,681 |
| 68 | 1,556 |
| 69 | 1,434 |
| 70 | 1,312 |
| 71 | 1,195 |
| 72 | 1,083 |
| 73 | 990 |
| 74 | 916 |
| 75 | 849 |
| 76 | 790 |
| 77 | 729 |
| 78 | 663 |
| 79 | 602 |
| 80 | 542 |
| 81 | 482 |
| 82 | 424 |
| 83 | 367 |
| 84 | 313 |
| 85 | 261 |
| 86 | 213 |
| 87 | 170 |
| 88 | 133 |
| 89 | 103 |
| 90 | 78 |
| 91 | 59 |
| 92 | 43 |
| 93 | 31 |
| 94 | 21 |
| 95 | 15 |
| 96 | 10 |
| 97 | 6 |
| 98 | 4 |
| 99 | 2 |
| 100 | 1 |
| 101 | 2 |
印尼人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印尼 |
|---|---|
| 1 | 3,926 |
| 2 | 3,953 |
| 3 | 3,984 |
| 4 | 4,020 |
| 5 | 4,045 |
| 6 | 4,065 |
| 7 | 4,102 |
| 8 | 4,135 |
| 9 | 4,151 |
| 10 | 4,168 |
| 11 | 4,186 |
| 12 | 4,205 |
| 13 | 4,217 |
| 14 | 4,228 |
| 15 | 4,233 |
| 16 | 4,229 |
| 17 | 4,231 |
| 18 | 4,236 |
| 19 | 4,236 |
| 20 | 4,238 |
| 21 | 4,233 |
| 22 | 4,232 |
| 23 | 4,230 |
| 24 | 4,229 |
| 25 | 4,239 |
| 26 | 4,243 |
| 27 | 4,248 |
| 28 | 4,263 |
| 29 | 4,284 |
| 30 | 4,304 |
| 31 | 4,324 |
| 32 | 4,343 |
| 33 | 4,368 |
| 34 | 4,418 |
| 35 | 4,475 |
| 36 | 4,527 |
| 37 | 4,578 |
| 38 | 4,643 |
| 39 | 4,679 |
| 40 | 4,611 |
| 41 | 4,538 |
| 42 | 4,522 |
| 43 | 4,506 |
| 44 | 4,434 |
| 45 | 4,330 |
| 46 | 4,238 |
| 47 | 4,170 |
| 48 | 4,137 |
| 49 | 4,119 |
| 50 | 4,099 |
| 51 | 4,069 |
| 52 | 4,062 |
| 53 | 4,075 |
| 54 | 4,042 |
| 55 | 3,964 |
| 56 | 3,883 |
| 57 | 3,808 |
| 58 | 3,740 |
| 59 | 3,704 |
| 60 | 3,646 |
| 61 | 3,584 |
| 62 | 3,551 |
| 63 | 3,489 |
| 64 | 3,412 |
| 65 | 3,368 |
| 66 | 3,370 |
| 67 | 3,340 |
| 68 | 3,259 |
| 69 | 3,152 |
| 70 | 3,029 |
| 71 | 2,904 |
| 72 | 2,768 |
| 73 | 2,620 |
| 74 | 2,471 |
| 75 | 2,326 |
| 76 | 2,174 |
| 77 | 2,024 |
| 78 | 1,873 |
| 79 | 1,715 |
| 80 | 1,562 |
| 81 | 1,411 |
| 82 | 1,259 |
| 83 | 1,113 |
| 84 | 973 |
| 85 | 836 |
| 86 | 706 |
| 87 | 588 |
| 88 | 482 |
| 89 | 388 |
| 90 | 306 |
| 91 | 236 |
| 92 | 178 |
| 93 | 131 |
| 94 | 94 |
| 95 | 66 |
| 96 | 45 |
| 97 | 30 |
| 98 | 19 |
| 99 | 12 |
| 100 | 7 |
| 101 | 10 |
印尼人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印尼 |
|---|---|
| 1 | 3,271 |
| 2 | 3,292 |
| 3 | 3,316 |
| 4 | 3,336 |
| 5 | 3,359 |
| 6 | 3,386 |
| 7 | 3,409 |
| 8 | 3,432 |
| 9 | 3,454 |
| 10 | 3,469 |
| 11 | 3,483 |
| 12 | 3,506 |
| 13 | 3,533 |
| 14 | 3,548 |
| 15 | 3,558 |
| 16 | 3,580 |
| 17 | 3,599 |
| 18 | 3,609 |
| 19 | 3,618 |
| 20 | 3,628 |
| 21 | 3,638 |
| 22 | 3,652 |
| 23 | 3,663 |
| 24 | 3,675 |
| 25 | 3,688 |
| 26 | 3,702 |
| 27 | 3,724 |
| 28 | 3,752 |
| 29 | 3,779 |
| 30 | 3,799 |
| 31 | 3,828 |
| 32 | 3,856 |
| 33 | 3,884 |
| 34 | 3,917 |
| 35 | 3,938 |
| 36 | 3,954 |
| 37 | 3,986 |
| 38 | 4,013 |
| 39 | 4,024 |
| 40 | 4,034 |
| 41 | 4,046 |
| 42 | 4,057 |
| 43 | 4,063 |
| 44 | 4,066 |
| 45 | 4,064 |
| 46 | 4,051 |
| 47 | 4,046 |
| 48 | 4,043 |
| 49 | 4,035 |
| 50 | 4,028 |
| 51 | 4,015 |
| 52 | 4,003 |
| 53 | 3,989 |
| 54 | 3,975 |
| 55 | 3,970 |
| 56 | 3,958 |
| 57 | 3,945 |
| 58 | 3,939 |
| 59 | 3,937 |
| 60 | 3,932 |
| 61 | 3,924 |
| 62 | 3,911 |
| 63 | 3,900 |
| 64 | 3,907 |
| 65 | 3,915 |
| 66 | 3,914 |
| 67 | 3,906 |
| 68 | 3,905 |
| 69 | 3,872 |
| 70 | 3,748 |
| 71 | 3,616 |
| 72 | 3,524 |
| 73 | 3,426 |
| 74 | 3,281 |
| 75 | 3,107 |
| 76 | 2,940 |
| 77 | 2,785 |
| 78 | 2,649 |
| 79 | 2,517 |
| 80 | 2,377 |
| 81 | 2,226 |
| 82 | 2,083 |
| 83 | 1,944 |
| 84 | 1,780 |
| 85 | 1,596 |
| 86 | 1,415 |
| 87 | 1,242 |
| 88 | 1,079 |
| 89 | 933 |
| 90 | 791 |
| 91 | 659 |
| 92 | 545 |
| 93 | 439 |
| 94 | 346 |
| 95 | 269 |
| 96 | 208 |
| 97 | 156 |
| 98 | 112 |
| 99 | 77 |
| 100 | 51 |
| 101 | 86 |
印尼 - 教育分佈
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 108.8 | 55.1 | 14.9 |
| '05 | 108 | 60.2 | 17.2 |
| '10 | 109.2 | 76.4 | 24.1 |
| '11 | 109.2 | 79.1 | 26.3 |
| '12 | 109.3 | 80.5 | 30.4 |
| '13 | 106.8 | 82.6 | 31.1 |
| '14 | 106.1 | 82.7 | 30.9 |
| '15 | 106 | 86.1 | 33.3 |
| '16 | 105.6 | 85 | 35.4 |
| '17 | 105.9 | 87.1 | 36.4 |
| '18 | 106.4 | 88.9 | 36.3 |
| '19 | 91 | 88.9 | 36.3 |
| '20 | 90.1 | 88.9 | 36.3 |
| 2021 | 99.3 | 89.3 | 39.9 |
印尼 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 印尼 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 14.9 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 17.2 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 24.1 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 26.3 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 30.4 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 31.1 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 30.9 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 33.3 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 35.4 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 36.4 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 36.3 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 36.3 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 36.3 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 39.9 | 65.3 | 42.2 |
印尼 - 勞動參與率
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 印尼 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 67.8 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 64.4 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 66.6 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 66.9 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 67.4 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 66.8 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 66.6 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 66.6 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 66.3 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 66.8 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 67.7 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 68.2 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 67.4 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 67.7 | 61.9 | 58.9 |
印尼 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 52.2 | 51.6 | 84.1 |
| '05 | 47.7 | 46 | 82.9 |
| '10 | 47.1 | 50.9 | 82.3 |
| '11 | 46.8 | 50.9 | 82.9 |
| '12 | 48 | 51.4 | 83.4 |
| '13 | 47 | 50.7 | 82.8 |
| '14 | 45.8 | 50.6 | 82.6 |
| '15 | 46.3 | 50.7 | 82.4 |
| '16 | 46.3 | 50.9 | 81.7 |
| '17 | 46.7 | 52 | 81.5 |
| '18 | 47.7 | 53.1 | 82.2 |
| '19 | 48.2 | 53.9 | 82.5 |
| '20 | 47.2 | 53.2 | 81.5 |
| 2021 | 48.3 | 53.7 | 81.7 |
印尼 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 45.3 | 17.4 | 37.3 |
| '05 | 44 | 18.8 | 37.2 |
| '10 | 39.1 | 18.6 | 42.2 |
| '11 | 37.2 | 20 | 42.8 |
| '12 | 35.9 | 21.1 | 43 |
| '13 | 35 | 21 | 44.1 |
| '14 | 34.3 | 21.4 | 44.3 |
| '15 | 33 | 22 | 44.9 |
| '16 | 31.8 | 21.7 | 46.5 |
| '17 | 30.8 | 22 | 47.2 |
| '18 | 29.6 | 22.3 | 48.1 |
| '19 | 28.5 | 22.4 | 49.1 |
| '20 | 28.3 | 22.8 | 48.9 |
| 2021 | 27.3 | 23.1 | 49.6 |
印尼 - 重點區域人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● DKI Jakarta | ● East Java | ● West Java | ● Central Java |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9,608 | 37,477 | 43,054 | 32,383 |
| 2015 | 10,179 | 38,784 | 46,805 | 33,729 |
| 2016 | 10,265 | 39,041 | 47,366 | 33,946 |
| 2017 | 10,348 | 39,287 | 47,923 | 34,156 |
| 2018 | 10,428 | 39,522 | 48,476 | 34,359 |
| 2019 | 10,504 | 39,745 | 49,023 | 34,553 |
| 2020 | 10,576 | 39,956 | 49,565 | 34,738 |
印尼 - 重點區域GDP
查看圖表數據 +
| 期間 | ● DKI Jakarta | ● East Java | ● West Java | ● Central Java |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 128,159 | 28,480 | 25,376 | 19,957 |
| 2015 | 120,269 | 28,893 | 21,827 | 18,477 |
| 2016 | 133,404 | 31,986 | 23,820 | 22,227 |
| 2017 | 149,481 | 35,190 | 26,271 | 24,300 |
| 2018 | 168,999 | 38,914 | 28,588 | 26,848 |
| 2019 | 189,363 | 42,558 | 31,107 | 29,259 |
| 2020 | 204,141 | 46,445 | 33,355 | 31,300 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
