政治概況
隨著越南在1945年後取得了獨立,越南政府上下切割成由共產主義(蘇聯、中共)支持的北越政府,以及美國支持的南越政府,最終這一場內戰在1975年以北越勝利而告終,並且確立了越南共產黨統治整個越南的地位。隨即發生的則是在1978年越南基於國安理由而對柬埔寨發動的侵略,同時接續著中國政府也以侵略越南作為此事件的回應。
而這一系列的事件也讓越南與西方世界近乎沒有發展任何形式的往來,經濟與國內政權穩定極度依賴蘇聯政府,是一直到1986年越南政府啟動革新開放政策後,越南才開始加大與其他國家之間的政治與貿易往來,同時,也隨著2007年加入世界貿易組織後,取得了更多的進展。
越南近年間,出於許多來自先進國家的企業基於勞工成本考量,而逐漸的將許多勞動密集度較高的製造轉移至越南,也讓期在2010-2019年間獲得高達1500多億美金的外國直接投資,而近年間,中美貿易戰、中國持續的清零政策、以及提高供應鏈韌性等考量,也讓更多的企業轉移投資至東南亞國家與印度。
而在貿易協定、勞工成本、以及基礎建設上具有相對優勢的越南,更是使其鞏固了承擔這些資本投入的地位,成為這一波浪潮中最主要的受益國,大幅的刺激了越南的經濟發展,連續三年都是東協、乃至全球增速最快的國家之一。
然而政府在貪腐問題、經商環境、持續的私有化、以及基建仍然是國內尚待解決的問題。以貪腐為例,2019年啟動的反貪腐策略十年計畫,雖然在這一期間使得16多萬的黨員遭懲戒,以及七千多黨員被定罪,然而制度性因素仍然存在,故此也使相應的貪腐持續。於2021年第三次連任的阮富仲在2022年十月的一次越南國家電視台播出的演說中表示,其將會持續加大打擊貪腐的力道。
從越南的五年計劃中可以看到,越南政府當前的政策主軸將持續聚焦在市場自由化上,並且降低政府在經商、市場、乃至整體經濟上的干預,而這一動作不僅有政治因素,譬如通過提高市場自由度以激勵外國投資,其更是有營運考因素之考量。在越南,所謂的國有企業佔據了30%的國家預算、28%的GDP的同時,也是全國60%不良貸款的借貸企業。
而基於越南政府在貿易與投資協定上已然取得了顯著的成功,其後續的政策也將加大力道在生產力上,尤其是勞工供給、土地供給、以及工業基礎建設完善。尤其是土地供給,越南政府也表示將針對土地使用、乃至外國擁有(目前僅限制50年使用權,並且在交易上缺乏明定機制與規範)進行改革,並提供新的管制手段。
選舉追蹤
越南共產政府體系為一黨專政,與中國共產黨類似,越南共產黨的總書記(接班人)為指派的方式完成,並且在實務上僅會擔任兩任,一任分別五年。在近期的選舉(2021年2月)中,總書記阮富仲基於接班人問題持續接任了總書記之位,任期將止於2026年。
基於阮富仲年事已高,後續連任的機率普遍認為不高,而繼任人選普遍猜測為總理范明正,基於其與總書記之間的關係,以及人民普遍的觀感。

外交政策
越南將保持其長期的不結盟政策,但也將旨在限制中國在該國的影響力。 由於南海領土爭端,兩國關係仍將容易出現波折。 小型、非致命的海上衝突預計也將會頻繁發生,主要涉及民兵對漁船的襲擊。 然而,由於兩國廣泛的經濟聯繫,越南將在外交層面與中國保持友好關係。
為了抵消中國的地區影響力,越南將與印度和日本等其他地區大國建立更牢固的經濟和安全關係,這些國家也與中國存在領土爭端。 與一些東協成員國(包括印度尼西亞和菲律賓)的關係將受到海洋領土爭端的限制。
越南將持續在烏俄戰爭中保持中立,與俄羅斯保持外交關係。 雙邊貿易和投資因西方制裁而減少,聯合軍演也因西方譴責而無法舉行。 越南將使其軍事裝備採購來源多樣化,其中可能包括從韓國、印度、以色列、日本和美國的採購。
該國將逐步加強與美國的安全關係,但將保持對中國的地理接近和經濟依賴。 預計會發生小型貿易爭端,主要是由於涉嫌傾銷行為或不遵守原產地認證要求。 匯率可能成為未來關係的風險,
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 越南 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | — | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | — | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | 6.4 | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | 10.4 | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 10.7 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 10.4 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 10.1 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 9.7 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 9.6 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 9.5 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 9.6 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 越南 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | -0.6 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | 1.9 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | 3.8 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | 4.3 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | -2.2 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | -0.3 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | 0.2 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | 0.7 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | 0.8 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | 1.1 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | 1.1 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | 1.1 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 46.3 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 43.5 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 40.8 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 41.1 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 39.1 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 35.3 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 34 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 32.7 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 31.7 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 31 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 30.4 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 29.7 |
外國投資總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 越南 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 0.07 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 1.67 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 180 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 1,298 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 8,000 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 11,800 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 12,600 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 14,100 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 15,500 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 16,120 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 15,800 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 越南 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 0.06 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 0.31 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 7.52 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 8.27 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 41.5 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 42.83 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 46.33 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 64.81 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 167.19 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 98.15 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 138.45 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 越南 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 0 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 100 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 2,500 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 14,500 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 70,200 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 160,300 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 175,900 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 213,500 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 239,200 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 259,400 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 277,300 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 330,400 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 越南 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 0.01 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 0.43 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 5.75 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 18.05 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 36.48 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 75.24 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 84.18 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 92.82 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 94.97 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 104.88 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 124.01 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 118.31 | 175.84 |
歷年失業率
Note:%|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 越南 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 2.2 |
| 18 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 2.2 |
| 19 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 2.2 |
| 20 | 6.6 | 8.1 | 3.9 | 2.5 |
| 21 | 5.6 | 5.4 | 4 | 3.2 |
| 22 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 2.3 |
| 23 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 2.1 |
| 24 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 2.1 |
| 25 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 2 |
| 26 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 2 |
| 27 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 2 |
| 28 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 1.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
