政治概況
隨著1932年的暹羅立憲革命的發生,泰國成功的終結了八百年的國王專制統治,並且開啟了君主立憲製時代,主要領導這一場革命的軍隊與平民,也成立了第一個以人民為主的政黨(泰國人民黨),然而黨內也基於政治觀點與利益之衝突,很快即內部瓦解,而泰國的政治環境與民主制度,也在建國以來不斷的經歷政治動盪,至今為止發生了19場政變。
最近一次發生於2014年,在民選總理盈拉欽那瓦,遭到軍方控制的泰國憲法法院以違憲為由判定其選舉結果無效。而軍政府也一直治理著泰國至2019年,直到原先領導和平與秩序委員會的巴育上將,在2019的議會選舉中,獲得由軍隊政黨所支持的議會,以及軍隊指定的參議院指派總理之位,並且隨後宣布結束軍政時代。
泰國當前的政治環境雖然回到了所謂的民主制度與流程,然而其系統性的設計,仍然讓軍隊對於政治擁有非常大的影響力。2006年受到政變而下台的塔克辛欽那瓦總理(也是上一任總理的哥哥)所領導的為泰黨(當時的泰愛泰黨),雖然在這一次的選舉中在眾議院獲得了多數席次,而同樣支持民主的未來前進黨也獲得了高數席次,然而參議院250個席次皆由軍隊指派,也讓修憲在十幾年內的未來都不甚實際。
在當前的國際與泰國經濟、人口、以及政治現況中,泰國的政策將會聚焦在幾個重點之上,最為主要的即建立在區域競爭加劇的環境之上,泰國為了提高其基礎建設、經商而推進的發展,其中最為指標的即是泰國4.0政策,其中的東部經濟走廊(EEC)發展規劃中,即重點聚焦其機場、港口、物流基建與通訊基建等等。
選舉追蹤
在2019年的選舉中,前任執政黨為泰黨,以及同樣支持民主且反對軍政府的未來前進黨,相對於軍隊支持的人民國家力量黨獲得了相對多數的席次。而隨著泰國總理企圖續權至2025-26年的計畫受到舉國的反抗後,下一次的選舉也將在2023年5月舉行。目前普遍預估將由反對黨取得多數席次。

DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 泰國 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | 12.3 | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | 9.4 | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | 13.6 | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | 15.8 | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 17.1 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 16.9 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 16.3 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 16.2 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 16.2 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 17.8 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 18.3 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;泰國:17.7;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 泰國 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | 9.6 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | 5.6 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | 7 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | 4.2 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | -2.1 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | -3 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | -0.2 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | 1.9 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | 2.6 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | 3 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | 3.1 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | 3.3 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 泰國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 41.8 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 41.9 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 41.1 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 49.4 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 58.4 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 60.5 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 61.4 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 62.9 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 62.6 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 62 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 61.5 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 60.7 |
外國投資總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 泰國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 42.8 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 189.86 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 2,443.55 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 3,365.99 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 14,746.67 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 8,927.58 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 3,486.18 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 8,285.17 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 13,186.33 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 4,790.36 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | -4,845.36 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 泰國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 34.64 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 35.54 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 102.06 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 21.45 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 76.49 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 32.41 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 12.82 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 38.08 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 142.23 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 29.17 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | -42.46 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 泰國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 1,064 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 7,801 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 29,129 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 81,953 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 226,788 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 271,424 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 277,248 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 304,266 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 328,570 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 323,769 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 257,701 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 294,591 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 泰國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 27.47 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 33.48 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 66.99 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 102.02 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 117.85 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 127.4 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 132.68 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 132.28 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 130.46 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 130.9 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 115.24 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 105.49 | 175.84 |
歷年失業率
Note:%|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 泰國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 1.2 |
| 18 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 1.1 |
| 19 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 1 |
| 20 | 6.6 | 8.1 | 3.9 | 1.7 |
| 21 | 5.6 | 5.4 | 4 | 1.9 |
| 22 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 1.3 |
| 23 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 1.2 |
| 24 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 1.1 |
| 25 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 1 |
| 26 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 1 |
| 27 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 1 |
| 28 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 1 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
