整體發展
泰國為東南亞以及東協成員國當中第二大的經濟體,其總值五千多億的經濟規模更是高於香港,在東協國中僅次於印尼,出於其龐大的人口差異。
這一數字背後的主要成長動因來源於其觀光業的成熟,從2012年到疫情前的2019年間,更是以平均9.6%的速率從佔比總GDP約4.3%成長至6.3%的比例,相當於6960億泰銖。
而這也是為何泰國在2020年疫情席捲全球時,承擔了非常龐大的經濟損失,總GDP當年即衰退了6.3%,而2021年間,也出於國內Delta疫情劇增,使經濟復甦不明顯,僅成長1.6%。同時出於中國的清零政策不變,也讓泰國的觀光在2022、甚至是2023年也無法回到疫情前水準。
在往後幾年間,泰國的主要成長引擎將會是兩個主要支柱,一為觀光,雖然受到疫情以及中國清零政策的影響,然而觀光依然是泰國的主要成長引擎之一,在疫情前每年平均超過三千萬訪客的經濟貢獻,雖然在2022年7-8月中,每月平均僅為一百萬人,然而也很有可能可以超過政府所設定的2022年一千萬訪客之目標。
再者,泰國觀光產業隨著中國清零政策的影響,到今年(2022)八月以來的統計,歐洲以及東協的旅客也逐年增加,分別占比約23.5%、37.4%。同時泰國政府也針對富有的外國訪客推出政策,盼能增加這些旅客在泰國待下來的時間,其中一項政策就是針對資產超過一百萬美金,或是年收入超過8萬美金的個人提供10年的居住VISA,並且能享受各種額外服務等。
雖然普遍預計泰國的觀光產業要到2023年末至2024年才能回覆到疫情前的標準,然而這期間的成長,以及泰國觀光業結構性的轉變也將提供其未來經濟龐大貢獻,以及提高韌性(減少對單一市場、單一商業模式的依賴)。
第二項主要成長支柱將發生在工業製造與先進科技,主要由泰國4.0政策主導,通過減稅以及提供補助等方式,廣招來自各個先進市場的領先企業投資於指定的十大產業,分別為科技增值的:自動汽車、智慧電子、高端旅遊與醫療、高產值農業,和生技結合食品加工;以及新興產業:機械與自動化、航太科技、生質能源和生物化學、數位化服務、以及醫療與健康。
而這一項發展雖然受到疫情、俄烏、以及全球經濟蕭條等,在近年受到了影響,然而預計也將在2022-2030期間,提高泰國整體獲得外國直接投資(FDI)的比例,以及升級既有產業與相應供應生態體系的動能。
經濟結構與發展
在過去五年,泰國經濟的主要成長動因為私人消費以及政府支出,私人消費佔比總GDP的比例從2017年的48.9%到2021年的52.1%,而同期政府支出則從16.3%成長至18.2%;相對於消費,泰國在同期的固定投資比例則大致相同,皆在22.5~23.5%之間,不過出口卻在同期下降並且進口增加。
往後泰國經濟的主要成長動能將預計來自投資的增加,尤其是來自先進市場的FDI,聚焦在由泰國4.0,以及相應的東部經濟走廊政策之發展,吸引先進製造等、以及相關技術業者的投資。同時,泰國在基礎建設的升級計畫,也創造了龐大的投資機會,包含通訊科技(5G、私有5G、物聯網應用)以及能源基礎建設。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 泰國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 4.2 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -6.1 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 1.5 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 2.7 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 3.2 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 3.1 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.2 | 3.1 | 1.8 | 5.2 | 6.3 |
| '18 | 2.7 | 4.6 | 3.9 | 3.4 | 8.4 |
| '19 | 1.6 | 4 | 2 | -2.9 | -5.1 |
| '20 | 1.3 | -0.7 | -4.8 | -19.7 | -14 |
| '21 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | 11.3 | 17.7 |
| '22 | 0.4 | 6.3 | 2.3 | 6.8 | 4 |
| '23 | 0.1 | 6.1 | 2.1 | 1.4 | 0 |
| '24 | 2.8 | 5.9 | 3 | 3.4 | 4.2 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 泰國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 6,594 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 7,299 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 7,813 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 7,170 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 7,227 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 7,070 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 7,298 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 7,731 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 8,243 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 8,718 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 9,186 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 9,698 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 泰國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 17,423 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 18,537 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 19,214 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 18,238 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 19,295 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 21,154 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 22,491 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 23,708 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 24,912 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 26,140 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 27,408 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 28,753 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 泰國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 1.2 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 1.1 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 1 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 1.7 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 1.9 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 1.3 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 1.2 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 1.1 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 1 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 1 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 1 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 1 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 泰國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | -0.8 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 1.2 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 6.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 1.8 | 2.9 | 5.6 |
| '18 | 5.9 | 2.9 | 3.4 | 4.7 |
| '19 | -1.1 | 0 | -0.8 | 3.9 |
| '20 | -3.4 | -5.3 | -5.4 | -7 |
| '21 | 2.4 | 3.7 | 4.8 | 0.3 |
| '22 | 2.1 | -0.4 | 0.5 | 4.7 |
| '23 | 1.5 | -0.4 | 0 | 4.7 |
| '24 | 1.1 | 4.9 | 5.5 | 4.1 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
