DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
中低收入國家高收入國家緬甸全球
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 緬甸 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | — | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | — | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | — | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | — | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 21 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 19.8 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 19 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 18.4 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 18.3 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 18.2 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 20.5 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;緬甸:20.7;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家台灣緬甸開發中國家
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 緬甸 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | -6.8 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | -4.7 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | -2.8 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | -3.4 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | -0.3 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | -4.3 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | -1.6 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | -1.5 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | -1.8 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | -1.4 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | -1.7 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | -1.4 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家開發中國家台灣緬甸
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 緬甸 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 38.5 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 40.4 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 38.8 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 39.3 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 65.5 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 60 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 57.5 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 59.3 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 61.2 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 63 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 62.1 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 60.7 |
外國投資總額
單位:百萬美金
台灣印度緬甸歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 緬甸 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 0 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 0.38 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 161.14 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 254.79 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 901.13 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 4,083.84 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 3,278.1 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 4,804.27 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 1,768.2 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 1,735.59 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 1,907.15 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度緬甸歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 緬甸 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 0 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 0.07 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 6.73 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 1.62 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 4.67 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 14.82 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 12.05 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 22.08 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 19.07 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 10.57 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 16.71 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
台灣印度緬甸歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 緬甸 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 0 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 0 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 0 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 0 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 4,015 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 12,902 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 13,852 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 15,942 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 19,042 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 20,877 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 22,615 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 18,425 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度緬甸歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 緬甸 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 0 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 0 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 0 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 0 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 2.09 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 6.06 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 6.63 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 6.93 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 7.56 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 8.44 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 10.11 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 6.6 | 175.84 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
