整體發展
作為曾經東協中成長最快的國家之一,緬甸在2012-2019年的平均成長約為6.5%,高於東協同期平均的5%。而這一個正在逐漸從農業經濟轉換為以紡織製造出口、以及觀光為主的工業與服務業為主的國家,也隨著2021年2月所發生的軍事政變,而使全國進入了經濟動盪。
外資撤離、旅遊與觀光停擺、國內的政治不穩定等因素,都使緬甸即便在快要兩年後的現在,仍然無法走回原先的成長軌跡。雖然隨著軍政府逐漸的擊退抵抗軍的反擊,並握實對緬甸全國的控制,緬甸也將走回成長的道路,然而成長的力道將大不如前。
同時,緬甸軍政府雖然陸陸續續的強化人民與企業對於外匯以及進口業務的掌控,以解決國內經常帳赤字持續的問題。然而國內的政治不穩定環境、持續撤離的外資、以及軍政府的治國不利等因素,也有可能會讓緬甸出現經濟崩潰,甚至是大規模內戰的狀況,並導致泰國、印度、馬來西亞、以及孟加拉等國需要承接龐大的難民湧進。
經濟結構與發展
隨著緬甸經濟在2020年受疫情影響,以及2021年政變而導致18%的衰退後,緬甸在2022年預計將小幅度的成長2%(亞洲開發銀行估算),而隨著國內的許多產業逐漸走回正常道路,成長也將回歸原先的軌道。
然而出於全球經濟蕭條的因素,主要支撐國內經濟增長的出口成長力度將大不如其潛力,再加上國內的政治不確定性,也使其外國直接投資缺乏動能,同時,軍政府在進口上的限制(不發行進口執照),也將重挫其經濟的成長潛力。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 緬甸 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 5.8 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 6.4 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 6.8 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | -17.9 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.6 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 5.3 | -1.5 | 12 | -2.2 |
| '18 | 4.8 | 0.4 | 1.6 | 11.3 | -7.7 |
| '19 | 5.4 | 7.7 | 1 | 1.9 | 7 |
| '20 | -22.2 | -22 | -17.9 | -23.8 | -37.8 |
| '21 | -3.2 | -2.1 | -2.1 | 15.6 | 8.4 |
| '22 | 2.1 | 3 | 3.2 | 1.6 | 2.4 |
| '23 | 1 | 2.6 | 3.5 | 2.5 | 2.1 |
| '24 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 2.6 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 緬甸 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 1,177 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 1,272 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 1,302 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 1,527 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 1,217 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 1,228 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 1,381 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 1,454 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 1,525 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 1,598 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 1,675 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 1,765 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 緬甸 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 4,333 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 4,685 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 5,054 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 5,247 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 4,470 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 4,847 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 5,124 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 5,349 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 5,566 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 5,793 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 6,042 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 6,337 | 31,237 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 緬甸 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 4.6 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 5.9 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 8.6 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 5.7 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.6 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 16.2 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 14.2 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 7.8 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 7.8 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 7.8 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 7.8 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 7.8 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.1 | 8.3 | 9.9 | 8.7 |
| '18 | 1.6 | 8.4 | 9.7 | 8.3 |
| '19 | 1.7 | 3.8 | 4.8 | 3.4 |
| '20 | -7.8 | -36.8 | -35.5 | -51.1 |
| '21 | -4 | 11.5 | 14 | 4.3 |
| '22 | -2 | 5.3 | 5.2 | 3.2 |
| '23 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 1.7 |
| '24 | 2.4 | 4.3 | 4 | 2.4 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
