DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家台灣寮國開發中國家
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 寮國 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | -11.2 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | -13 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | -9.1 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | -5.1 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | -0.6 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | -6 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | -2.6 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | -6.1 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | -7.7 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | -8.3 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | -7.5 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | -5.7 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家開發中國家台灣寮國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 寮國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 57.2 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 60.6 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 69.1 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 76 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 92.4 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 128.5 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 121.7 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 118.7 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 114.7 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 111.1 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 107.1 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 103.1 |
外國投資總額
單位:百萬美金
台灣印度寮國歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 寮國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 0.1 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 0 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 6 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 33.89 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 278.81 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 1,077.76 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 935.3 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 1,693.08 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 1,358.02 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 755.52 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 967.71 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度寮國歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 寮國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 0.08 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 0 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 0.25 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 0.22 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 1.45 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 3.91 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 3.44 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 7.78 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 14.65 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 4.6 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 8.48 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
台灣印度寮國歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 寮國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 0 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 0 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 98 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 531 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 2,524 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 4,898 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 5,284 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 0 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 0 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 0 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 0 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 0 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度寮國歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 寮國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 0 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 0 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 0.23 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 0.66 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 1.31 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 2.3 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 2.53 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 0 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 0 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 0 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 0 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 0 | 175.84 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
