DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 寮國 |
|---|---|
| 1950 | 2.43 |
| '60 | 2.26 |
| '70 | 2.41 |
| '80 | 2.08 |
| '90 | 2.82 |
| 2000 | 1.65 |
| '10 | 1.47 |
| '21 | 1.4 |
| '25 | 1.29 |
| '30 | 1.1 |
| '35 | 0.94 |
| '40 | 0.8 |
| '45 | 0.67 |
| '50 | 0.53 |
| '55 | 0.4 |
| '60 | 0.26 |
寮國 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 24.3 | 0 |
| '60 | 22.6 | 0 |
| '70 | 24.1 | 0 |
| '80 | 26 | -5.3 |
| '90 | 28.9 | -0.7 |
| 2000 | 22.7 | -6.2 |
| '10 | 19 | -4.3 |
| '21 | 15.4 | -1.4 |
| '25 | 14.2 | -1.3 |
| '30 | 12.2 | -1.2 |
| '35 | 10.6 | -1.1 |
| '40 | 9.1 | -1.1 |
| '45 | 7.7 | -1.1 |
| '50 | 6.3 | -1 |
| '55 | 4.9 | -1 |
| '60 | 3.6 | -1 |
寮國 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 40.4 | 19.1 | 38.3 | 2.1 |
| '60 | 42 | 18.1 | 37.2 | 2.7 |
| '70 | 42.5 | 19 | 35.4 | 3.1 |
| '80 | 44.1 | 19 | 33.6 | 3.3 |
| '90 | 43.9 | 19.7 | 32.9 | 3.4 |
| 2000 | 42.6 | 19.7 | 34.2 | 3.5 |
| '10 | 35.9 | 21.7 | 38.4 | 3.9 |
| '21 | 31 | 19.4 | 45.2 | 4.4 |
| '25 | 29.5 | 18.5 | 47.1 | 4.9 |
| '30 | 27.7 | 17.8 | 48.8 | 5.7 |
| '35 | 25.8 | 17.3 | 50.5 | 6.5 |
| '40 | 24 | 16.7 | 51.8 | 7.4 |
| '45 | 22.6 | 15.8 | 53 | 8.6 |
| '50 | 21.5 | 14.9 | 53.5 | 10.1 |
| '55 | 20.4 | 14.2 | 53.4 | 12 |
| '60 | 19.4 | 13.7 | 53 | 13.9 |
寮國 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本寮國全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 寮國 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 18.8 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 18.1 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 17.5 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 16.7 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 16.7 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 17.3 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 20.2 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 23.8 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 25.1 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 26.7 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 28.3 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 29.9 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 31.4 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 33 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 34.6 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 36.1 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
寮國人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 寮國 |
|---|---|
| 1 | 84 |
| 2 | 74 |
| 3 | 69 |
| 4 | 66 |
| 5 | 64 |
| 6 | 62 |
| 7 | 60 |
| 8 | 58 |
| 9 | 57 |
| 10 | 56 |
| 11 | 51 |
| 12 | 48 |
| 13 | 49 |
| 14 | 48 |
| 15 | 46 |
| 16 | 44 |
| 17 | 43 |
| 18 | 41 |
| 19 | 40 |
| 20 | 39 |
| 21 | 38 |
| 22 | 37 |
| 23 | 36 |
| 24 | 35 |
| 25 | 34 |
| 26 | 33 |
| 27 | 32 |
| 28 | 31 |
| 29 | 30 |
| 30 | 30 |
| 31 | 29 |
| 32 | 29 |
| 33 | 28 |
| 34 | 28 |
| 35 | 27 |
| 36 | 26 |
| 37 | 25 |
| 38 | 25 |
| 39 | 24 |
| 40 | 23 |
| 41 | 23 |
| 42 | 22 |
| 43 | 21 |
| 44 | 21 |
| 45 | 20 |
| 46 | 19 |
| 47 | 19 |
| 48 | 18 |
| 49 | 17 |
| 50 | 17 |
| 51 | 16 |
| 52 | 15 |
| 53 | 14 |
| 54 | 14 |
| 55 | 13 |
| 56 | 13 |
| 57 | 12 |
| 58 | 12 |
| 59 | 11 |
| 60 | 10 |
| 61 | 10 |
| 62 | 9 |
| 63 | 8 |
| 64 | 8 |
| 65 | 7 |
| 66 | 7 |
| 67 | 6 |
| 68 | 6 |
| 69 | 5 |
| 70 | 5 |
| 71 | 4 |
| 72 | 4 |
| 73 | 3 |
| 74 | 3 |
| 75 | 2 |
| 76 | 2 |
| 77 | 2 |
| 78 | 1 |
| 79 | 1 |
| 80 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 84 | 0 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
寮國人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 寮國 |
|---|---|
| 1 | 168 |
| 2 | 156 |
| 3 | 149 |
| 4 | 143 |
| 5 | 137 |
| 6 | 132 |
| 7 | 127 |
| 8 | 123 |
| 9 | 118 |
| 10 | 114 |
| 11 | 111 |
| 12 | 108 |
| 13 | 105 |
| 14 | 103 |
| 15 | 101 |
| 16 | 98 |
| 17 | 95 |
| 18 | 92 |
| 19 | 89 |
| 20 | 86 |
| 21 | 84 |
| 22 | 81 |
| 23 | 78 |
| 24 | 75 |
| 25 | 73 |
| 26 | 70 |
| 27 | 67 |
| 28 | 64 |
| 29 | 62 |
| 30 | 59 |
| 31 | 57 |
| 32 | 54 |
| 33 | 52 |
| 34 | 50 |
| 35 | 48 |
| 36 | 46 |
| 37 | 45 |
| 38 | 43 |
| 39 | 42 |
| 40 | 41 |
| 41 | 37 |
| 42 | 35 |
| 43 | 35 |
| 44 | 34 |
| 45 | 33 |
| 46 | 31 |
| 47 | 30 |
| 48 | 29 |
| 49 | 27 |
| 50 | 27 |
| 51 | 26 |
| 52 | 25 |
| 53 | 24 |
| 54 | 23 |
| 55 | 23 |
| 56 | 22 |
| 57 | 21 |
| 58 | 20 |
| 59 | 19 |
| 60 | 19 |
| 61 | 18 |
| 62 | 18 |
| 63 | 17 |
| 64 | 16 |
| 65 | 15 |
| 66 | 14 |
| 67 | 14 |
| 68 | 13 |
| 69 | 12 |
| 70 | 11 |
| 71 | 10 |
| 72 | 9 |
| 73 | 9 |
| 74 | 8 |
| 75 | 7 |
| 76 | 6 |
| 77 | 6 |
| 78 | 5 |
| 79 | 4 |
| 80 | 4 |
| 81 | 3 |
| 82 | 3 |
| 83 | 2 |
| 84 | 2 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 1 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
寮國人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 寮國 |
|---|---|
| 1 | 158 |
| 2 | 158 |
| 3 | 157 |
| 4 | 157 |
| 5 | 157 |
| 6 | 157 |
| 7 | 157 |
| 8 | 154 |
| 9 | 152 |
| 10 | 151 |
| 11 | 150 |
| 12 | 150 |
| 13 | 150 |
| 14 | 150 |
| 15 | 150 |
| 16 | 149 |
| 17 | 147 |
| 18 | 145 |
| 19 | 143 |
| 20 | 142 |
| 21 | 143 |
| 22 | 145 |
| 23 | 146 |
| 24 | 144 |
| 25 | 141 |
| 26 | 138 |
| 27 | 137 |
| 28 | 135 |
| 29 | 134 |
| 30 | 132 |
| 31 | 130 |
| 32 | 128 |
| 33 | 126 |
| 34 | 124 |
| 35 | 121 |
| 36 | 117 |
| 37 | 113 |
| 38 | 109 |
| 39 | 105 |
| 40 | 101 |
| 41 | 97 |
| 42 | 93 |
| 43 | 89 |
| 44 | 85 |
| 45 | 82 |
| 46 | 79 |
| 47 | 76 |
| 48 | 74 |
| 49 | 71 |
| 50 | 68 |
| 51 | 66 |
| 52 | 64 |
| 53 | 61 |
| 54 | 59 |
| 55 | 58 |
| 56 | 56 |
| 57 | 54 |
| 58 | 52 |
| 59 | 50 |
| 60 | 48 |
| 61 | 46 |
| 62 | 44 |
| 63 | 41 |
| 64 | 39 |
| 65 | 36 |
| 66 | 34 |
| 67 | 31 |
| 68 | 29 |
| 69 | 27 |
| 70 | 24 |
| 71 | 22 |
| 72 | 20 |
| 73 | 18 |
| 74 | 17 |
| 75 | 15 |
| 76 | 13 |
| 77 | 12 |
| 78 | 11 |
| 79 | 10 |
| 80 | 8 |
| 81 | 7 |
| 82 | 7 |
| 83 | 6 |
| 84 | 5 |
| 85 | 4 |
| 86 | 3 |
| 87 | 3 |
| 88 | 2 |
| 89 | 2 |
| 90 | 1 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
寮國人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 寮國 |
|---|---|
| 1 | 136 |
| 2 | 136 |
| 3 | 137 |
| 4 | 138 |
| 5 | 138 |
| 6 | 139 |
| 7 | 139 |
| 8 | 140 |
| 9 | 140 |
| 10 | 141 |
| 11 | 141 |
| 12 | 142 |
| 13 | 143 |
| 14 | 143 |
| 15 | 144 |
| 16 | 144 |
| 17 | 144 |
| 18 | 145 |
| 19 | 145 |
| 20 | 145 |
| 21 | 146 |
| 22 | 146 |
| 23 | 147 |
| 24 | 147 |
| 25 | 147 |
| 26 | 148 |
| 27 | 148 |
| 28 | 148 |
| 29 | 148 |
| 30 | 148 |
| 31 | 148 |
| 32 | 148 |
| 33 | 148 |
| 34 | 148 |
| 35 | 147 |
| 36 | 144 |
| 37 | 141 |
| 38 | 140 |
| 39 | 139 |
| 40 | 138 |
| 41 | 138 |
| 42 | 138 |
| 43 | 137 |
| 44 | 137 |
| 45 | 135 |
| 46 | 132 |
| 47 | 130 |
| 48 | 129 |
| 49 | 130 |
| 50 | 132 |
| 51 | 132 |
| 52 | 130 |
| 53 | 127 |
| 54 | 124 |
| 55 | 122 |
| 56 | 120 |
| 57 | 118 |
| 58 | 116 |
| 59 | 114 |
| 60 | 111 |
| 61 | 108 |
| 62 | 105 |
| 63 | 101 |
| 64 | 97 |
| 65 | 92 |
| 66 | 87 |
| 67 | 83 |
| 68 | 78 |
| 69 | 73 |
| 70 | 68 |
| 71 | 63 |
| 72 | 58 |
| 73 | 54 |
| 74 | 50 |
| 75 | 46 |
| 76 | 43 |
| 77 | 39 |
| 78 | 35 |
| 79 | 32 |
| 80 | 28 |
| 81 | 25 |
| 82 | 22 |
| 83 | 19 |
| 84 | 17 |
| 85 | 14 |
| 86 | 12 |
| 87 | 10 |
| 88 | 8 |
| 89 | 6 |
| 90 | 5 |
| 91 | 4 |
| 92 | 3 |
| 93 | 2 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
寮國人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 寮國 |
|---|---|
| 1 | 110 |
| 2 | 110 |
| 3 | 111 |
| 4 | 112 |
| 5 | 112 |
| 6 | 113 |
| 7 | 114 |
| 8 | 115 |
| 9 | 116 |
| 10 | 116 |
| 11 | 117 |
| 12 | 118 |
| 13 | 118 |
| 14 | 119 |
| 15 | 120 |
| 16 | 120 |
| 17 | 121 |
| 18 | 121 |
| 19 | 122 |
| 20 | 123 |
| 21 | 123 |
| 22 | 124 |
| 23 | 124 |
| 24 | 125 |
| 25 | 125 |
| 26 | 125 |
| 27 | 126 |
| 28 | 126 |
| 29 | 127 |
| 30 | 127 |
| 31 | 128 |
| 32 | 128 |
| 33 | 129 |
| 34 | 129 |
| 35 | 130 |
| 36 | 130 |
| 37 | 130 |
| 38 | 130 |
| 39 | 131 |
| 40 | 131 |
| 41 | 131 |
| 42 | 132 |
| 43 | 132 |
| 44 | 132 |
| 45 | 133 |
| 46 | 133 |
| 47 | 133 |
| 48 | 133 |
| 49 | 133 |
| 50 | 133 |
| 51 | 134 |
| 52 | 134 |
| 53 | 135 |
| 54 | 135 |
| 55 | 135 |
| 56 | 135 |
| 57 | 134 |
| 58 | 134 |
| 59 | 134 |
| 60 | 134 |
| 61 | 133 |
| 62 | 132 |
| 63 | 131 |
| 64 | 130 |
| 65 | 128 |
| 66 | 124 |
| 67 | 120 |
| 68 | 117 |
| 69 | 115 |
| 70 | 112 |
| 71 | 110 |
| 72 | 107 |
| 73 | 105 |
| 74 | 101 |
| 75 | 97 |
| 76 | 91 |
| 77 | 87 |
| 78 | 83 |
| 79 | 79 |
| 80 | 76 |
| 81 | 72 |
| 82 | 66 |
| 83 | 60 |
| 84 | 54 |
| 85 | 48 |
| 86 | 43 |
| 87 | 37 |
| 88 | 32 |
| 89 | 27 |
| 90 | 23 |
| 91 | 18 |
| 92 | 15 |
| 93 | 11 |
| 94 | 8 |
| 95 | 6 |
| 96 | 4 |
| 97 | 3 |
| 98 | 2 |
| 99 | 1 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
寮國 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 107 | 34.1 | 2.7 |
| '05 | 112.4 | 43.6 | 7.8 |
| '10 | 123.4 | 47 | 16.6 |
| '11 | 122.1 | 45.8 | 17.8 |
| '12 | 120.8 | 49 | 17.7 |
| '13 | 119.9 | 53.2 | 19 |
| '14 | 118.1 | 58.9 | 18.4 |
| '15 | 114 | 63.4 | 18.2 |
| '16 | 109.7 | 66.3 | 17.3 |
| '17 | 106 | 67.5 | 15.7 |
| '18 | 102.4 | 67.4 | 15 |
| '19 | 100 | 65.8 | 14.5 |
| '20 | 98.8 | 62.8 | 13.5 |
| 2021 | 98.5 | 59.8 | 13 |
寮國 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國寮國日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 寮國 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 2.7 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 7.8 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 16.6 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 17.8 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 17.7 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 19 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 18.4 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 18.2 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 17.3 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 15.7 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 15 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 14.5 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 13.5 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 13 | 65.3 | 42.2 |
寮國 - 勞動參與率
Note: (%)
美國寮國日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 寮國 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 80.4 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 79.3 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 78.2 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 78.1 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 78 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 77.8 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 77.7 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 77.6 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 77.5 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 77.4 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 77.3 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 77.2 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 76.5 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 76.4 | 61.9 | 58.9 |
寮國 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 70.8 | 79.1 | 81.7 |
| '05 | 67.6 | 77.9 | 80.8 |
| '10 | 64.1 | 76.7 | 79.8 |
| '11 | 63.4 | 76.5 | 79.7 |
| '12 | 62.6 | 76.4 | 79.6 |
| '13 | 61.8 | 76.3 | 79.4 |
| '14 | 61 | 76.2 | 79.3 |
| '15 | 60.3 | 76.1 | 79.1 |
| '16 | 59.6 | 76 | 79 |
| '17 | 58.9 | 75.9 | 78.9 |
| '18 | 58.3 | 75.9 | 78.7 |
| '19 | 57.8 | 75.8 | 78.6 |
| '20 | 56.8 | 75 | 78 |
| 2021 | 57 | 74.8 | 78.1 |
寮國 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 81.9 | 4.6 | 13.6 |
| '05 | 77.2 | 6.1 | 16.7 |
| '10 | 71.5 | 8.3 | 20.2 |
| '11 | 70.3 | 8.9 | 20.8 |
| '12 | 69 | 9.6 | 21.4 |
| '13 | 67.8 | 10.2 | 22.1 |
| '14 | 66.7 | 10.4 | 22.9 |
| '15 | 65.6 | 11 | 23.4 |
| '16 | 64.7 | 11.4 | 23.9 |
| '17 | 63.6 | 11.9 | 24.5 |
| '18 | 62.4 | 12.6 | 25 |
| '19 | 61.4 | 12.9 | 25.6 |
| '20 | 60.3 | 13.3 | 26.5 |
| 2021 | 59.2 | 13.7 | 27.1 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
