政治概況
南韓自1990年左右以來建立起了民主機制,而每五年的總統大選以及政黨輪替雖然混亂但也相對和平。在最近一次的韓國總統大選中(2022年),國民力量黨的尹錫悅以1%的票數之差,擊敗了當時執政黨的李在明,並且在年中成功的完成了政黨輪替。
不過在前一年的選舉中,出於共同民主黨180席次的壓倒性多數,也使尹錫悅面臨著朝小野大的政治難題;同時北韓也基於韓國加大與美國往來等因素,而頻繁試射飛彈,也增加了邊境衝突的風險;再者,國內基於民生問題(物價)而爆發的抗議潮也使政治穩定度的問題浮出水面。
當前尹錫悅政府的政策重點將主要聚焦在勞工市場的管制放鬆,以及一系列的減稅動作,以刺激勞動力的流動性、投資與就業的動能、以及經濟的穩定性。而同時,尹錫悅政府也積極的推進先進技術與數位基礎建設的投資發展,盼能讓南韓企業能夠持續在未來的十幾年間都保持工業技術的領先地位。
選舉追蹤
前檢察官兼反對黨領袖尹錫烈在韓國總統選舉中獲勝,擊敗執政黨民主黨的李在明。 Yoon 的勝利讓保守派在五年後重新掌權,他呼籲對朝鮮採取更強硬的立場以及與美國建立更牢固的聯盟,預計將影響韓國未來的外交政策。 選舉勢均力敵,被視為對文在寅總統進步政府的公投,其重點是尋求與朝鮮的和平與對話。
Yoon 作為一名反腐敗鬥士而聲名鵲起,並被人民力量黨招募以重振保守派運動。 他的勝利可能會擾亂文在寅總統的進步議程,而他的政府的重點將是放鬆對勞動力市場的管制和減稅以刺激經濟。 尹還積極推動先進技術和數位基礎設施的投資和發展,希望保持韓國在工業技術方面的領先地位。 選舉結果將對韓國與美國、中國和日本的關係產生重大影響。

DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 南韓 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | 11.9 | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | 11 | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | 10.9 | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | 14.2 | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 15.1 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 15.2 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 15.4 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 16.1 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 17.1 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 18 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 18.2 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;南韓:18.7;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 南韓 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | 4.6 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | 4.5 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | 3.6 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | 4.6 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | 4.7 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | 1.8 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | 1.3 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | 1.7 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | 2 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | 2.5 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | 2.9 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | 3.1 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 南韓 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 40.1 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 40 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 42.1 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 48.7 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 51.3 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 53.8 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 54.3 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 55.6 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 56.5 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 57.1 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 57.5 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 57.9 |
外國投資總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 南韓 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 66 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 47.1 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 1,045.6 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 11,509.4 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 9,497.4 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 4,104.1 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 12,104.3 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 17,912.9 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 12,182.6 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 9,634.3 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 8,764.9 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 南韓 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 53.41 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 8.82 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 43.67 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 73.35 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 49.26 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 14.9 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 44.51 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 82.34 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 131.4 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 58.66 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 76.8 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 南韓 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 1,030 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 18,599 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 70,826 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 195,550 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 538,898 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 630,129 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 602,035 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 664,731 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 719,490 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 648,611 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 596,945 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 750,399 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 南韓 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 26.59 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 79.83 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 162.88 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 243.44 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 280.04 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 295.77 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 288.11 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 289 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 285.67 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 262.24 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 266.95 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 268.7 | 175.84 |
歷年失業率
Note:%|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 南韓 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 3.7 |
| 18 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
| 19 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| 20 | 6.6 | 8.1 | 3.9 | 3.9 |
| 21 | 5.6 | 5.4 | 4 | 3.7 |
| 22 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 2.9 |
| 23 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 2.7 |
| 24 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.2 |
| 25 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.3 |
| 26 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.2 |
| 27 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.2 |
| 28 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 3.2 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
