整體發展
座落與東亞朝鮮半島南部的南韓,正式名稱為大韓民國,是全球第十大經濟體,並且在工業、前沿科技、乃至娛樂業等都在全球具有舉足輕重的地位。
二戰後隨著日本的投降,韓國也正是結束了35年的佔領並就此獨立。然而國內也在當時以北緯38度切割為南北,後續統一談判的失敗,也引發了朝鮮戰爭的爆發,美國支持的南韓與共產主義支持的北韓發生了慘烈的戰爭,雖然戰爭在幾年的時間就趨向穩地,然而正式來說,內戰仍未結束,增添了韓國經濟與社會發展的一大變數。
朝鮮戰爭結束後,南韓與美國建立了軍事同盟,並且美國、日本、以及其他先進國家為南韓提供了巨大的經濟與技術援助,使韓國快速進入西方和日本市場,並且出口的快速成長為韓國帶來了移民勞動力,使韓國飽受摧殘的經濟也開始飆升,人均GDP以每年 7% 的速度快速地成長,與台灣、香港和新加坡並稱為亞洲四小龍,此時間段俗稱為「漢江奇蹟」,在此期間南韓從最不發達國家轉變為發達國家,在1980年至1990年間創下了世界人均GDP成長最快的記錄。
進入21世紀後,南韓經濟從中央計劃、政府主導的投資模式轉向更加以市場為導向的投資模式。得利於這些經濟改革,南韓成為亞洲少數幾個不斷成長的經濟體之一,在發展其工業經濟方面尤其成功,並且為車業、運算、、以及能源等領域的領先國家。
韓國當前的主要發展動因與變數來自於人口趨勢的變化、平衡中美外交、國內勞動市場供給問題、以及生活成本等。
其中,南韓的人口問題非常嚴重,僅為0.8的總和生育率(2021年)不僅是全球最低,其已然趨向老化的人口更是增添了不論是勞工、社保、同時也是經濟穩健度的壓力。在往後的十年韓國人口預計將逐年減少,而國內公民在移民政策上的牴觸也讓相關政策推進不順。同日本一樣,政策聚焦的重點不止於育兒與移民政策,同時也是增加女性參與勞動的比例,以及讓年長的公民更晚退休,以減輕財政負擔。
經濟結構與發展
韓國是非常出口導向的經濟,在2022年出口約佔比GDP總額的50%,即便僅為台灣的三分之二,其卻遠高於日本20%的比例。雖然其經濟複雜度為全球第五,在一定程度上展現出了其出口經濟的韌性,然而隨著中國逐漸強大的工業實力,韓國在近年間也備感壓力。即便是其最為強勢的記憶體市場,在中國也出現了具充分研發與製造能力的對手。
南韓在2022年間的GDP成長約為2.6%,然而受到全球不景氣之因素(普遍預估2023年全球需求將大減)、中國的成長停滯、以及俄烏戰爭的延伸問題等因素,也讓韓國的經濟成長在2023年將進一步縮減,國際機構(IMF、ADB、EIU)普遍認為其成長將僅為1.5-2%。
不過在一定程度上,這也象徵著南韓經濟的轉型,逐漸從出口導向的成長轉為內需,其私人消費在往後的十年間將扮演越來越重的地位。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 南韓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -0.7 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 4.3 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.2 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.9 | 2.8 | 9.8 | 2.5 | 8.9 |
| '18 | 5.3 | 3.2 | -2.2 | 4 | 1.7 |
| '19 | 6.4 | 2.1 | -2.1 | 0.2 | -1.9 |
| '20 | 5.1 | -4.8 | 3.5 | -1.7 | -3.1 |
| '21 | 5.5 | 3.6 | 3.2 | 11.1 | 10.1 |
| '22 | 4 | 4.1 | -0.5 | 3.4 | 3.5 |
| '23 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | -0.7 | 1.1 |
| '24 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 南韓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 31,601 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 33,447 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 31,902 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 31,728 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 35,142 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 32,418 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 33,147 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 34,653 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 36,407 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 38,077 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 39,776 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 41,505 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 南韓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 41,001 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 43,021 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 44,619 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 44,819 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 48,935 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 53,845 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 56,709 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 59,349 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 61,975 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 64,659 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 67,338 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 70,104 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 南韓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 3.7 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 3.9 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 3.7 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 南韓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 2.5 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 5.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 3.4 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.3 | 4.2 | 3.7 | 2.6 |
| '18 | 0.2 | 2 | 3.3 | 3.8 |
| '19 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 3.4 |
| '20 | -5.8 | -0.7 | -1.1 | -0.8 |
| '21 | 5.2 | 5.5 | 7.1 | 3.8 |
| '22 | -1 | 1.4 | 1.5 | 4.2 |
| '23 | -0.2 | 1.5 | 0 | 1 |
| '24 | 1.9 | 3.3 | 1.4 | 1.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
