政治概況
在最近2021,以及2022的選舉中,自民黨與1999年起結盟的公明黨,持續獲得國會的大多數席次,在眾議院以及參議院皆獲得了明顯差距的多數席次,使執政黨團在立法、乃至修憲的道路上都不會遇上太多的阻礙,尤其是已逝首相安倍晉三持續推進的和平憲法改過(雖然日本自民黨部分黨內人士、以及民眾對該法案的推動熱忱度不高)。
雖然自民黨與公民黨所組成的聯合政府仍然獲得龐大的國會席次以及民意支持,然而近期一系列的事件也讓2025年的選舉增添些許變數,其中包含在2022年7月時,前任首相安倍遭暗殺後,岸田首相在沒有與國會以及其他政黨討論,即舉辦岸田首相的國喪,不同於1967年時吉田首相逝去的國喪(而這一行為也被解讀為是岸田嘗試著奪下自民黨內最大派閥安倍派的支持);再加上自民黨內人士與統一教會之間的關係也使民眾對自民黨的支持率降低,岸田首相也在近期一次民調中,首次出現反對率高於支持率的情況。
在往後的政策發展重點中,日本政府會主要聚焦在幾個核心議題,其中包含聚焦在供應鏈動盪、中美衝突、能源依賴等因素的經濟安全問題,象徵性的政策重點包含讓製造業回國、提高本土能源自給率、同時還有強化與國際同盟國的供應鏈協作(尤其是美國、台灣、以及部分東南亞國家)。
而另一個核心政策還有由岸田首相提出的新資本主義的發展,其核心價值為讓資本分散的更加均勻、強化人力資本的培養,以提升中產階級的力度。象徵性的政策重點可能包含最低薪資的提高、強化人才培育與相關投資、以及提升產業數位能力等。
選舉追蹤
2021年十月的眾議院(自日本的國會兩院中具有較高權力)選舉中,自民黨與公明黨贏下了多數席次,在465席次中拿下293席次。雖然自民黨相對於前一年少了22席次,然而也成為了少數在經歷新冠疫情後,仍然取得多數民意支持的政黨。
不過值得注意的是,除了自民黨本身的席次減少,在這一次的選舉中,同樣也是偏右,並且與自民黨在許多議題持有相近態度的日本維新會席次從2017年的11席,整整提升到40席,體現出了日本公民對於同樣政策方向,但不同黨派治理的支持。
然而在2022年的參議院選舉中(上議會),日本維新會的支持卻遠不如預期,僅從原先的16席增加至21席,與自民黨一樣僅增加五席。2022年11月做的民調也體現出,民眾對於日本維新會的支持率當中也少於5%,相對於自民黨的43.1%。
這當中背後的原因不僅是出於日本維新會時常被認為其代表的是關西地區,乃至大阪的的地區利益,而非全國上下的利益,畢竟日本維新會不僅是在大阪地區成立,其更是獲得來自大阪地區強勢的支持,也讓其他地區的選民難以與日本維新會共鳴。而第二個要點來自於日本維新會本身獲得的支持黏性較低,普遍支持者所支持的比較是黨內的個別政治家,而非黨本身。
2022選舉結果.png)

經商環境
雖然日本經濟前景並非如許多先進國家、以及高速成長的開發中國家來得樂觀,然而日本的經商環境不論是在私有企業、開放性、勞工環境、稅務環境、以及整體國家基礎建設上都具有堅實的競爭力,創造一個非常好的經商環境。
然而,日本在勞工生產力、數位化程度、以及日本商業文化特性上卻遠遠落後於許多競爭對手,隨著其經濟成長與不如其他競爭市場的因素,也讓日本長年在外國直接投資上遠低於其他先進國家。
以勞工生產力為例,在過去的11年間,不計算疫情後的3年,2012-2019年間的勞工生產力(以每勞工之實質GDP產出計算)僅為0.16%,遠低於絕大多數的國家,而這對於一個面對人口老化,以及人口持續下降的經濟體來說,是非常嚴重的問題。
而在數位化程度上,雖然在2021年,受到疫情刺激,接任安倍晉三的菅義偉提出之數位部門(デジタル庁),以日本新政府成立以來前所未見的速度完成立案,並且最後在2021年九月成立,組織了600多位成員(2020年底提高至750多位成員),約為上一屆數位部門(IT Strategic Headhunter)的四倍之多,並且其中有高達三分之一的成員來自民營企業。然而在經過了一年多的現在,在政府與企業端都無法明顯的看到數位廳的作為,不論是在科技規範上、數位化基礎建設、刺激科技投資、數位新創等等指標發展上。
在日本商業文化特性上,日本雖然在過去的數十年間,所謂的契約精神已然逐漸的向歐美國家看齊,然而在建立、維繫商業關係上,仍然非常的取決於人與人之間的關係,以及文化的融合,故此也常常是許多中小型外資對於在日本經商而感到卻步的一大因素。
稅務
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 日本 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | 14.7 | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | 13.5 | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | 16.5 | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | 19.2 | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 19.6 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 19.7 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 19.4 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 19.6 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 19.9 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 21 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 21.4 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 日本 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | 4.1 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | 3.5 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | 3.4 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | 3 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | 3.9 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | 2.1 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | 3.3 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | 3.7 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | 3.6 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | 3.5 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | 3.3 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | 3.2 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 日本 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 231.3 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 232.4 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 236.4 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 258.6 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 255.1 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 260.1 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 255.2 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 251.9 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 250.6 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 251.1 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 251.9 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 252.8 |
外國投資總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 日本 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 94 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 278 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 1,806.04 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 10,688.17 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 7,440.98 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 5,252.22 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 40,954.18 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 18,802.25 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 25,289.37 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 39,960.54 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 61,514.92 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 日本 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 76.07 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 52.05 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 75.44 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 68.12 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 38.6 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 19.07 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 150.6 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 86.43 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 272.77 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 243.3 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 539.03 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 日本 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 22,027 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 145,105 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 320,186 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 519,864 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 859,167 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 775,052 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 803,489 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 867,405 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 923,235 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 893,782 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 784,168 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 919,158 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 日本 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 568.5 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 622.78 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 736.34 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 647.19 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 446.47 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 363.79 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 384.51 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 377.12 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 366.57 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 361.36 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 350.68 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 329.13 | 175.84 |
歷年失業率
Note:%|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 日本 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 2.8 |
| 18 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 2.4 |
| 19 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 2.4 |
| 20 | 6.6 | 8.1 | 3.9 | 2.8 |
| 21 | 5.6 | 5.4 | 4 | 2.8 |
| 22 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 2.6 |
| 23 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 2.5 |
| 24 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 2.3 |
| 25 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 2.3 |
| 26 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 2.3 |
| 27 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 2.3 |
| 28 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 2.3 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
