DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
中低收入國家高收入國家香港全球
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 香港 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | 5.6 | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | 6.8 | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | 9.4 | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | 8.9 | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 9.6 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 10 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 9.8 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 9.9 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 10.9 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 12.7 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 12.7 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;香港:14.3;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家台灣香港開發中國家
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 香港 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | 4.6 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | 3.7 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | 5.9 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | 7 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | 11.8 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | 10.6 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | 7.1 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | 6.3 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | 6.1 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | 5.8 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | 5.5 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | 5.2 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家開發中國家台灣香港
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 香港 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 0.1 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 0.1 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 0.3 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 1 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 1.9 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 4.3 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 6.1 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 7 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 7.6 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 8.7 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 9.6 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 9.7 |
外國投資總額
單位:百萬美金
台灣印度香港歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 香港 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 49.82 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 710.2 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 3,275.07 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 70,495.74 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 82,709.14 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 181,047 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 133,259 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 125,717 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 97,036.26 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 58,299.36 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 117,452 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度香港歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 香港 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 40.32 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 132.96 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 136.79 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 449.27 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 429.03 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 657.21 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 490.02 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 577.87 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 1,046.65 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 354.96 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 1,029.18 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
台灣印度香港歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 香港 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 3,542 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 25,613 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 90,213 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 216,356 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 469,445 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 606,075 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 600,021 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 644,673 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 681,283 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 644,985 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 608,117 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 750,713 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度香港歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 香港 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 91.41 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 109.93 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 207.46 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 269.34 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 243.95 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 284.48 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 287.14 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 280.28 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 270.5 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 260.77 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 271.95 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 268.82 | 175.84 |
歷年失業率
Note:%|2023後為預測(IMF)
已開發國家美國台灣香港
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 香港 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 3.1 |
| 18 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 2.8 |
| 19 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 2.9 |
| 20 | 6.6 | 8.1 | 3.9 | 5.8 |
| 21 | 5.6 | 5.4 | 4 | 5.2 |
| 22 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 4.3 |
| 23 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.2 |
| 24 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.1 |
| 25 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3 |
| 26 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 2.9 |
| 27 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 2.9 |
| 28 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 2.8 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
