DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 香港 |
|---|---|
| 1950 | 4.71 |
| '60 | 4.17 |
| '70 | 1.35 |
| '80 | 2.14 |
| '90 | 1.46 |
| 2000 | 1.29 |
| '10 | 0.49 |
| '21 | -0.15 |
| '25 | 0.03 |
| '30 | -0.1 |
| '35 | -0.24 |
| '40 | -0.36 |
| '45 | -0.47 |
| '50 | -0.57 |
| '55 | -0.71 |
| '60 | -0.81 |
香港 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 31.8 | 15.9 |
| '60 | 29.3 | 12.7 |
| '70 | 14.4 | -0.9 |
| '80 | 10.6 | 10.9 |
| '90 | 7.4 | 7.3 |
| 2000 | 3.9 | 9.1 |
| '10 | 3.4 | 1.5 |
| '21 | -1.5 | 0 |
| '25 | -2.4 | 2.7 |
| '30 | -3.7 | 2.7 |
| '35 | -5.1 | 2.7 |
| '40 | -6.3 | 2.7 |
| '45 | -7.5 | 2.8 |
| '50 | -8.6 | 2.9 |
| '55 | -10.1 | 3 |
| '60 | -11.2 | 3.1 |
香港 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 30 | 22.8 | 44.7 | 2.5 |
| '60 | 40.9 | 12.1 | 44.3 | 2.7 |
| '70 | 36.8 | 18.8 | 40 | 4.3 |
| '80 | 25.5 | 23.4 | 44.7 | 6.4 |
| '90 | 21 | 16.6 | 53.8 | 8.6 |
| 2000 | 17.1 | 13.9 | 57.8 | 11.2 |
| '10 | 12.3 | 12.7 | 61.7 | 13.3 |
| '21 | 12.2 | 8.2 | 60.1 | 19.6 |
| '25 | 11.4 | 7.7 | 57.6 | 23.3 |
| '30 | 10.1 | 8.2 | 53.6 | 28.1 |
| '35 | 8.1 | 9.1 | 51.3 | 31.6 |
| '40 | 7.5 | 8.1 | 49.5 | 34.9 |
| '45 | 7.5 | 6.4 | 48.5 | 37.7 |
| '50 | 7.9 | 5.9 | 45.6 | 40.6 |
| '55 | 8.4 | 5.8 | 43.1 | 42.7 |
| '60 | 8.6 | 6.1 | 41.2 | 44.1 |
香港 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本香港全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 香港 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 22.8 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 22 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 20.2 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 24.5 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 29.8 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 35.1 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 40 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 44.9 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 46.8 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 49.3 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 51.9 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 54.3 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 56.3 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 57.8 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 58.9 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 59.5 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
香港人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 香港 |
|---|---|
| 1 | 109 |
| 2 | 108 |
| 3 | 108 |
| 4 | 104 |
| 5 | 98 |
| 6 | 92 |
| 7 | 87 |
| 8 | 83 |
| 9 | 80 |
| 10 | 80 |
| 11 | 80 |
| 12 | 75 |
| 13 | 68 |
| 14 | 58 |
| 15 | 46 |
| 16 | 37 |
| 17 | 33 |
| 18 | 31 |
| 19 | 30 |
| 20 | 33 |
| 21 | 37 |
| 22 | 40 |
| 23 | 43 |
| 24 | 45 |
| 25 | 47 |
| 26 | 49 |
| 27 | 51 |
| 28 | 54 |
| 29 | 55 |
| 30 | 56 |
| 31 | 55 |
| 32 | 52 |
| 33 | 52 |
| 34 | 50 |
| 35 | 50 |
| 36 | 49 |
| 37 | 47 |
| 38 | 47 |
| 39 | 46 |
| 40 | 45 |
| 41 | 43 |
| 42 | 40 |
| 43 | 39 |
| 44 | 37 |
| 45 | 37 |
| 46 | 35 |
| 47 | 33 |
| 48 | 33 |
| 49 | 32 |
| 50 | 30 |
| 51 | 28 |
| 52 | 24 |
| 53 | 23 |
| 54 | 21 |
| 55 | 20 |
| 56 | 19 |
| 57 | 18 |
| 58 | 17 |
| 59 | 16 |
| 60 | 16 |
| 61 | 15 |
| 62 | 13 |
| 63 | 12 |
| 64 | 11 |
| 65 | 10 |
| 66 | 9 |
| 67 | 9 |
| 68 | 8 |
| 69 | 7 |
| 70 | 7 |
| 71 | 6 |
| 72 | 5 |
| 73 | 5 |
| 74 | 4 |
| 75 | 4 |
| 76 | 3 |
| 77 | 3 |
| 78 | 3 |
| 79 | 2 |
| 80 | 2 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
香港人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 香港 |
|---|---|
| 1 | 74 |
| 2 | 76 |
| 3 | 76 |
| 4 | 75 |
| 5 | 77 |
| 6 | 79 |
| 7 | 82 |
| 8 | 87 |
| 9 | 89 |
| 10 | 88 |
| 11 | 86 |
| 12 | 84 |
| 13 | 84 |
| 14 | 84 |
| 15 | 85 |
| 16 | 89 |
| 17 | 91 |
| 18 | 93 |
| 19 | 93 |
| 20 | 93 |
| 21 | 95 |
| 22 | 99 |
| 23 | 102 |
| 24 | 104 |
| 25 | 109 |
| 26 | 117 |
| 27 | 124 |
| 28 | 129 |
| 29 | 128 |
| 30 | 129 |
| 31 | 129 |
| 32 | 128 |
| 33 | 126 |
| 34 | 120 |
| 35 | 115 |
| 36 | 109 |
| 37 | 102 |
| 38 | 98 |
| 39 | 95 |
| 40 | 93 |
| 41 | 91 |
| 42 | 86 |
| 43 | 79 |
| 44 | 72 |
| 45 | 61 |
| 46 | 53 |
| 47 | 50 |
| 48 | 47 |
| 49 | 45 |
| 50 | 47 |
| 51 | 49 |
| 52 | 51 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 54 |
| 56 | 52 |
| 57 | 54 |
| 58 | 55 |
| 59 | 52 |
| 60 | 54 |
| 61 | 52 |
| 62 | 48 |
| 63 | 47 |
| 64 | 46 |
| 65 | 45 |
| 66 | 42 |
| 67 | 39 |
| 68 | 38 |
| 69 | 36 |
| 70 | 34 |
| 71 | 30 |
| 72 | 27 |
| 73 | 25 |
| 74 | 24 |
| 75 | 24 |
| 76 | 22 |
| 77 | 20 |
| 78 | 19 |
| 79 | 18 |
| 80 | 16 |
| 81 | 14 |
| 82 | 11 |
| 83 | 10 |
| 84 | 9 |
| 85 | 8 |
| 86 | 7 |
| 87 | 6 |
| 88 | 5 |
| 89 | 4 |
| 90 | 4 |
| 91 | 3 |
| 92 | 2 |
| 93 | 2 |
| 94 | 1 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
香港人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 香港 |
|---|---|
| 1 | 43 |
| 2 | 47 |
| 3 | 57 |
| 4 | 65 |
| 5 | 69 |
| 6 | 75 |
| 7 | 68 |
| 8 | 58 |
| 9 | 57 |
| 10 | 59 |
| 11 | 63 |
| 12 | 64 |
| 13 | 61 |
| 14 | 59 |
| 15 | 57 |
| 16 | 54 |
| 17 | 53 |
| 18 | 52 |
| 19 | 53 |
| 20 | 54 |
| 21 | 56 |
| 22 | 60 |
| 23 | 63 |
| 24 | 67 |
| 25 | 74 |
| 26 | 83 |
| 27 | 88 |
| 28 | 90 |
| 29 | 92 |
| 30 | 93 |
| 31 | 95 |
| 32 | 99 |
| 33 | 104 |
| 34 | 107 |
| 35 | 105 |
| 36 | 106 |
| 37 | 111 |
| 38 | 115 |
| 39 | 118 |
| 40 | 120 |
| 41 | 119 |
| 42 | 118 |
| 43 | 117 |
| 44 | 113 |
| 45 | 111 |
| 46 | 109 |
| 47 | 110 |
| 48 | 113 |
| 49 | 116 |
| 50 | 115 |
| 51 | 113 |
| 52 | 114 |
| 53 | 114 |
| 54 | 113 |
| 55 | 111 |
| 56 | 110 |
| 57 | 116 |
| 58 | 125 |
| 59 | 131 |
| 60 | 132 |
| 61 | 127 |
| 62 | 125 |
| 63 | 125 |
| 64 | 123 |
| 65 | 119 |
| 66 | 113 |
| 67 | 106 |
| 68 | 100 |
| 69 | 93 |
| 70 | 87 |
| 71 | 84 |
| 72 | 83 |
| 73 | 82 |
| 74 | 76 |
| 75 | 70 |
| 76 | 62 |
| 77 | 51 |
| 78 | 44 |
| 79 | 40 |
| 80 | 36 |
| 81 | 34 |
| 82 | 35 |
| 83 | 35 |
| 84 | 35 |
| 85 | 34 |
| 86 | 31 |
| 87 | 28 |
| 88 | 26 |
| 89 | 24 |
| 90 | 22 |
| 91 | 19 |
| 92 | 17 |
| 93 | 14 |
| 94 | 11 |
| 95 | 9 |
| 96 | 8 |
| 97 | 6 |
| 98 | 4 |
| 99 | 3 |
| 100 | 2 |
| 101 | 6 |
香港人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 香港 |
|---|---|
| 1 | 38 |
| 2 | 38 |
| 3 | 39 |
| 4 | 38 |
| 5 | 38 |
| 6 | 38 |
| 7 | 37 |
| 8 | 37 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 35 |
| 16 | 36 |
| 17 | 37 |
| 18 | 38 |
| 19 | 39 |
| 20 | 40 |
| 21 | 42 |
| 22 | 43 |
| 23 | 45 |
| 24 | 47 |
| 25 | 48 |
| 26 | 50 |
| 27 | 51 |
| 28 | 53 |
| 29 | 54 |
| 30 | 59 |
| 31 | 69 |
| 32 | 77 |
| 33 | 81 |
| 34 | 87 |
| 35 | 81 |
| 36 | 72 |
| 37 | 71 |
| 38 | 73 |
| 39 | 77 |
| 40 | 78 |
| 41 | 75 |
| 42 | 73 |
| 43 | 71 |
| 44 | 69 |
| 45 | 67 |
| 46 | 66 |
| 47 | 66 |
| 48 | 67 |
| 49 | 68 |
| 50 | 72 |
| 51 | 74 |
| 52 | 77 |
| 53 | 84 |
| 54 | 91 |
| 55 | 95 |
| 56 | 97 |
| 57 | 97 |
| 58 | 98 |
| 59 | 99 |
| 60 | 103 |
| 61 | 107 |
| 62 | 108 |
| 63 | 106 |
| 64 | 106 |
| 65 | 110 |
| 66 | 113 |
| 67 | 115 |
| 68 | 116 |
| 69 | 115 |
| 70 | 113 |
| 71 | 111 |
| 72 | 107 |
| 73 | 103 |
| 74 | 101 |
| 75 | 100 |
| 76 | 102 |
| 77 | 103 |
| 78 | 101 |
| 79 | 98 |
| 80 | 96 |
| 81 | 95 |
| 82 | 91 |
| 83 | 87 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 88 |
| 87 | 88 |
| 88 | 84 |
| 89 | 76 |
| 90 | 70 |
| 91 | 65 |
| 92 | 59 |
| 93 | 52 |
| 94 | 45 |
| 95 | 37 |
| 96 | 30 |
| 97 | 24 |
| 98 | 19 |
| 99 | 15 |
| 100 | 12 |
| 101 | 30 |
香港人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 香港 |
|---|---|
| 1 | 32 |
| 2 | 32 |
| 3 | 32 |
| 4 | 32 |
| 5 | 32 |
| 6 | 32 |
| 7 | 32 |
| 8 | 32 |
| 9 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 32 |
| 13 | 32 |
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 16 | 33 |
| 17 | 33 |
| 18 | 34 |
| 19 | 35 |
| 20 | 35 |
| 21 | 37 |
| 22 | 38 |
| 23 | 40 |
| 24 | 41 |
| 25 | 43 |
| 26 | 44 |
| 27 | 46 |
| 28 | 47 |
| 29 | 49 |
| 30 | 50 |
| 31 | 51 |
| 32 | 51 |
| 33 | 51 |
| 34 | 52 |
| 35 | 51 |
| 36 | 51 |
| 37 | 51 |
| 38 | 51 |
| 39 | 50 |
| 40 | 50 |
| 41 | 50 |
| 42 | 50 |
| 43 | 50 |
| 44 | 50 |
| 45 | 50 |
| 46 | 51 |
| 47 | 51 |
| 48 | 52 |
| 49 | 53 |
| 50 | 54 |
| 51 | 55 |
| 52 | 55 |
| 53 | 56 |
| 54 | 57 |
| 55 | 58 |
| 56 | 59 |
| 57 | 59 |
| 58 | 60 |
| 59 | 61 |
| 60 | 65 |
| 61 | 74 |
| 62 | 81 |
| 63 | 85 |
| 64 | 90 |
| 65 | 83 |
| 66 | 74 |
| 67 | 72 |
| 68 | 74 |
| 69 | 77 |
| 70 | 78 |
| 71 | 74 |
| 72 | 72 |
| 73 | 70 |
| 74 | 67 |
| 75 | 65 |
| 76 | 63 |
| 77 | 62 |
| 78 | 62 |
| 79 | 63 |
| 80 | 65 |
| 81 | 66 |
| 82 | 67 |
| 83 | 72 |
| 84 | 77 |
| 85 | 79 |
| 86 | 78 |
| 87 | 76 |
| 88 | 74 |
| 89 | 72 |
| 90 | 71 |
| 91 | 71 |
| 92 | 68 |
| 93 | 63 |
| 94 | 59 |
| 95 | 56 |
| 96 | 53 |
| 97 | 48 |
| 98 | 43 |
| 99 | 36 |
| 100 | 30 |
| 101 | 101 |
香港 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 103.9 | 0 | 16.1 |
| '05 | 103.9 | 82.3 | 33.5 |
| '10 | 103.9 | 88 | 59.6 |
| '11 | 103.9 | 86.6 | 61.7 |
| '12 | 103.9 | 107.1 | 60.9 |
| '13 | 106.5 | 101.4 | 67.5 |
| '14 | 109.3 | 101.4 | 69.3 |
| '15 | 110.2 | 102.2 | 69.5 |
| '16 | 108.1 | 103.6 | 72.3 |
| '17 | 107.8 | 105.3 | 74.3 |
| '18 | 108.6 | 107.5 | 76.9 |
| '19 | 109.3 | 107.7 | 81 |
| '20 | 107.8 | 108.4 | 84.4 |
| 2021 | 103.6 | 106.4 | 88.4 |
香港 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國香港日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 香港 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 16.1 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 33.5 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 59.6 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 61.7 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 60.9 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 67.5 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 69.3 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 69.5 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 72.3 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 74.3 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 76.9 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 81 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 84.4 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 88.4 | 65.3 | 42.2 |
香港 - 勞動參與率
Note: (%)
美國香港日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 香港 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 60.7 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 61 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 59.6 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 60.1 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 60.5 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 61.2 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 61.1 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 61.1 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 61 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 61.1 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 61.2 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 60.6 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 59.6 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 59 | 61.9 | 58.9 |
香港 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 45.7 | 49 | 73 |
| '05 | 43.8 | 51.9 | 71.1 |
| '10 | 36 | 51.9 | 68.5 |
| '11 | 36.4 | 52.9 | 68.4 |
| '12 | 36.9 | 53.5 | 68.7 |
| '13 | 38.8 | 54.5 | 69.2 |
| '14 | 38.5 | 54.5 | 68.8 |
| '15 | 40.2 | 54.7 | 68.8 |
| '16 | 40.7 | 54.8 | 68.6 |
| '17 | 39.8 | 55 | 68.3 |
| '18 | 40.1 | 55.1 | 68.5 |
| '19 | 40.2 | 54.9 | 67.4 |
| '20 | 36.5 | 54.2 | 66.2 |
| 2021 | 39.2 | 53.5 | 65.8 |
香港 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 0.3 | 20.3 | 79.4 |
| '05 | 0.3 | 15.1 | 84.7 |
| '10 | 0.2 | 12.8 | 86.9 |
| '11 | 0.2 | 12.6 | 87.2 |
| '12 | 0.2 | 12.4 | 87.4 |
| '13 | 0.2 | 12.2 | 87.6 |
| '14 | 0.2 | 12.1 | 87.8 |
| '15 | 0.2 | 11.9 | 87.9 |
| '16 | 0.2 | 11.8 | 88 |
| '17 | 0.2 | 11.6 | 88.3 |
| '18 | 0.2 | 11.3 | 88.5 |
| '19 | 0.2 | 11.1 | 88.8 |
| '20 | 0.2 | 9.7 | 90.1 |
| 2021 | 0.2 | 9.3 | 90.5 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
