政治概況
英國是全世界最早工業化的國家,在其工業化的基礎之上,英國近乎佔據全球領導地位長達百年,一直到1880年左右,來自美國、德國的工業實力才逐漸成熟,能夠在國際的舞台上與英國競爭。在過了幾十年,隨著一、二次戰爭的爆發,英國在國際的最具影響力的地位也由美國取代,
而二戰後,德國與其他西歐國家高速成長的經濟發展,以及地緣各國之間的經貿發展與整合,也讓歐盟誕生,而英國雖然在1973年加入了EC(早期的歐盟),然而國內政府不論是工黨執政、抑或是保守黨執政,黨內都有龐大的力量反對與歐洲更進一步的整合。
而這也進一步的為2016年的脫歐公投創造了條件,英國最終在2020年底成功的在強森政府下完成脫歐。雖然英歐之間的貿易仍然將持續成長,然而英國在歐洲的影響力也將隨之減少,而這也是為何在強森政府積極的與亞洲各國發展談判相關貿易協定。
強森政府在疫情、俄烏戰爭、以及強森總理自身醜聞的影響之下下台;特拉斯隨即在黨內的選舉中,以兩萬多票的差距擊敗強森政府時期的財務大臣蘇納克,然而卻在推出了極具爭議性的財務政策後,也隨之宣布辭去總理之位;蘇納克繼任後,英國政治環境雖然走向相對穩定,然而國內的能源、通膨、以及俄烏戰爭的持續,也為執政增加了龐大的不確定性。
而當前挑戰不止於通膨,正式脫歐後,其他依賴歐洲市場的產業與企業,也將影響政策發展,同時國內的動盪與脫歐也增添了北愛爾蘭的變數。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 英國 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | 21.3 | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | 18.6 | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | 16.7 | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | 21.5 | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 19.5 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 19.1 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 18.6 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 18.5 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 19 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 22.5 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 22.4 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;英國:21.1;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 英國 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | -3.6 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | -4.1 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | -2.8 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | -3.2 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | -1.5 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | -3.8 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | -3.7 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | -3.7 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | -3.6 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | -3.6 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | -3.6 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | -3.5 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 英國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 85.6 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 85.2 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 84.5 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 104.6 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 105.2 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 101.9 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 104.1 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 105.9 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 107.3 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 108.5 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 108.2 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 108.2 |
外國投資總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 英國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 1,488 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 10,122.84 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 41,363.41 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 164,130 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 66,734.55 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 45,333.48 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 324,813 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 125,359 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | -25,055.44 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 2,236.68 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 31,058.89 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 英國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 1,204.12 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 1,895.17 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 1,727.69 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 1,046.01 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 346.17 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 164.56 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 1,194.4 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 576.23 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | -270.25 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 13.62 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 272.16 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 英國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 28,487 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 150,329 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 252,314 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 419,696 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 702,243 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 803,738 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 768,410 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 810,938 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 884,927 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 892,532 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 781,920 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 860,135 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 英國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 735.24 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 645.2 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 580.25 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 522.49 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 364.92 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 377.25 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 367.73 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 352.57 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 351.36 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 360.85 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 349.67 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 308 | 175.84 |
歷年失業率
Note:%|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 英國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 4.4 |
| 18 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
| 19 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| 20 | 6.6 | 8.1 | 3.9 | 4.6 |
| 21 | 5.6 | 5.4 | 4 | 4.5 |
| 22 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| 23 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 4.2 |
| 24 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 4.6 |
| 25 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 4.3 |
| 26 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 4.2 |
| 27 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 4.2 |
| 28 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 4.2 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
