整體發展
隨著英國在卡梅倫政府時期公投,並於2020年時在強森政府的領導下正式脫歐,伴隨而來的外貿壓力,以及外交關係的維護,也讓英國政府在近年間非常積極的與各國談判貿易協定截至2022年12月已與71個國家及歐盟簽署貿易協定(雖然絕大多數的協定都繼承於原先英國在歐盟中的條約)。
然而2020年突如其來的疫情,也讓強森政府在這期間所做的許多努力崩塌,GDP在這一期間衰退了將近10%,接續而來的俄烏戰爭、能源危機、以及全球經濟即將面臨的蕭條,也使英國預計要到2024年後才能回到疫情前的水準。
同時,雖然於2020年底與歐盟之間所簽署的協議,保障了絕大多數出口至歐盟地區的產品免關稅,但是也讓許多非關稅壁壘浮現,譬如相關的海關手續以及審核流程等。這一要素也使得英國,在經濟、疫情、以及生產力走入正常的2021年(正式脫歐後),英國出口至歐盟的總額卻出現顯著的下滑。
再者,近期利茲政府的減稅政策,以及後續財政大臣韓特針對這一政策180度的大轉彎,再加上首相特拉斯在短短的50天內即請辭的事件,也讓英國的經濟進入了進一步的混亂,雖然來自金融業的前財政大臣蘇納克接任後,非常積極了落實財政重整,然而政府財政赤字的情形不見好轉(主要出於政府正在負擔能源價格的漲、聯準會的升息、再加上全球經濟的蕭條)。
雖然當前英國面臨著許多問題,然而其仍然是一個極具競爭力的經濟體,其相對較寬鬆的監管環境,以及對外資較為友善的環境,再加上英國本身強勢且極富彈性的勞工市場,都讓其鞏固著歐洲主要經濟大國的地位。
經濟結構與發展
英國是全球第六大的經濟體,同時更是全球第三大服務出口大國,出口有四成左右都是服務,並且服務本身也佔比了國內71.6%的經濟。雖然英國的國際貿易與外國直接投資等外部經濟動能雖然十分強勢,但同許多先進國家一樣,英國的經濟主要以私人消費作為支撐,長年佔比總GDP產值將近65%,雖然近幾年間出於疫情以及國內經濟問題,而導致私人消費成長的力道不足。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 英國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.6 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -11 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 0.6 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.7 | 1.8 | 3.5 | 6.8 | 3.2 |
| '18 | 0.6 | 2 | -0.5 | 3.1 | 3.1 |
| '19 | 4 | 1.1 | 2.2 | 2 | 2.7 |
| '20 | -7.9 | -13.3 | -10.8 | -11.5 | -16 |
| '21 | 14.9 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 6.1 |
| '22 | 2.5 | 5.3 | 7.9 | 8.6 | 14.1 |
| '23 | 1 | 0.6 | 3.7 | -2.7 | -3.8 |
| '24 | 3 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 1.8 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 英國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 40,667 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 43,378 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 42,797 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 40,347 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 46,422 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 45,461 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 48,913 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 52,426 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 55,732 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 59,190 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 62,613 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 65,894 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 英國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 46,284 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 47,918 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 49,292 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 44,239 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 49,591 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 54,824 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 56,836 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 58,227 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 60,324 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 62,516 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 64,597 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 66,580 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 英國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 4.5 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 4.6 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 英國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.9 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 2.6 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 9.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 7.7 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.7 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.8 | 1.6 | 1.7 | 3 |
| '18 | -10.2 | 1.6 | 4.3 | 1.3 |
| '19 | 16.8 | 1.4 | 0.5 | 1.8 |
| '20 | -9.3 | -2.4 | 2.2 | -11.9 |
| '21 | -6.8 | -0.1 | 1.6 | 10.9 |
| '22 | 1.5 | -0.4 | -3.3 | 5.6 |
| '23 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.3 |
| '24 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
