政治概況
德國是一個聯邦議會民主國家,成立於 1870 年,在蘇聯在區域的影響逐漸漾低後於 1990 年重新統一。 它由 16 個州組成,每個州都有自己的憲法、政府和議會。 聯邦政府由直接選舉產生的聯邦議院(下議院)和代表各州政府的聯邦參議院(上議院)組成。 總理是行政部門的首腦,由聯邦議院選舉產生,只能通過選舉繼任者來更換。
聯邦聯盟通常由兩黨組成,但 2021 年的選舉產生了第一個三黨聯盟,也就是所謂的紅綠燈聯盟,由執政黨社民黨與綠黨、以及社民黨共同組成。這一個在當時正在走出疫情的歐洲大國,面臨諸多挑戰,然而絕大多數的機構對於德國前景也感到充分樂觀,不論是在處理財政問題、氣候變遷議題、進一步的工業現代化、以及平衡中美外交等。
然而隨著俄烏戰爭的爆發,德國政府直接進入危機管理模式,所有的政治議題從一開始的外交軍援,到後來戰爭延續後,最為核心的能源危機。近年來越來越依賴俄羅斯進口天然氣的德國,近乎在完全沒有替代方案的情況之下,逐漸走入冬天。
不僅重啟了原先停止的燃煤發電廠、完成了液化天然氣的接收站建造(以及其他四個項目皆在建造中)、提高來美國與UAE等國的天然氣進口、並將儲備能量提高至97.7%之多等等。雖然在這些部署之下,普遍機構預計德國能夠勉強撐過這一次的冬天,然而隨著儲備消耗殆盡,德國明年也將面臨同樣的問題。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 德國 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | 20.9 | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | 19.1 | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | 19 | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | 19.6 | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 19.7 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 19.9 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 19.8 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 19.9 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 20.2 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 22 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 22.1 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;德國:21.9;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 德國 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | 7.8 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | 8 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | 8.2 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | 7.1 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | 7.7 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | 4.2 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | 6 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | 6.6 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | 6.5 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | 6.2 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | 6.2 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | 6.1 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 德國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 65.2 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 61.9 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 59.5 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 68.7 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 69 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 66.1 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 65.9 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 64 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 61.8 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 59.9 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 58.6 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 57.5 |
外國投資總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 德國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 0 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | -186.57 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 2,556.7 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 248,007 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 86,037.5 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 62,422.46 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 64,707.8 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 109,506 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 166,868 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 71,679.66 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 142,779 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 德國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 0 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | -34.93 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 106.79 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 1,580.56 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 446.29 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 226.6 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 237.94 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 503.36 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 1,799.86 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 436.42 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 1,251.11 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 德國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 32,653 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 176,956 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 404,576 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 600,908 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 1,447,080 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 1,575,400 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 1,598,670 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 1,740,720 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 1,881,300 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 1,812,900 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 1,669,990 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 2,004,250 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 德國 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 842.76 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 759.48 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 930.41 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 748.08 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 751.98 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 739.45 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 765.05 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 756.81 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 746.97 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 732.96 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 746.81 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 717.68 | 175.84 |
歷年失業率
Note:%|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 德國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 3.6 |
| 18 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 3.2 |
| 19 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3 |
| 20 | 6.6 | 8.1 | 3.9 | 3.6 |
| 21 | 5.6 | 5.4 | 4 | 3.6 |
| 22 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 3.1 |
| 23 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3.3 |
| 24 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |
| 25 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.1 |
| 26 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3 |
| 27 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 3 |
| 28 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 3 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
