DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 德國 |
|---|---|
| 1950 | -0.32 |
| '60 | 0.67 |
| '70 | 0.31 |
| '80 | -0.15 |
| '90 | 0.57 |
| 2000 | -0.02 |
| '10 | 0.1 |
| '21 | 0.04 |
| '25 | -0.07 |
| '30 | -0.14 |
| '35 | -0.2 |
| '40 | -0.24 |
| '45 | -0.28 |
| '50 | -0.34 |
| '55 | -0.37 |
| '60 | -0.36 |
德國 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 5.6 | -8.8 |
| '60 | 5.4 | 1.4 |
| '70 | 1 | 2.2 |
| '80 | -1.3 | -0.1 |
| '90 | -0.3 | 6.1 |
| 2000 | -1 | 0.7 |
| '10 | -2.3 | 3.3 |
| '21 | -3.3 | 3.8 |
| '25 | -2.6 | 1.9 |
| '30 | -3.3 | 1.9 |
| '35 | -3.9 | 1.9 |
| '40 | -4.3 | 1.9 |
| '45 | -4.8 | 1.9 |
| '50 | -5.3 | 2 |
| '55 | -5.7 | 2 |
| '60 | -5.6 | 2.1 |
德國 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 23.8 | 15.1 | 51.7 | 9.5 |
| '60 | 21.1 | 15.7 | 51.7 | 11.5 |
| '70 | 23.3 | 12.9 | 50.1 | 13.6 |
| '80 | 18.4 | 16 | 49.9 | 15.7 |
| '90 | 16.1 | 13.8 | 55.1 | 14.9 |
| 2000 | 15.6 | 11.1 | 56.8 | 16.4 |
| '10 | 13.6 | 11.4 | 54.6 | 20.5 |
| '21 | 13.9 | 10.1 | 53.8 | 22.2 |
| '25 | 14 | 9.5 | 52.9 | 23.6 |
| '30 | 14 | 9.4 | 50.2 | 26.4 |
| '35 | 13.4 | 9.9 | 48 | 28.8 |
| '40 | 12.9 | 10 | 47.6 | 29.5 |
| '45 | 12.6 | 9.7 | 47.8 | 29.9 |
| '50 | 12.7 | 9.4 | 47.4 | 30.5 |
| '55 | 13 | 9.1 | 46.6 | 31.3 |
| '60 | 13.2 | 9.1 | 46 | 31.7 |
德國 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本德國全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 德國 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 33.4 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 33.7 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 33.1 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 35.8 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 36.4 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 39 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 43.2 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 44.9 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 45.1 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 45.9 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 46.9 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 48.1 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 48.7 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 49.2 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 49 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 48.7 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
德國人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 德國 |
|---|---|
| 1 | 1,221 |
| 2 | 1,172 |
| 3 | 1,132 |
| 4 | 1,103 |
| 5 | 1,074 |
| 6 | 1,048 |
| 7 | 1,038 |
| 8 | 1,025 |
| 9 | 1,014 |
| 10 | 1,011 |
| 11 | 1,014 |
| 12 | 974 |
| 13 | 925 |
| 14 | 863 |
| 15 | 771 |
| 16 | 860 |
| 17 | 1,011 |
| 18 | 1,011 |
| 19 | 1,115 |
| 20 | 1,286 |
| 21 | 1,335 |
| 22 | 1,296 |
| 23 | 1,218 |
| 24 | 1,183 |
| 25 | 1,173 |
| 26 | 1,139 |
| 27 | 1,005 |
| 28 | 907 |
| 29 | 925 |
| 30 | 977 |
| 31 | 1,013 |
| 32 | 1,016 |
| 33 | 999 |
| 34 | 969 |
| 35 | 970 |
| 36 | 945 |
| 37 | 910 |
| 38 | 941 |
| 39 | 996 |
| 40 | 1,036 |
| 41 | 923 |
| 42 | 667 |
| 43 | 527 |
| 44 | 549 |
| 45 | 674 |
| 46 | 884 |
| 47 | 1,011 |
| 48 | 1,047 |
| 49 | 1,039 |
| 50 | 1,037 |
| 51 | 1,077 |
| 52 | 1,090 |
| 53 | 1,087 |
| 54 | 1,077 |
| 55 | 1,064 |
| 56 | 1,061 |
| 57 | 1,034 |
| 58 | 1,020 |
| 59 | 1,006 |
| 60 | 967 |
| 61 | 921 |
| 62 | 878 |
| 63 | 831 |
| 64 | 794 |
| 65 | 754 |
| 66 | 713 |
| 67 | 682 |
| 68 | 642 |
| 69 | 613 |
| 70 | 584 |
| 71 | 550 |
| 72 | 524 |
| 73 | 491 |
| 74 | 454 |
| 75 | 418 |
| 76 | 388 |
| 77 | 349 |
| 78 | 316 |
| 79 | 283 |
| 80 | 250 |
| 81 | 221 |
| 82 | 194 |
| 83 | 165 |
| 84 | 138 |
| 85 | 116 |
| 86 | 93 |
| 87 | 72 |
| 88 | 54 |
| 89 | 37 |
| 90 | 26 |
| 91 | 19 |
| 92 | 12 |
| 93 | 8 |
| 94 | 5 |
| 95 | 3 |
| 96 | 2 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
德國人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 德國 |
|---|---|
| 1 | 895 |
| 2 | 901 |
| 3 | 898 |
| 4 | 880 |
| 5 | 857 |
| 6 | 843 |
| 7 | 846 |
| 8 | 862 |
| 9 | 874 |
| 10 | 873 |
| 11 | 851 |
| 12 | 825 |
| 13 | 814 |
| 14 | 804 |
| 15 | 790 |
| 16 | 791 |
| 17 | 814 |
| 18 | 874 |
| 19 | 977 |
| 20 | 1,068 |
| 21 | 1,150 |
| 22 | 1,240 |
| 23 | 1,310 |
| 24 | 1,363 |
| 25 | 1,395 |
| 26 | 1,417 |
| 27 | 1,428 |
| 28 | 1,410 |
| 29 | 1,382 |
| 30 | 1,349 |
| 31 | 1,307 |
| 32 | 1,261 |
| 33 | 1,221 |
| 34 | 1,193 |
| 35 | 1,164 |
| 36 | 1,148 |
| 37 | 1,131 |
| 38 | 1,119 |
| 39 | 1,110 |
| 40 | 1,107 |
| 41 | 1,096 |
| 42 | 1,043 |
| 43 | 978 |
| 44 | 899 |
| 45 | 801 |
| 46 | 886 |
| 47 | 1,025 |
| 48 | 1,025 |
| 49 | 1,121 |
| 50 | 1,270 |
| 51 | 1,302 |
| 52 | 1,254 |
| 53 | 1,177 |
| 54 | 1,131 |
| 55 | 1,111 |
| 56 | 1,065 |
| 57 | 934 |
| 58 | 841 |
| 59 | 854 |
| 60 | 893 |
| 61 | 907 |
| 62 | 895 |
| 63 | 862 |
| 64 | 822 |
| 65 | 813 |
| 66 | 782 |
| 67 | 746 |
| 68 | 756 |
| 69 | 785 |
| 70 | 788 |
| 71 | 676 |
| 72 | 474 |
| 73 | 360 |
| 74 | 362 |
| 75 | 429 |
| 76 | 538 |
| 77 | 587 |
| 78 | 571 |
| 79 | 529 |
| 80 | 487 |
| 81 | 459 |
| 82 | 420 |
| 83 | 373 |
| 84 | 326 |
| 85 | 280 |
| 86 | 238 |
| 87 | 198 |
| 88 | 162 |
| 89 | 132 |
| 90 | 102 |
| 91 | 77 |
| 92 | 58 |
| 93 | 42 |
| 94 | 30 |
| 95 | 21 |
| 96 | 14 |
| 97 | 9 |
| 98 | 6 |
| 99 | 4 |
| 100 | 2 |
| 101 | 3 |
德國人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 德國 |
|---|---|
| 1 | 764 |
| 2 | 769 |
| 3 | 782 |
| 4 | 800 |
| 5 | 815 |
| 6 | 826 |
| 7 | 813 |
| 8 | 788 |
| 9 | 769 |
| 10 | 755 |
| 11 | 749 |
| 12 | 749 |
| 13 | 748 |
| 14 | 751 |
| 15 | 757 |
| 16 | 749 |
| 17 | 746 |
| 18 | 760 |
| 19 | 776 |
| 20 | 794 |
| 21 | 823 |
| 22 | 864 |
| 23 | 901 |
| 24 | 928 |
| 25 | 960 |
| 26 | 972 |
| 27 | 956 |
| 28 | 953 |
| 29 | 976 |
| 30 | 1,000 |
| 31 | 1,030 |
| 32 | 1,087 |
| 33 | 1,125 |
| 34 | 1,132 |
| 35 | 1,127 |
| 36 | 1,103 |
| 37 | 1,077 |
| 38 | 1,060 |
| 39 | 1,057 |
| 40 | 1,066 |
| 41 | 1,073 |
| 42 | 1,069 |
| 43 | 1,044 |
| 44 | 1,013 |
| 45 | 996 |
| 46 | 978 |
| 47 | 955 |
| 48 | 945 |
| 49 | 953 |
| 50 | 996 |
| 51 | 1,078 |
| 52 | 1,149 |
| 53 | 1,213 |
| 54 | 1,279 |
| 55 | 1,328 |
| 56 | 1,361 |
| 57 | 1,374 |
| 58 | 1,381 |
| 59 | 1,381 |
| 60 | 1,355 |
| 61 | 1,318 |
| 62 | 1,274 |
| 63 | 1,225 |
| 64 | 1,169 |
| 65 | 1,116 |
| 66 | 1,075 |
| 67 | 1,034 |
| 68 | 1,000 |
| 69 | 968 |
| 70 | 941 |
| 71 | 919 |
| 72 | 898 |
| 73 | 869 |
| 74 | 808 |
| 75 | 739 |
| 76 | 660 |
| 77 | 568 |
| 78 | 610 |
| 79 | 688 |
| 80 | 666 |
| 81 | 702 |
| 82 | 759 |
| 83 | 734 |
| 84 | 662 |
| 85 | 574 |
| 86 | 501 |
| 87 | 442 |
| 88 | 378 |
| 89 | 295 |
| 90 | 232 |
| 91 | 203 |
| 92 | 180 |
| 93 | 151 |
| 94 | 121 |
| 95 | 92 |
| 96 | 68 |
| 97 | 51 |
| 98 | 36 |
| 99 | 24 |
| 100 | 16 |
| 101 | 23 |
德國人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 德國 |
|---|---|
| 1 | 670 |
| 2 | 671 |
| 3 | 672 |
| 4 | 671 |
| 5 | 669 |
| 6 | 667 |
| 7 | 664 |
| 8 | 663 |
| 9 | 662 |
| 10 | 662 |
| 11 | 663 |
| 12 | 668 |
| 13 | 671 |
| 14 | 675 |
| 15 | 680 |
| 16 | 688 |
| 17 | 698 |
| 18 | 709 |
| 19 | 722 |
| 20 | 735 |
| 21 | 747 |
| 22 | 761 |
| 23 | 776 |
| 24 | 789 |
| 25 | 802 |
| 26 | 814 |
| 27 | 825 |
| 28 | 836 |
| 29 | 847 |
| 30 | 855 |
| 31 | 871 |
| 32 | 892 |
| 33 | 909 |
| 34 | 923 |
| 35 | 912 |
| 36 | 890 |
| 37 | 873 |
| 38 | 861 |
| 39 | 857 |
| 40 | 858 |
| 41 | 858 |
| 42 | 862 |
| 43 | 868 |
| 44 | 859 |
| 45 | 854 |
| 46 | 865 |
| 47 | 877 |
| 48 | 890 |
| 49 | 914 |
| 50 | 949 |
| 51 | 978 |
| 52 | 998 |
| 53 | 1,022 |
| 54 | 1,026 |
| 55 | 1,003 |
| 56 | 992 |
| 57 | 1,006 |
| 58 | 1,021 |
| 59 | 1,042 |
| 60 | 1,088 |
| 61 | 1,116 |
| 62 | 1,113 |
| 63 | 1,098 |
| 64 | 1,067 |
| 65 | 1,033 |
| 66 | 1,007 |
| 67 | 994 |
| 68 | 992 |
| 69 | 988 |
| 70 | 974 |
| 71 | 940 |
| 72 | 901 |
| 73 | 875 |
| 74 | 848 |
| 75 | 816 |
| 76 | 795 |
| 77 | 789 |
| 78 | 809 |
| 79 | 857 |
| 80 | 893 |
| 81 | 917 |
| 82 | 938 |
| 83 | 940 |
| 84 | 925 |
| 85 | 890 |
| 86 | 847 |
| 87 | 797 |
| 88 | 729 |
| 89 | 653 |
| 90 | 575 |
| 91 | 496 |
| 92 | 418 |
| 93 | 345 |
| 94 | 282 |
| 95 | 225 |
| 96 | 175 |
| 97 | 133 |
| 98 | 98 |
| 99 | 71 |
| 100 | 49 |
| 101 | 77 |
德國人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 德國 |
|---|---|
| 1 | 600 |
| 2 | 601 |
| 3 | 603 |
| 4 | 604 |
| 5 | 604 |
| 6 | 604 |
| 7 | 604 |
| 8 | 606 |
| 9 | 609 |
| 10 | 612 |
| 11 | 614 |
| 12 | 617 |
| 13 | 621 |
| 14 | 627 |
| 15 | 633 |
| 16 | 638 |
| 17 | 645 |
| 18 | 653 |
| 19 | 661 |
| 20 | 670 |
| 21 | 679 |
| 22 | 690 |
| 23 | 701 |
| 24 | 710 |
| 25 | 720 |
| 26 | 731 |
| 27 | 740 |
| 28 | 747 |
| 29 | 754 |
| 30 | 760 |
| 31 | 763 |
| 32 | 767 |
| 33 | 771 |
| 34 | 772 |
| 35 | 772 |
| 36 | 772 |
| 37 | 771 |
| 38 | 772 |
| 39 | 773 |
| 40 | 774 |
| 41 | 777 |
| 42 | 783 |
| 43 | 787 |
| 44 | 791 |
| 45 | 796 |
| 46 | 803 |
| 47 | 811 |
| 48 | 819 |
| 49 | 829 |
| 50 | 837 |
| 51 | 843 |
| 52 | 851 |
| 53 | 859 |
| 54 | 866 |
| 55 | 871 |
| 56 | 876 |
| 57 | 880 |
| 58 | 883 |
| 59 | 886 |
| 60 | 887 |
| 61 | 895 |
| 62 | 908 |
| 63 | 918 |
| 64 | 924 |
| 65 | 906 |
| 66 | 877 |
| 67 | 854 |
| 68 | 836 |
| 69 | 825 |
| 70 | 819 |
| 71 | 812 |
| 72 | 808 |
| 73 | 806 |
| 74 | 790 |
| 75 | 779 |
| 76 | 780 |
| 77 | 782 |
| 78 | 784 |
| 79 | 795 |
| 80 | 813 |
| 81 | 824 |
| 82 | 825 |
| 83 | 826 |
| 84 | 808 |
| 85 | 765 |
| 86 | 730 |
| 87 | 710 |
| 88 | 688 |
| 89 | 663 |
| 90 | 648 |
| 91 | 615 |
| 92 | 559 |
| 93 | 495 |
| 94 | 424 |
| 95 | 355 |
| 96 | 291 |
| 97 | 236 |
| 98 | 187 |
| 99 | 144 |
| 100 | 106 |
| 101 | 195 |
德國 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 105.3 | 99.9 | 46.5 |
| '05 | 103.1 | 102.3 | 52.7 |
| '10 | 103 | 104 | 60.4 |
| '11 | 102.5 | 103.8 | 62 |
| '12 | 101.6 | 102.2 | 63.2 |
| '13 | 100.8 | 100.8 | 61.4 |
| '14 | 100.5 | 99.7 | 65.5 |
| '15 | 101.7 | 98.8 | 67.7 |
| '16 | 102.7 | 98.8 | 69.6 |
| '17 | 104 | 98.4 | 70.2 |
| '18 | 103.9 | 97.6 | 70.3 |
| '19 | 102.5 | 97.5 | 73.5 |
| '20 | 101.1 | 97.1 | 73 |
| 2021 | 101.7 | 98.1 | 75.3 |
德國 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國德國日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 德國 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 46.5 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 52.7 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 60.4 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 62 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 63.2 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 61.4 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 65.5 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 67.7 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 69.6 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 70.2 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 70.3 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 73.5 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 73 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 75.3 | 65.3 | 42.2 |
德國 - 勞動參與率
Note: (%)
美國德國日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 德國 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 57.5 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 58.4 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 59.4 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 60.1 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 60.1 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 60.3 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 60.4 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 60.2 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 61 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 61.2 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 61.3 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 61.9 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 61.6 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 61.4 | 61.9 | 58.9 |
德國 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 50.4 | 48.9 | 66.7 |
| '05 | 49.6 | 51.1 | 66.2 |
| '10 | 51.3 | 53 | 66 |
| '11 | 52.4 | 54 | 66.5 |
| '12 | 50.7 | 54 | 66.4 |
| '13 | 50.9 | 54.6 | 66.4 |
| '14 | 49.9 | 54.8 | 66.3 |
| '15 | 48.8 | 54.7 | 65.9 |
| '16 | 49.2 | 55.7 | 66.6 |
| '17 | 49.9 | 55.9 | 66.7 |
| '18 | 50.3 | 56 | 66.8 |
| '19 | 51.5 | 56.6 | 67.5 |
| '20 | 51.9 | 56.8 | 66.5 |
| 2021 | 55.3 | 56.8 | 66 |
德國 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2.6 | 33.5 | 63.8 |
| '05 | 2.4 | 29.8 | 67.8 |
| '10 | 1.6 | 28.3 | 70 |
| '11 | 1.6 | 28.2 | 70.1 |
| '12 | 1.6 | 28.2 | 70.3 |
| '13 | 1.5 | 27.8 | 70.8 |
| '14 | 1.4 | 28 | 70.5 |
| '15 | 1.4 | 27.7 | 70.9 |
| '16 | 1.3 | 27.4 | 71.3 |
| '17 | 1.3 | 27.4 | 71.3 |
| '18 | 1.3 | 27.3 | 71.4 |
| '19 | 1.2 | 27.2 | 71.6 |
| '20 | 1 | 26.2 | 72.8 |
| 2021 | 0.9 | 25.9 | 73.2 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
