DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
中低收入國家高收入國家哥斯達黎加全球
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 哥斯達黎加 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | 18.2 | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | 18.2 | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | 13.7 | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | 16.6 | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 17 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 16.7 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 16.4 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 16.2 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 16.8 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 17.7 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 16.5 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;哥斯達黎加:15.6;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家台灣哥斯達黎加開發中國家
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 哥斯達黎加 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | -3.6 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | -3 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | -1 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | -2.5 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | -3.7 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | -2.8 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | -2.3 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | -2 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | -1.8 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | -1.7 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | -1.6 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家開發中國家台灣哥斯達黎加
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 哥斯達黎加 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 47.1 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 51.8 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 56.4 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 66.9 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 68 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 63.8 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 63 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 61.8 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 60.9 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 59.9 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 58.7 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 57.4 |
外國投資總額
單位:百萬美金
台灣印度哥斯達黎加歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 哥斯達黎加 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 26.35 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 52.6 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 162.5 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 723.43 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 1,906.92 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 2,955.52 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 2,620.44 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 2,924.91 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 3,014.54 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 2,719.03 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 2,103 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度哥斯達黎加歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 哥斯達黎加 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 21.32 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 9.85 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 6.79 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 4.61 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 9.89 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 10.73 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 9.64 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 13.44 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 32.52 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 16.55 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 18.43 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
台灣印度哥斯達黎加歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 哥斯達黎加 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 274 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 1,279 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 1,953 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 6,445 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 12,363 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 16,930 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 18,396 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 19,827 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 21,060 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 22,112 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 19,602 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 23,226 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度哥斯達黎加歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 哥斯達黎加 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 7.08 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 5.49 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 4.49 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 8.02 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 6.42 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 7.95 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 8.8 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 8.62 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 8.36 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 8.94 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 8.77 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 8.32 | 175.84 |
歷年失業率
Note:%|2023後為預測(IMF)
已開發國家美國台灣哥斯達黎加
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 哥斯達黎加 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 9.3 |
| 18 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 12 |
| 19 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 12.4 |
| 20 | 6.6 | 8.1 | 3.9 | 20 |
| 21 | 5.6 | 5.4 | 4 | 13.7 |
| 22 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 11.7 |
| 23 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 9.8 |
| 24 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 9.8 |
| 25 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 9.7 |
| 26 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 9.6 |
| 27 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 9.5 |
| 28 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 9.3 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
