整體發展
雖然西班牙語在16世紀早期探討,但由於因素的組合,包括來自蚊蟲,殘酷的熱,當地人抵抗力的疾病,以及自然襲擊的疾病,陳舊的哥斯大黎加初步試圖證明不成功。直到1563年,它在涼爽的中央高地涼爽的Cartago中建立了永久解決。該地區仍然是兩個半世紀的殖民地。 1821年,哥斯大黎加成為若干中美洲省份之一,共同宣稱他們獨立於西班牙。兩年後,它加入了美國中美洲的統一省份,但這一聯邦在1838年解開了,那時哥斯大黎加宣布其主權和獨立。自19世紀末以來,只有兩個短暫的暴力事件損害了該國的民主發展。 1948年12月1日,哥斯大黎加解散了武裝部隊。雖然它仍然保持著大型農業部門,但哥斯大黎加擴大了經濟,包括強大的技術和旅遊業。生活水平相對較高。土地所有權普遍存在。
經濟結構與發展
自2010年以來,哥斯大黎加經濟增長強勁穩定 - 2017年3.8%。香蕉,咖啡,糖和牛肉的出口是其商品出口的骨幹。近年來,各種工業和加工農產品的出口量擴大,具有高附加值的商品,包括醫療設備。哥斯大黎加的令人印象深刻的生物多樣性也使其成為生態旅遊的關鍵目的地。外國投資者仍然受到該國的政治穩定和高等教育水平的吸引力,以及自由貿易區提供的獎勵。哥斯大黎加吸引了拉丁美洲人均國外直接投資之一。美國中美洲 - 多米尼加共和國自由貿易協定(CAFTA-DR)於2009年對哥斯大黎加生效,有助於增加對經濟關鍵部門的外國直接投資,包括保險和電信。然而,基礎設施差,能源成本高,複雜的官僚主義,弱勢投資者保護以及合同執法的不確定性阻礙了更大的投資。由於財政赤字上升,公共債務上升和相對較低的水平,夏令生經濟也面臨挑戰國內收入。貧困近20年來左右20〜25%,政府強勁的社會安全網由於對其支出的製約而受到侵蝕。哥斯大黎加的信用評級從2015年和2017年再次降級到負面降級,升壓對貸款利率的壓力 - 可能會損害小企業,就預算赤字 - 這可能會損害基礎設施發展,以及回報率投資 - 可以軟化外國直接投資(FDI)。與中美洲其餘部分不同,哥斯大黎加並不高度依賴匯款 - 這在2016年代表了1%的GDP,而是依靠FDI - 這佔GDP的5.1%。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 哥斯達黎加 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -4.3 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 7.8 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 4.4 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 3.2 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 5.5 | 0.5 | 7.2 | 5.1 |
| '18 | 0.1 | 2 | 1.7 | 4.7 | 2.8 |
| '19 | 5.9 | 1.6 | -8.3 | 4.3 | -2.2 |
| '20 | 1.1 | -6.9 | -3.4 | -11 | -13.1 |
| '21 | 1.9 | 7 | 10.6 | 16.6 | 16.8 |
| '22 | 2.1 | 3.3 | 1.1 | 12.2 | 3.4 |
| '23 | 0.6 | 3.3 | 2.7 | 8.5 | 5.2 |
| '24 | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 1.9 | 2.3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 哥斯達黎加 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 12,185 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 12,429 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 12,691 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 12,164 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 12,473 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 13,075 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 16,213 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 17,249 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 18,075 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 18,895 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 19,745 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 20,587 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 哥斯達黎加 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 19,712 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 20,483 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 21,131 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 20,280 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 22,612 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 25,000 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 26,809 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 28,025 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 29,225 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 30,455 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 31,703 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 33,010 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 哥斯達黎加 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 9.3 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 12 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 12.4 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 20 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 13.7 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 11.7 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 9.8 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 9.8 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 9.7 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 9.6 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 9.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 9.3 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 哥斯達黎加 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 1.7 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.3 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 0.7 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.8 | 1.9 | 3.9 | 5.2 |
| '18 | 3.9 | 2.6 | 4.2 | 2.7 |
| '19 | -1.4 | -0.3 | 3 | 3.7 |
| '20 | -1.4 | 2 | 2 | -5.6 |
| '21 | 3.1 | 11.1 | 14.8 | 6.6 |
| '22 | -4.1 | 1.3 | 3.1 | 5.6 |
| '23 | 5.3 | 1.9 | -3.6 | 5.2 |
| '24 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 2.6 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
