整體發展
俄羅斯是世界上土地面積最大的國家,佔據了地球上十分之一的土地。它跨越歐亞兩洲11個時區,並在大西洋、太平洋和北極海上均擁有海岸。1991年蘇聯解體後,新獨立的俄羅斯(SFSR;俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國)更名為俄羅斯聯邦。並在在1993 年通過了新憲法,俄羅斯自此成為半總統制共和國。該國總統弗拉迪米爾·普丁 ( Vladimir Putin ) 自2000 年當選以來一直主導著俄羅斯的政治體系,並將整體國家發展趨向極權。
然而龐大的國土,以及豐富的天然資源雖然提供了俄羅斯經濟成長動能,然而長期來看,其極度依賴天然資源(尤其天然氣)的市場環境,也使所謂的荷蘭並逐漸的在俄羅斯經濟內拓散、乃至潰爛了許多經濟器官,整體俄羅斯的產業發展難以在天然資院之外建立起一個在國際環境具競爭性的動能。
雖然建立在蘇聯遺留下來的教育體系之上,俄羅斯的勞工不僅受教育程度高,同時相對於許多開發中國家擁有更具競爭力的能力,然而其在人口結構、經商環境、以及國內市場機制等因素都限制著俄羅斯獲得更多來自外部投資的潛能。
而隨著2022年俄羅斯軍隊入侵烏克蘭,其經濟也基於先進國家的制裁、中央銀行高達3000多億美金的外匯存底遭凍結(將近俄羅斯政府一半的外匯儲備)、戰爭進展遠不如預期、歐洲限制俄羅斯能源的進口等一系列的因素,而在2022年進入3.4%的衰退,2023年IMF更是預計其將進一步的收縮2.3%。再者,2024-27年間,也將基於一系列的制裁、缺乏投資(前兩年)、以及貿易夥伴的轉移等因素,也將使其經濟進入低成長。
再者,雖然普丁當前極力控制國內政治穩定度,並且打壓任何反對聲音,然而隨著戰爭持續停滯不前,以及更進一步的軍事動員,也將大幅提高政治顛覆的可能性,並且降低俄羅斯未來的執政效力,進而導致國內經濟進一步受挫,而在國內這一政治混亂當中,也增加了俄羅斯未來的不確定性,戰事是否擴張到鄰國、戰略性核武器是否將出現於戰場也將是影響整個歐洲乃至全球的龐大風險。
經濟結構與發展
接續著2021年4.7%的經濟增長,俄羅斯在隔年也隨著俄烏戰爭的爆發而進入了3.4%的衰退,而這背後的動因主要來自於其與歐盟國家(俄羅斯最大的貿易夥伴)之間在天然資源上的貿易制裁(俄羅斯首先限制出口至歐洲的天然氣、以及歐盟逐漸禁止俄羅斯煤炭、石油、以及黃金的進口)。
雖然一部分的石油與天然氣出口額將會轉移至印度、中國、乃至土耳其等國家,然而相對於歐洲的進口量,其將遠不足夠支撐經濟成長。
而國內發展的環境也將進一步的傷害固定投資,並且於2024-2027的期間嚴重侵蝕成長動能,即便俄烏戰爭最後是在最小影響的情況之下結束,其經濟也將進入低成長時代,直到基礎建設、投資、以及與西方國家之間的關係緩解,走向正常。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 俄羅斯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.8 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -2.7 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 5.6 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | -2.1 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 2.2 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.1 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 0.9 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.5 | 3.6 | 5.9 | 5.1 | 17.2 |
| '18 | 1.3 | 4.2 | 1.4 | 5.7 | 2.6 |
| '19 | 2.4 | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 2.9 |
| '20 | 1.9 | -5.9 | -4.8 | -4.1 | -11.8 |
| '21 | 2.9 | 9.9 | 9.3 | 3.2 | 19.1 |
| '22 | 2.8 | -1.3 | 3.5 | -13.9 | -15 |
| '23 | 2.9 | 4.6 | 1 | -0.1 | 6.5 |
| '24 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 2.9 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 俄羅斯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 10,724 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 11,262 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 11,555 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 10,181 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 12,618 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 15,646 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 13,006 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 13,324 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 13,520 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 13,763 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 13,885 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 14,046 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 俄羅斯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 25,999 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 27,390 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 28,500 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 28,217 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 31,271 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 33,253 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 35,310 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 36,562 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 37,737 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 38,931 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 40,129 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 41,382 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 俄羅斯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 5.2 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 4.8 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 5.8 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 4.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 俄羅斯 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 3.7 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 4.5 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 3.4 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 6.7 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 13.8 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 5.3 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 6.3 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 4 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 4 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 4 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 4 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.5 | 1.9 | 4.4 | 1.9 |
| '18 | 1.7 | 2.9 | 4 | 2.8 |
| '19 | 3.5 | 1.8 | 2.9 | 2.4 |
| '20 | 0.2 | -3.2 | 0.1 | -1.9 |
| '21 | -0.8 | 5.1 | 6 | 7 |
| '22 | 6.7 | -0.3 | -2.5 | -2.4 |
| '23 | 2.4 | -1.3 | -2.4 | 0 |
| '24 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
