DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 俄羅斯 |
|---|---|
| 1950 | 1.52 |
| '60 | 1.44 |
| '70 | 0.41 |
| '80 | 0.53 |
| '90 | 0.43 |
| 2000 | -0.39 |
| '10 | 0.02 |
| '21 | -0.51 |
| '25 | -0.31 |
| '30 | -0.3 |
| '35 | -0.32 |
| '40 | -0.3 |
| '45 | -0.29 |
| '50 | -0.33 |
| '55 | -0.4 |
| '60 | -0.44 |
俄羅斯 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 16 | -0.7 |
| '60 | 15.7 | -1.3 |
| '70 | 5.9 | -1.9 |
| '80 | 5.2 | 0 |
| '90 | 2.5 | 1.7 |
| 2000 | -6.6 | 2.8 |
| '10 | -1.6 | 1.8 |
| '21 | -7.3 | 2.2 |
| '25 | -3 | -0.2 |
| '30 | -3.7 | 0.7 |
| '35 | -3.9 | 0.7 |
| '40 | -3.7 | 0.7 |
| '45 | -3.6 | 0.7 |
| '50 | -4.1 | 0.7 |
| '55 | -4.8 | 0.7 |
| '60 | -5.2 | 0.8 |
俄羅斯 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.5 | 21.9 | 43.9 | 4.8 |
| '60 | 30.5 | 16 | 47.5 | 6.1 |
| '70 | 26.1 | 17.5 | 48.7 | 7.7 |
| '80 | 21.6 | 17.7 | 50.5 | 10.2 |
| '90 | 23 | 13.4 | 53.7 | 10 |
| 2000 | 18.3 | 15.9 | 53.5 | 12.3 |
| '10 | 15.2 | 14.6 | 57.5 | 12.8 |
| '21 | 17.7 | 9.8 | 56.8 | 15.6 |
| '25 | 17.2 | 10.8 | 54.8 | 17.2 |
| '30 | 15.4 | 12.4 | 53.1 | 19.2 |
| '35 | 14.1 | 12.9 | 53.1 | 19.9 |
| '40 | 14.2 | 11.3 | 53.5 | 21 |
| '45 | 14.9 | 10 | 52.8 | 22.3 |
| '50 | 15.7 | 9.7 | 50.3 | 24.4 |
| '55 | 15.8 | 10.1 | 47.3 | 26.9 |
| '60 | 15.2 | 10.9 | 46.5 | 27.4 |
俄羅斯 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本俄羅斯全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 俄羅斯 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 23.4 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 26.3 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 29.7 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 30.1 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 32.2 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 35.6 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 36.9 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 38.8 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 40.1 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 42.1 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 44.1 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 44.9 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 44.2 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 43.6 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 43.9 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 44.9 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
俄羅斯人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 俄羅斯 |
|---|---|
| 1 | 2,696 |
| 2 | 2,650 |
| 3 | 2,630 |
| 4 | 2,617 |
| 5 | 2,627 |
| 6 | 2,680 |
| 7 | 2,590 |
| 8 | 2,501 |
| 9 | 2,489 |
| 10 | 2,434 |
| 11 | 2,411 |
| 12 | 2,343 |
| 13 | 2,156 |
| 14 | 2,046 |
| 15 | 1,603 |
| 16 | 1,043 |
| 17 | 867 |
| 18 | 1,042 |
| 19 | 1,681 |
| 20 | 2,208 |
| 21 | 2,413 |
| 22 | 2,633 |
| 23 | 2,657 |
| 24 | 2,458 |
| 25 | 2,167 |
| 26 | 1,869 |
| 27 | 1,726 |
| 28 | 1,897 |
| 29 | 2,042 |
| 30 | 2,232 |
| 31 | 2,361 |
| 32 | 2,488 |
| 33 | 2,450 |
| 34 | 2,278 |
| 35 | 2,115 |
| 36 | 1,871 |
| 37 | 1,718 |
| 38 | 1,491 |
| 39 | 1,243 |
| 40 | 1,152 |
| 41 | 1,110 |
| 42 | 1,229 |
| 43 | 1,130 |
| 44 | 970 |
| 45 | 1,157 |
| 46 | 1,395 |
| 47 | 1,511 |
| 48 | 1,505 |
| 49 | 1,434 |
| 50 | 1,438 |
| 51 | 1,368 |
| 52 | 1,282 |
| 53 | 1,248 |
| 54 | 1,183 |
| 55 | 1,140 |
| 56 | 1,091 |
| 57 | 1,098 |
| 58 | 1,048 |
| 59 | 891 |
| 60 | 930 |
| 61 | 868 |
| 62 | 769 |
| 63 | 723 |
| 64 | 672 |
| 65 | 692 |
| 66 | 643 |
| 67 | 624 |
| 68 | 585 |
| 69 | 515 |
| 70 | 492 |
| 71 | 429 |
| 72 | 483 |
| 73 | 457 |
| 74 | 361 |
| 75 | 361 |
| 76 | 323 |
| 77 | 311 |
| 78 | 279 |
| 79 | 218 |
| 80 | 199 |
| 81 | 170 |
| 82 | 141 |
| 83 | 121 |
| 84 | 105 |
| 85 | 89 |
| 86 | 74 |
| 87 | 61 |
| 88 | 50 |
| 89 | 40 |
| 90 | 34 |
| 91 | 27 |
| 92 | 19 |
| 93 | 15 |
| 94 | 12 |
| 95 | 9 |
| 96 | 8 |
| 97 | 6 |
| 98 | 5 |
| 99 | 4 |
| 100 | 3 |
| 101 | 4 |
俄羅斯人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 俄羅斯 |
|---|---|
| 1 | 2,044 |
| 2 | 2,213 |
| 3 | 2,387 |
| 4 | 2,469 |
| 5 | 2,429 |
| 6 | 2,396 |
| 7 | 2,448 |
| 8 | 2,404 |
| 9 | 2,269 |
| 10 | 2,209 |
| 11 | 2,183 |
| 12 | 2,161 |
| 13 | 2,144 |
| 14 | 2,134 |
| 15 | 2,124 |
| 16 | 2,094 |
| 17 | 2,045 |
| 18 | 2,055 |
| 19 | 2,052 |
| 20 | 1,990 |
| 21 | 1,939 |
| 22 | 1,864 |
| 23 | 1,842 |
| 24 | 1,904 |
| 25 | 1,979 |
| 26 | 2,060 |
| 27 | 2,215 |
| 28 | 2,381 |
| 29 | 2,528 |
| 30 | 2,628 |
| 31 | 2,643 |
| 32 | 2,618 |
| 33 | 2,604 |
| 34 | 2,558 |
| 35 | 2,527 |
| 36 | 2,548 |
| 37 | 2,455 |
| 38 | 2,377 |
| 39 | 2,370 |
| 40 | 2,285 |
| 41 | 2,285 |
| 42 | 2,150 |
| 43 | 1,952 |
| 44 | 1,849 |
| 45 | 1,417 |
| 46 | 941 |
| 47 | 787 |
| 48 | 966 |
| 49 | 1,522 |
| 50 | 1,916 |
| 51 | 2,089 |
| 52 | 2,233 |
| 53 | 2,253 |
| 54 | 2,065 |
| 55 | 1,772 |
| 56 | 1,500 |
| 57 | 1,338 |
| 58 | 1,499 |
| 59 | 1,650 |
| 60 | 1,733 |
| 61 | 1,832 |
| 62 | 1,858 |
| 63 | 1,824 |
| 64 | 1,715 |
| 65 | 1,547 |
| 66 | 1,376 |
| 67 | 1,227 |
| 68 | 1,036 |
| 69 | 865 |
| 70 | 757 |
| 71 | 725 |
| 72 | 731 |
| 73 | 648 |
| 74 | 572 |
| 75 | 631 |
| 76 | 740 |
| 77 | 743 |
| 78 | 699 |
| 79 | 637 |
| 80 | 564 |
| 81 | 491 |
| 82 | 416 |
| 83 | 364 |
| 84 | 311 |
| 85 | 258 |
| 86 | 213 |
| 87 | 176 |
| 88 | 140 |
| 89 | 107 |
| 90 | 84 |
| 91 | 64 |
| 92 | 44 |
| 93 | 32 |
| 94 | 24 |
| 95 | 18 |
| 96 | 13 |
| 97 | 10 |
| 98 | 7 |
| 99 | 5 |
| 100 | 4 |
| 101 | 6 |
俄羅斯人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 俄羅斯 |
|---|---|
| 1 | 1,392 |
| 2 | 1,426 |
| 3 | 1,473 |
| 4 | 1,558 |
| 5 | 1,660 |
| 6 | 1,802 |
| 7 | 1,928 |
| 8 | 1,941 |
| 9 | 1,915 |
| 10 | 1,906 |
| 11 | 1,855 |
| 12 | 1,736 |
| 13 | 1,684 |
| 14 | 1,695 |
| 15 | 1,649 |
| 16 | 1,545 |
| 17 | 1,492 |
| 18 | 1,505 |
| 19 | 1,509 |
| 20 | 1,487 |
| 21 | 1,428 |
| 22 | 1,412 |
| 23 | 1,399 |
| 24 | 1,397 |
| 25 | 1,413 |
| 26 | 1,434 |
| 27 | 1,515 |
| 28 | 1,595 |
| 29 | 1,645 |
| 30 | 1,779 |
| 31 | 1,997 |
| 32 | 2,238 |
| 33 | 2,402 |
| 34 | 2,469 |
| 35 | 2,570 |
| 36 | 2,607 |
| 37 | 2,570 |
| 38 | 2,510 |
| 39 | 2,495 |
| 40 | 2,437 |
| 41 | 2,292 |
| 42 | 2,299 |
| 43 | 2,262 |
| 44 | 2,152 |
| 45 | 2,107 |
| 46 | 2,072 |
| 47 | 2,086 |
| 48 | 2,055 |
| 49 | 1,975 |
| 50 | 1,947 |
| 51 | 1,912 |
| 52 | 1,895 |
| 53 | 1,820 |
| 54 | 1,701 |
| 55 | 1,667 |
| 56 | 1,671 |
| 57 | 1,739 |
| 58 | 1,794 |
| 59 | 1,864 |
| 60 | 1,954 |
| 61 | 2,021 |
| 62 | 2,123 |
| 63 | 2,088 |
| 64 | 1,972 |
| 65 | 1,912 |
| 66 | 1,825 |
| 67 | 1,764 |
| 68 | 1,725 |
| 69 | 1,596 |
| 70 | 1,489 |
| 71 | 1,431 |
| 72 | 1,356 |
| 73 | 1,313 |
| 74 | 1,181 |
| 75 | 1,038 |
| 76 | 936 |
| 77 | 685 |
| 78 | 433 |
| 79 | 337 |
| 80 | 388 |
| 81 | 561 |
| 82 | 667 |
| 83 | 672 |
| 84 | 643 |
| 85 | 589 |
| 86 | 477 |
| 87 | 353 |
| 88 | 257 |
| 89 | 194 |
| 90 | 182 |
| 91 | 167 |
| 92 | 147 |
| 93 | 125 |
| 94 | 101 |
| 95 | 77 |
| 96 | 55 |
| 97 | 37 |
| 98 | 24 |
| 99 | 15 |
| 100 | 9 |
| 101 | 12 |
俄羅斯人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 俄羅斯 |
|---|---|
| 1 | 1,364 |
| 2 | 1,386 |
| 3 | 1,409 |
| 4 | 1,423 |
| 5 | 1,430 |
| 6 | 1,434 |
| 7 | 1,435 |
| 8 | 1,428 |
| 9 | 1,414 |
| 10 | 1,396 |
| 11 | 1,378 |
| 12 | 1,362 |
| 13 | 1,346 |
| 14 | 1,327 |
| 15 | 1,308 |
| 16 | 1,292 |
| 17 | 1,280 |
| 18 | 1,272 |
| 19 | 1,269 |
| 20 | 1,272 |
| 21 | 1,279 |
| 22 | 1,291 |
| 23 | 1,306 |
| 24 | 1,321 |
| 25 | 1,343 |
| 26 | 1,367 |
| 27 | 1,392 |
| 28 | 1,412 |
| 29 | 1,434 |
| 30 | 1,469 |
| 31 | 1,516 |
| 32 | 1,602 |
| 33 | 1,703 |
| 34 | 1,843 |
| 35 | 1,967 |
| 36 | 1,977 |
| 37 | 1,950 |
| 38 | 1,938 |
| 39 | 1,884 |
| 40 | 1,764 |
| 41 | 1,708 |
| 42 | 1,713 |
| 43 | 1,663 |
| 44 | 1,557 |
| 45 | 1,500 |
| 46 | 1,506 |
| 47 | 1,502 |
| 48 | 1,475 |
| 49 | 1,411 |
| 50 | 1,387 |
| 51 | 1,366 |
| 52 | 1,355 |
| 53 | 1,360 |
| 54 | 1,369 |
| 55 | 1,433 |
| 56 | 1,495 |
| 57 | 1,527 |
| 58 | 1,634 |
| 59 | 1,813 |
| 60 | 2,009 |
| 61 | 2,133 |
| 62 | 2,167 |
| 63 | 2,227 |
| 64 | 2,229 |
| 65 | 2,167 |
| 66 | 2,082 |
| 67 | 2,034 |
| 68 | 1,950 |
| 69 | 1,799 |
| 70 | 1,767 |
| 71 | 1,703 |
| 72 | 1,585 |
| 73 | 1,516 |
| 74 | 1,454 |
| 75 | 1,422 |
| 76 | 1,359 |
| 77 | 1,261 |
| 78 | 1,195 |
| 79 | 1,126 |
| 80 | 1,064 |
| 81 | 972 |
| 82 | 860 |
| 83 | 792 |
| 84 | 741 |
| 85 | 715 |
| 86 | 677 |
| 87 | 641 |
| 88 | 605 |
| 89 | 559 |
| 90 | 518 |
| 91 | 445 |
| 92 | 363 |
| 93 | 299 |
| 94 | 239 |
| 95 | 191 |
| 96 | 151 |
| 97 | 111 |
| 98 | 80 |
| 99 | 58 |
| 100 | 40 |
| 101 | 72 |
俄羅斯人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 俄羅斯 |
|---|---|
| 1 | 1,198 |
| 2 | 1,207 |
| 3 | 1,214 |
| 4 | 1,219 |
| 5 | 1,223 |
| 6 | 1,223 |
| 7 | 1,222 |
| 8 | 1,221 |
| 9 | 1,217 |
| 10 | 1,209 |
| 11 | 1,201 |
| 12 | 1,197 |
| 13 | 1,187 |
| 14 | 1,175 |
| 15 | 1,169 |
| 16 | 1,165 |
| 17 | 1,164 |
| 18 | 1,163 |
| 19 | 1,165 |
| 20 | 1,171 |
| 21 | 1,180 |
| 22 | 1,194 |
| 23 | 1,210 |
| 24 | 1,230 |
| 25 | 1,253 |
| 26 | 1,279 |
| 27 | 1,306 |
| 28 | 1,332 |
| 29 | 1,359 |
| 30 | 1,389 |
| 31 | 1,416 |
| 32 | 1,439 |
| 33 | 1,462 |
| 34 | 1,477 |
| 35 | 1,484 |
| 36 | 1,488 |
| 37 | 1,489 |
| 38 | 1,482 |
| 39 | 1,467 |
| 40 | 1,448 |
| 41 | 1,429 |
| 42 | 1,412 |
| 43 | 1,394 |
| 44 | 1,373 |
| 45 | 1,353 |
| 46 | 1,334 |
| 47 | 1,318 |
| 48 | 1,305 |
| 49 | 1,297 |
| 50 | 1,294 |
| 51 | 1,294 |
| 52 | 1,299 |
| 53 | 1,305 |
| 54 | 1,312 |
| 55 | 1,324 |
| 56 | 1,338 |
| 57 | 1,352 |
| 58 | 1,362 |
| 59 | 1,371 |
| 60 | 1,393 |
| 61 | 1,426 |
| 62 | 1,492 |
| 63 | 1,570 |
| 64 | 1,681 |
| 65 | 1,774 |
| 66 | 1,764 |
| 67 | 1,720 |
| 68 | 1,688 |
| 69 | 1,620 |
| 70 | 1,497 |
| 71 | 1,429 |
| 72 | 1,412 |
| 73 | 1,349 |
| 74 | 1,241 |
| 75 | 1,173 |
| 76 | 1,152 |
| 77 | 1,122 |
| 78 | 1,073 |
| 79 | 997 |
| 80 | 948 |
| 81 | 901 |
| 82 | 859 |
| 83 | 823 |
| 84 | 787 |
| 85 | 778 |
| 86 | 760 |
| 87 | 722 |
| 88 | 713 |
| 89 | 722 |
| 90 | 724 |
| 91 | 689 |
| 92 | 619 |
| 93 | 555 |
| 94 | 479 |
| 95 | 395 |
| 96 | 316 |
| 97 | 252 |
| 98 | 193 |
| 99 | 138 |
| 100 | 102 |
| 101 | 218 |
俄羅斯 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 102.8 | 0 | 55.8 |
| '05 | 95.2 | 82.9 | 72.6 |
| '10 | 99.4 | 84.8 | 75.3 |
| '11 | 101.1 | 91.8 | 76.2 |
| '12 | 101 | 95.6 | 75.9 |
| '13 | 99.8 | 97.7 | 77.9 |
| '14 | 97.7 | 98.8 | 78.5 |
| '15 | 99.1 | 102.2 | 79.9 |
| '16 | 99.8 | 102.4 | 80.6 |
| '17 | 102.6 | 103.4 | 81.9 |
| '18 | 104.7 | 103.8 | 84.6 |
| '19 | 104.2 | 103.6 | 86.4 |
| '20 | 104.2 | 103.6 | 88.8 |
| 2021 | 102.6 | 108.6 | 88.9 |
俄羅斯 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國俄羅斯日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 俄羅斯 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 55.8 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 72.6 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 75.3 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 76.2 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 75.9 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 77.9 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 78.5 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 79.9 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 80.6 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 81.9 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 84.6 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 86.4 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 88.8 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 88.9 | 65.3 | 42.2 |
俄羅斯 - 勞動參與率
Note: (%)
美國俄羅斯日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 俄羅斯 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 61.2 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 60.9 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 62.4 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 62.7 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 62.7 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 62.6 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 62.6 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 62.6 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 62.8 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 62.8 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 62.9 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 62.2 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 61.9 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 61.4 | 61.9 | 58.9 |
俄羅斯 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 43.6 | 54.6 | 69 |
| '05 | 39.4 | 55.1 | 67.7 |
| '10 | 41.5 | 55.9 | 70.3 |
| '11 | 41.4 | 56.1 | 70.6 |
| '12 | 39.4 | 56.1 | 70.6 |
| '13 | 39.6 | 55.8 | 70.8 |
| '14 | 38.1 | 55.7 | 71 |
| '15 | 37.4 | 55.5 | 71.2 |
| '16 | 36.9 | 55.6 | 71.4 |
| '17 | 35.3 | 55.7 | 71.3 |
| '18 | 34.1 | 55.9 | 71.3 |
| '19 | 33.1 | 55.3 | 70.6 |
| '20 | 32.1 | 55.1 | 70.1 |
| 2021 | 32.5 | 54.5 | 69.7 |
俄羅斯 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 14.5 | 29.2 | 56.3 |
| '05 | 10.1 | 29.3 | 60.6 |
| '10 | 7.8 | 27.8 | 64.5 |
| '11 | 7.7 | 27.5 | 64.9 |
| '12 | 7.3 | 27.8 | 64.9 |
| '13 | 7 | 27.8 | 65.2 |
| '14 | 6.7 | 27.6 | 65.7 |
| '15 | 6.7 | 27.3 | 66 |
| '16 | 6.7 | 27 | 66.3 |
| '17 | 5.9 | 27 | 67.1 |
| '18 | 5.9 | 26.8 | 67.3 |
| '19 | 5.8 | 26.8 | 67.4 |
| '20 | 4.5 | 26.6 | 68.9 |
| 2021 | 4.1 | 26.4 | 69.5 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
