整體發展
巴基斯坦為南亞的一個大國,西與阿富汗、伊朗相鄰;東與印度、中國大陸接壤。近面積80萬平方公里的國體,以及約2.8億的人口,使其成為一個極具潛力的經濟體。
然而國內的政治動盪、民主體系的不落實、經濟的不穩定、再加上近期的水災(2022/6-2022/10)都成讓巴基斯坦的未來成疑,雖然中國、亞洲開發銀行、IMF、以及歐盟等機構都在近期持續的貸款或是援助給巴基斯坦數十億美金的金額去落實重建。
然而近期的高通���、民生的不穩定、以及軍方長期握有對巴基斯坦政治龐大的影響力的不滿,再加上11月時發生的前總理遭行刺的事件,也讓全國各地開始了大規模的抗議行動(前任總理Imran Khan2022年初在議會罷被免),非常有可能的是巴基斯坦在2023年中即開始進行選舉。
隨著國內經濟的不穩定,再加上中國成長的放緩與政治影響力向內,巴基斯坦政府在近期預計將與西方保持更加友好的外交關係,雖然也同時與中國、俄羅斯保持既有關係。雖然與另一位東邊鄰居,印度,的關係將不見好轉。
往後巴基斯坦整體的發展中,將會主要聚焦在幾個動因,其分別為健康的人口結構與發展趨勢、與印度之間的經貿還有外交關係、與中國之間的經貿發展、民主與集權之間的選擇、以及國內在人才上的技術與教育升級。
經濟結構與發展
巴基茲坦的經濟長久以來都是以消費為主的經濟,過去的十幾年間,私人消費佔比總GDP皆高達75-80%以上,而在2022年時,這一數值更是原本預計將高達85%之多。然而持續攀升的通膨,預計將在一定程度上影響了巴基斯坦的消費,並且使私人消費降低。而這樣的一個趨勢,也讓巴基斯坦的GDP從原先預測(巴基斯坦政府)的6.1%,減少至現在普遍預計的2-2.5%。
2022年間,主要的成長將會來自於外國向巴的匯付(Remittance)、中巴經濟走廊(CPEC)所驅動的投資動能、以及來自其他中東國家的需求。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 巴基斯坦 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 4.6 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 6.1 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -0.9 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 6.1 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -0.5 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 4.5 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 5 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 5 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.5 | 6.9 | 7.7 | 2.5 | 19 |
| '18 | 5.5 | 7.2 | 10.3 | 10 | 15.7 |
| '19 | -1.6 | 5.6 | -11.1 | 13.2 | 7.6 |
| '20 | 8.5 | -2.9 | -6.7 | 1.5 | -5.1 |
| '21 | 1.8 | 9.5 | 3.7 | 6.5 | 14.5 |
| '22 | -1.3 | 6.8 | 5.7 | 5.9 | 11 |
| '23 | -7.2 | 1.7 | -17.8 | -8.6 | -17.8 |
| '24 | 4 | -0.5 | 2 | 2 | -2.5 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 巴基斯坦 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 1,653 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 1,698 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 1,501 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 1,377 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 1,566 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 1,650 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 1,471 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | — | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | — | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | — | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | — | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | — | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 巴基斯坦 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 5,159 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 5,483 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 5,642 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 5,551 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 6,015 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 6,695 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 6,774 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 6,961 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 7,214 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 7,534 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 7,898 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 8,282 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 巴基斯坦 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 5.8 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 5.8 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 6.9 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 6.6 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 6.3 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 6.2 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 8.5 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 8 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 7.5 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 6.5 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 5.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 5 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 巴基斯坦 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 4.1 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 3.9 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 6.7 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 10.7 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 8.9 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 12.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 29.2 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 23.6 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 12.2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 7.9 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 6.5 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 6.5 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 4.6 | 4.8 | 5.6 |
| '18 | 3.9 | 9.2 | 7.2 | 6 |
| '19 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 5 |
| '20 | 3.9 | -5.7 | -9.2 | -1.2 |
| '21 | 3.5 | 8.2 | 11 | 5.9 |
| '22 | 4.3 | 6.8 | 11.4 | 6.6 |
| '23 | 1.6 | -2.9 | -5 | 0.9 |
| '24 | 2.5 | -1 | -2 | -1.3 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
