DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 巴基斯坦 |
|---|---|
| 1950 | 1.26 |
| '60 | 2.49 |
| '70 | 2.78 |
| '80 | 4.46 |
| '90 | 3.27 |
| 2000 | 3.3 |
| '10 | 2.23 |
| '21 | 1.83 |
| '25 | 1.9 |
| '30 | 1.77 |
| '35 | 1.64 |
| '40 | 1.47 |
| '45 | 1.31 |
| '50 | 1.16 |
| '55 | 1.03 |
| '60 | 0.9 |
巴基斯坦 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 12.6 | 0 |
| '60 | 24.8 | 0 |
| '70 | 29.8 | -2 |
| '80 | 31.4 | 13.5 |
| '90 | 32.4 | 0.3 |
| 2000 | 27 | 6.1 |
| '10 | 24.5 | -2.2 |
| '21 | 20.4 | -2 |
| '25 | 19.7 | -0.7 |
| '30 | 18.3 | -0.6 |
| '35 | 16.9 | -0.6 |
| '40 | 15.2 | -0.5 |
| '45 | 13.6 | -0.5 |
| '50 | 12 | -0.5 |
| '55 | 10.7 | -0.4 |
| '60 | 9.5 | -0.4 |
巴基斯坦 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 40.5 | 18.7 | 35.4 | 5.5 |
| '60 | 40.6 | 19.4 | 36.2 | 3.7 |
| '70 | 43.7 | 17.6 | 35.4 | 3.3 |
| '80 | 43 | 19.4 | 34.1 | 3.4 |
| '90 | 43.7 | 18.2 | 34.6 | 3.5 |
| 2000 | 42.9 | 19.3 | 34.3 | 3.5 |
| '10 | 39.2 | 20.9 | 36.1 | 3.7 |
| '21 | 36.9 | 20.2 | 38.6 | 4.2 |
| '25 | 35.3 | 20.2 | 40 | 4.5 |
| '30 | 33.2 | 19.9 | 42 | 4.9 |
| '35 | 31.7 | 19.1 | 44 | 5.2 |
| '40 | 30.4 | 18.1 | 46 | 5.5 |
| '45 | 29 | 17.6 | 47.6 | 5.8 |
| '50 | 27.5 | 17.3 | 48.8 | 6.4 |
| '55 | 26 | 16.9 | 49.8 | 7.3 |
| '60 | 24.8 | 16.3 | 50.6 | 8.3 |
巴基斯坦 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本巴基斯坦全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 巴基斯坦 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 18.7 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 18.4 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 17.2 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 17.2 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 17.1 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 17.2 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 18.8 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 20.2 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 21.1 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 22.3 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 23.6 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 24.9 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 26.1 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 27.3 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 28.5 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 29.7 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
巴基斯坦人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 巴基斯坦 |
|---|---|
| 1 | 1,821 |
| 2 | 1,607 |
| 3 | 1,502 |
| 4 | 1,417 |
| 5 | 1,345 |
| 6 | 1,281 |
| 7 | 1,222 |
| 8 | 1,165 |
| 9 | 1,110 |
| 10 | 1,056 |
| 11 | 1,029 |
| 12 | 1,029 |
| 13 | 1,035 |
| 14 | 1,034 |
| 15 | 1,020 |
| 16 | 1,008 |
| 17 | 994 |
| 18 | 969 |
| 19 | 938 |
| 20 | 908 |
| 21 | 880 |
| 22 | 850 |
| 23 | 821 |
| 24 | 796 |
| 25 | 773 |
| 26 | 750 |
| 27 | 727 |
| 28 | 706 |
| 29 | 684 |
| 30 | 662 |
| 31 | 641 |
| 32 | 621 |
| 33 | 602 |
| 34 | 584 |
| 35 | 567 |
| 36 | 550 |
| 37 | 533 |
| 38 | 517 |
| 39 | 500 |
| 40 | 484 |
| 41 | 467 |
| 42 | 451 |
| 43 | 436 |
| 44 | 421 |
| 45 | 407 |
| 46 | 393 |
| 47 | 379 |
| 48 | 365 |
| 49 | 350 |
| 50 | 335 |
| 51 | 319 |
| 52 | 304 |
| 53 | 290 |
| 54 | 278 |
| 55 | 267 |
| 56 | 256 |
| 57 | 245 |
| 58 | 234 |
| 59 | 221 |
| 60 | 209 |
| 61 | 197 |
| 62 | 185 |
| 63 | 174 |
| 64 | 165 |
| 65 | 157 |
| 66 | 148 |
| 67 | 140 |
| 68 | 132 |
| 69 | 125 |
| 70 | 118 |
| 71 | 111 |
| 72 | 104 |
| 73 | 98 |
| 74 | 90 |
| 75 | 83 |
| 76 | 76 |
| 77 | 69 |
| 78 | 62 |
| 79 | 55 |
| 80 | 49 |
| 81 | 43 |
| 82 | 37 |
| 83 | 32 |
| 84 | 28 |
| 85 | 23 |
| 86 | 20 |
| 87 | 16 |
| 88 | 13 |
| 89 | 10 |
| 90 | 8 |
| 91 | 6 |
| 92 | 4 |
| 93 | 3 |
| 94 | 2 |
| 95 | 1 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
巴基斯坦人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 巴基斯坦 |
|---|---|
| 1 | 4,575 |
| 2 | 4,247 |
| 3 | 4,061 |
| 4 | 3,895 |
| 5 | 3,736 |
| 6 | 3,600 |
| 7 | 3,484 |
| 8 | 3,353 |
| 9 | 3,198 |
| 10 | 3,028 |
| 11 | 2,876 |
| 12 | 2,756 |
| 13 | 2,652 |
| 14 | 2,553 |
| 15 | 2,464 |
| 16 | 2,385 |
| 17 | 2,312 |
| 18 | 2,242 |
| 19 | 2,170 |
| 20 | 2,103 |
| 21 | 2,045 |
| 22 | 2,000 |
| 23 | 1,963 |
| 24 | 1,923 |
| 25 | 1,883 |
| 26 | 1,843 |
| 27 | 1,804 |
| 28 | 1,764 |
| 29 | 1,721 |
| 30 | 1,672 |
| 31 | 1,618 |
| 32 | 1,561 |
| 33 | 1,501 |
| 34 | 1,438 |
| 35 | 1,375 |
| 36 | 1,310 |
| 37 | 1,246 |
| 38 | 1,181 |
| 39 | 1,116 |
| 40 | 1,051 |
| 41 | 1,011 |
| 42 | 996 |
| 43 | 985 |
| 44 | 969 |
| 45 | 943 |
| 46 | 919 |
| 47 | 895 |
| 48 | 862 |
| 49 | 825 |
| 50 | 790 |
| 51 | 757 |
| 52 | 724 |
| 53 | 693 |
| 54 | 665 |
| 55 | 639 |
| 56 | 614 |
| 57 | 589 |
| 58 | 565 |
| 59 | 540 |
| 60 | 515 |
| 61 | 491 |
| 62 | 468 |
| 63 | 445 |
| 64 | 422 |
| 65 | 401 |
| 66 | 379 |
| 67 | 358 |
| 68 | 337 |
| 69 | 315 |
| 70 | 293 |
| 71 | 272 |
| 72 | 251 |
| 73 | 231 |
| 74 | 211 |
| 75 | 192 |
| 76 | 173 |
| 77 | 155 |
| 78 | 138 |
| 79 | 121 |
| 80 | 104 |
| 81 | 89 |
| 82 | 75 |
| 83 | 63 |
| 84 | 52 |
| 85 | 42 |
| 86 | 34 |
| 87 | 27 |
| 88 | 21 |
| 89 | 16 |
| 90 | 12 |
| 91 | 8 |
| 92 | 6 |
| 93 | 4 |
| 94 | 3 |
| 95 | 2 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
巴基斯坦人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 巴基斯坦 |
|---|---|
| 1 | 6,129 |
| 2 | 6,010 |
| 3 | 5,948 |
| 4 | 5,882 |
| 5 | 5,828 |
| 6 | 5,787 |
| 7 | 5,756 |
| 8 | 5,758 |
| 9 | 5,785 |
| 10 | 5,773 |
| 11 | 5,712 |
| 12 | 5,626 |
| 13 | 5,519 |
| 14 | 5,407 |
| 15 | 5,308 |
| 16 | 5,178 |
| 17 | 5,064 |
| 18 | 5,007 |
| 19 | 4,952 |
| 20 | 4,892 |
| 21 | 4,798 |
| 22 | 4,654 |
| 23 | 4,515 |
| 24 | 4,385 |
| 25 | 4,243 |
| 26 | 4,113 |
| 27 | 3,988 |
| 28 | 3,871 |
| 29 | 3,759 |
| 30 | 3,672 |
| 31 | 3,594 |
| 32 | 3,485 |
| 33 | 3,376 |
| 34 | 3,261 |
| 35 | 3,138 |
| 36 | 3,013 |
| 37 | 2,888 |
| 38 | 2,782 |
| 39 | 2,698 |
| 40 | 2,601 |
| 41 | 2,483 |
| 42 | 2,352 |
| 43 | 2,235 |
| 44 | 2,148 |
| 45 | 2,072 |
| 46 | 1,998 |
| 47 | 1,931 |
| 48 | 1,869 |
| 49 | 1,812 |
| 50 | 1,755 |
| 51 | 1,697 |
| 52 | 1,642 |
| 53 | 1,593 |
| 54 | 1,555 |
| 55 | 1,524 |
| 56 | 1,488 |
| 57 | 1,451 |
| 58 | 1,413 |
| 59 | 1,374 |
| 60 | 1,332 |
| 61 | 1,286 |
| 62 | 1,235 |
| 63 | 1,177 |
| 64 | 1,116 |
| 65 | 1,053 |
| 66 | 988 |
| 67 | 921 |
| 68 | 854 |
| 69 | 788 |
| 70 | 721 |
| 71 | 655 |
| 72 | 591 |
| 73 | 543 |
| 74 | 509 |
| 75 | 476 |
| 76 | 440 |
| 77 | 399 |
| 78 | 360 |
| 79 | 322 |
| 80 | 281 |
| 81 | 241 |
| 82 | 205 |
| 83 | 172 |
| 84 | 142 |
| 85 | 115 |
| 86 | 92 |
| 87 | 72 |
| 88 | 56 |
| 89 | 42 |
| 90 | 31 |
| 91 | 22 |
| 92 | 16 |
| 93 | 10 |
| 94 | 7 |
| 95 | 4 |
| 96 | 2 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
巴基斯坦人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 巴基斯坦 |
|---|---|
| 1 | 6,785 |
| 2 | 6,753 |
| 3 | 6,758 |
| 4 | 6,767 |
| 5 | 6,770 |
| 6 | 6,762 |
| 7 | 6,762 |
| 8 | 6,750 |
| 9 | 6,717 |
| 10 | 6,705 |
| 11 | 6,717 |
| 12 | 6,715 |
| 13 | 6,694 |
| 14 | 6,681 |
| 15 | 6,658 |
| 16 | 6,609 |
| 17 | 6,562 |
| 18 | 6,515 |
| 19 | 6,461 |
| 20 | 6,397 |
| 21 | 6,332 |
| 22 | 6,272 |
| 23 | 6,213 |
| 24 | 6,137 |
| 25 | 6,053 |
| 26 | 5,980 |
| 27 | 5,918 |
| 28 | 5,856 |
| 29 | 5,790 |
| 30 | 5,738 |
| 31 | 5,689 |
| 32 | 5,626 |
| 33 | 5,571 |
| 34 | 5,526 |
| 35 | 5,487 |
| 36 | 5,480 |
| 37 | 5,495 |
| 38 | 5,473 |
| 39 | 5,402 |
| 40 | 5,306 |
| 41 | 5,190 |
| 42 | 5,070 |
| 43 | 4,962 |
| 44 | 4,826 |
| 45 | 4,704 |
| 46 | 4,639 |
| 47 | 4,575 |
| 48 | 4,506 |
| 49 | 4,406 |
| 50 | 4,258 |
| 51 | 4,115 |
| 52 | 3,980 |
| 53 | 3,832 |
| 54 | 3,695 |
| 55 | 3,560 |
| 56 | 3,433 |
| 57 | 3,308 |
| 58 | 3,205 |
| 59 | 3,107 |
| 60 | 2,981 |
| 61 | 2,853 |
| 62 | 2,720 |
| 63 | 2,580 |
| 64 | 2,437 |
| 65 | 2,294 |
| 66 | 2,166 |
| 67 | 2,054 |
| 68 | 1,933 |
| 69 | 1,795 |
| 70 | 1,649 |
| 71 | 1,515 |
| 72 | 1,402 |
| 73 | 1,298 |
| 74 | 1,196 |
| 75 | 1,098 |
| 76 | 1,005 |
| 77 | 916 |
| 78 | 828 |
| 79 | 742 |
| 80 | 659 |
| 81 | 582 |
| 82 | 512 |
| 83 | 447 |
| 84 | 384 |
| 85 | 325 |
| 86 | 271 |
| 87 | 222 |
| 88 | 179 |
| 89 | 141 |
| 90 | 108 |
| 91 | 81 |
| 92 | 59 |
| 93 | 41 |
| 94 | 28 |
| 95 | 19 |
| 96 | 12 |
| 97 | 7 |
| 98 | 4 |
| 99 | 3 |
| 100 | 1 |
| 101 | 2 |
巴基斯坦人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 巴基斯坦 |
|---|---|
| 1 | 6,340 |
| 2 | 6,352 |
| 3 | 6,362 |
| 4 | 6,397 |
| 5 | 6,428 |
| 6 | 6,440 |
| 7 | 6,465 |
| 8 | 6,496 |
| 9 | 6,518 |
| 10 | 6,537 |
| 11 | 6,568 |
| 12 | 6,594 |
| 13 | 6,612 |
| 14 | 6,632 |
| 15 | 6,657 |
| 16 | 6,667 |
| 17 | 6,677 |
| 18 | 6,672 |
| 19 | 6,662 |
| 20 | 6,672 |
| 21 | 6,671 |
| 22 | 6,662 |
| 23 | 6,642 |
| 24 | 6,625 |
| 25 | 6,612 |
| 26 | 6,598 |
| 27 | 6,579 |
| 28 | 6,569 |
| 29 | 6,566 |
| 30 | 6,547 |
| 31 | 6,516 |
| 32 | 6,508 |
| 33 | 6,516 |
| 34 | 6,524 |
| 35 | 6,522 |
| 36 | 6,508 |
| 37 | 6,500 |
| 38 | 6,480 |
| 39 | 6,437 |
| 40 | 6,414 |
| 41 | 6,414 |
| 42 | 6,400 |
| 43 | 6,366 |
| 44 | 6,339 |
| 45 | 6,304 |
| 46 | 6,241 |
| 47 | 6,182 |
| 48 | 6,121 |
| 49 | 6,054 |
| 50 | 5,977 |
| 51 | 5,897 |
| 52 | 5,822 |
| 53 | 5,745 |
| 54 | 5,652 |
| 55 | 5,548 |
| 56 | 5,451 |
| 57 | 5,362 |
| 58 | 5,270 |
| 59 | 5,170 |
| 60 | 5,079 |
| 61 | 4,986 |
| 62 | 4,878 |
| 63 | 4,772 |
| 64 | 4,669 |
| 65 | 4,567 |
| 66 | 4,486 |
| 67 | 4,415 |
| 68 | 4,307 |
| 69 | 4,153 |
| 70 | 3,975 |
| 71 | 3,778 |
| 72 | 3,573 |
| 73 | 3,375 |
| 74 | 3,155 |
| 75 | 2,945 |
| 76 | 2,767 |
| 77 | 2,587 |
| 78 | 2,401 |
| 79 | 2,198 |
| 80 | 1,974 |
| 81 | 1,758 |
| 82 | 1,553 |
| 83 | 1,352 |
| 84 | 1,165 |
| 85 | 992 |
| 86 | 834 |
| 87 | 691 |
| 88 | 567 |
| 89 | 458 |
| 90 | 360 |
| 91 | 277 |
| 92 | 208 |
| 93 | 152 |
| 94 | 108 |
| 95 | 74 |
| 96 | 50 |
| 97 | 33 |
| 98 | 21 |
| 99 | 13 |
| 100 | 7 |
| 101 | 9 |
巴基斯坦 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 70.9 | 0 | 1.1 |
| '05 | 81.3 | 25.6 | 4.9 |
| '10 | 84.6 | 33.2 | 5.1 |
| '11 | 80.9 | 33.8 | 8.3 |
| '12 | 80.4 | 34.9 | 9.4 |
| '13 | 79.7 | 36 | 9.7 |
| '14 | 84.3 | 37.3 | 9.7 |
| '15 | 85.1 | 39.6 | 9.2 |
| '16 | 91.3 | 41 | 9 |
| '17 | 90.6 | 40.4 | 9.3 |
| '18 | 94.3 | 42.7 | 9 |
| '19 | 95.5 | 44.9 | 12.2 |
| '20 | 95.5 | 44.9 | 13 |
| 2021 | 94.9 | 46.7 | 12.5 |
巴基斯坦 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國巴基斯坦日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 巴基斯坦 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 1.1 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 4.9 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 5.1 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 8.3 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 9.4 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 9.7 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 9.7 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 9.2 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 9 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 9.3 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 9 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 12.2 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 13 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 12.5 | 65.3 | 42.2 |
巴基斯坦 - 勞動參與率
Note: (%)
美國巴基斯坦日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 巴基斯坦 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 50.4 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 50.4 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 51 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 50.8 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 51.1 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 51.5 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 51 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 52 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 51.7 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 51.3 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 51 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 50.9 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 49.9 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 50.1 | 61.9 | 58.9 |
巴基斯坦 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 40.5 | 16.1 | 82.5 |
| '05 | 42.8 | 18.3 | 80.6 |
| '10 | 41.4 | 22 | 78.6 |
| '11 | 40 | 22.2 | 77.9 |
| '12 | 40.6 | 22.5 | 78.4 |
| '13 | 41.1 | 22.7 | 78.8 |
| '14 | 39.7 | 22.9 | 77.7 |
| '15 | 40 | 23.9 | 78.8 |
| '16 | 39.9 | 23.1 | 78.9 |
| '17 | 39.8 | 22.3 | 79 |
| '18 | 39.8 | 21.5 | 79.1 |
| '19 | 39.6 | 21.4 | 79.1 |
| '20 | 37.4 | 20.6 | 77.7 |
| 2021 | 39 | 20.7 | 78.1 |
巴基斯坦 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 43 | 20.9 | 36.1 |
| '05 | 43.1 | 20.3 | 36.6 |
| '10 | 43.4 | 21.4 | 35.2 |
| '11 | 43.5 | 21.8 | 34.7 |
| '12 | 42.9 | 22.3 | 34.8 |
| '13 | 42.2 | 22.9 | 34.8 |
| '14 | 42.2 | 22.9 | 34.9 |
| '15 | 41 | 24 | 35 |
| '16 | 42.3 | 23.6 | 34.1 |
| '17 | 39.9 | 24.3 | 35.8 |
| '18 | 37.4 | 25 | 37.6 |
| '19 | 36.9 | 25 | 38.1 |
| '20 | 39.3 | 24.8 | 35.9 |
| 2021 | 39.1 | 25 | 35.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
