整體發展
盧森堡經濟高度發達,人均GDP居世界首位。其主導產業是銀行業、金融服務業和鋼鐵業。它還在太空探索和資源開採方面擁有專業知識。執政聯盟由總理澤維爾·貝特爾領導的中右翼民主黨、社會主義工人黨和綠黨組成。它在 60 個席位的眾議院中擁有單席多數,預計將繼續執政至 2023 年大選,甚至可能更久。
由於烏克蘭危機以及全球大宗商品價格上漲導致的通脹,預計 2022 年經濟將放緩。已經採取措施解決低收入者和企業不斷上漲的生活成本問題。金融服務業將在 2022 年和 2023 年繼續推動經濟增長。歐洲央行在 2021 年 7 月將政策利率上調 50 個基點,並有望進一步加息,到 2023 年主要利率將達到 2%。
與區域同行相比,疫情對盧森堡金融服務業的影響微乎其微,因為該產業以服務為重點,可以快速適應遠程工作,而且該國的跨境工人比例很高。歐盟委員會對跨國公司稅收的避稅審查和調查將繼續成為盧森堡與歐盟關係中的一個敏感問題。儘管如此,預計該國仍將是一個有吸引力的商業目的地。
經濟結構與發展
盧森堡的國民賬戶數據往往波動較大,可能會進行重大修正。 2021 年,由於該國金融服務業的強勁反彈和冠狀病毒限制的放鬆,實際 GDP 增長了 6.9%。 由於大流行以及相關的邊境關閉和社會疏遠措施的實施,2020 年收縮了 1.8%。
預測期內的增長將放緩,並將因通脹飆升而受阻,這將削弱消費者的購買力。 預計 2022 年私人消費將放緩至 3.5%。投資成長預計將在 2022 年保持 4% 的強勁增長,而由於歐洲其他地區和盧森堡主要貿易夥伴的增長放緩,進出口增長將放緩, 德國、法國和比利時。 金融服務業在 2022 年仍將佔據主導地位,並將繼續推動增長。 消費者和企業信心可能會受到通脹上升、持續的供應鏈問題、烏克蘭戰爭和歐洲中央銀行收緊貨幣政策的影響。
金融部門的主導地位意味著實際GDP增長與國際資本流動和全球金融市場走勢密切相關。 盧森堡金融業的許多公司僱用了很大比例的跨境工人(約 48% 的勞動力被歸類為非居民)。 因此,盧森堡金融服務業增長帶來的消費收益通常會轉嫁給鄰國的經濟。
預計到 2023 年增長將保持低迷,因為能源緊縮將持續到 2022/23 年冬季之後。 2023 年通脹上升將繼續擠壓家庭收入並影響私人消費。 考慮到盧森堡金融部門的重要性,隨著國家支持的撤回,大流行引發的經濟衰退之後破產數量的增加將對經濟構成重大風險。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 盧森堡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.3 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 1.2 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -0.9 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -0.4 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.7 | 3 | 5.3 | -0.2 | 0.7 |
| '18 | 5.5 | 2.6 | -7.3 | 3.6 | 3.7 |
| '19 | 2.3 | 2.3 | 9.1 | 4.5 | 5.7 |
| '20 | 7.3 | -7.2 | -3.6 | 0.2 | -0.5 |
| '21 | 5.5 | 9.3 | 6.7 | 9.7 | 11.9 |
| '22 | 4 | 2.8 | -0.5 | -0.6 | -0.8 |
| '23 | 2.6 | 2.5 | -0.1 | 2.1 | 2.8 |
| '24 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 8.5 | 9.6 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 盧森堡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 111,212 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 117,993 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 113,861 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 117,616 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 134,925 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 126,598 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 135,605 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 140,308 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 144,960 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 148,829 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 151,658 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 154,420 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 盧森堡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 116,621 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 118,604 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 121,846 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 119,927 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 132,472 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 141,333 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 143,304 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 145,826 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 149,327 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 152,982 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 156,164 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 159,458 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 盧森堡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 5.8 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 5.1 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 6.4 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 5.7 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 5.2 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 5.9 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 5.8 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 盧森堡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.1 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.5 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 3.2 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.3 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -5.5 | -7.4 | -15.7 | 2.2 |
| '18 | 13.1 | 0.7 | -1.9 | 0.9 |
| '19 | -5.6 | 12 | 13.3 | 1.3 |
| '20 | -2.7 | -4.2 | 0.1 | 0 |
| '21 | -0.6 | 2.8 | 5.2 | 5.1 |
| '22 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 1.8 |
| '23 | 5.3 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| '24 | 2.6 | 2.5 | -3.1 | 2.5 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
