DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 盧森堡 |
|---|---|
| 1950 | 0.53 |
| '60 | 0.44 |
| '70 | 0.31 |
| '80 | 0.23 |
| '90 | 1.32 |
| 2000 | 1.42 |
| '10 | 1.93 |
| '21 | 1.44 |
| '25 | 0.95 |
| '30 | 0.78 |
| '35 | 0.66 |
| '40 | 0.57 |
| '45 | 0.49 |
| '50 | 0.4 |
| '55 | 0.34 |
| '60 | 0.28 |
盧森堡 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 2.6 | 2.8 |
| '60 | 4.3 | 0.1 |
| '70 | 0.7 | 2.5 |
| '80 | 0.2 | 2.2 |
| '90 | 2.9 | 10.3 |
| 2000 | 4.1 | 10.2 |
| '10 | 3.9 | 15.5 |
| '21 | 3.5 | 10.9 |
| '25 | 3 | 6.6 |
| '30 | 2.1 | 5.8 |
| '35 | 1.1 | 5.6 |
| '40 | 0.3 | 5.4 |
| '45 | -0.4 | 5.2 |
| '50 | -1.1 | 5.1 |
| '55 | -1.6 | 5 |
| '60 | -2.2 | 5 |
盧森堡 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 20.2 | 16.2 | 53.9 | 9.7 |
| '60 | 21.2 | 13.3 | 54.8 | 10.7 |
| '70 | 22.2 | 13.8 | 51.5 | 12.5 |
| '80 | 18.8 | 15.7 | 52 | 13.6 |
| '90 | 17.4 | 13.3 | 56.1 | 13.3 |
| 2000 | 19 | 11.4 | 55.7 | 13.9 |
| '10 | 17.7 | 11.9 | 56.5 | 13.9 |
| '21 | 15.9 | 11.2 | 58.1 | 14.7 |
| '25 | 15.5 | 10.9 | 57.6 | 16.1 |
| '30 | 14.9 | 10.7 | 55.9 | 18.4 |
| '35 | 14.4 | 10.5 | 54.3 | 20.8 |
| '40 | 13.8 | 10.2 | 53.3 | 22.7 |
| '45 | 13.4 | 10.1 | 52.1 | 24.4 |
| '50 | 13.3 | 9.7 | 50.9 | 26.1 |
| '55 | 13.3 | 9.4 | 49.5 | 27.7 |
| '60 | 13.3 | 9.3 | 48.1 | 29.2 |
盧森堡 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本盧森堡全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 盧森堡 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 33.9 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 34.1 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 34.4 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 33.9 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 35.3 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 36.2 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 38 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 38.7 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 39.9 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 41.4 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 43.1 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 44.7 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 45.8 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 46.4 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 46.8 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 47.1 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
盧森堡人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 盧森堡 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 4 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 24 | 4 |
| 25 | 4 |
| 26 | 4 |
| 27 | 4 |
| 28 | 5 |
| 29 | 5 |
| 30 | 5 |
| 31 | 5 |
| 32 | 5 |
| 33 | 5 |
| 34 | 5 |
| 35 | 5 |
| 36 | 4 |
| 37 | 4 |
| 38 | 4 |
| 39 | 4 |
| 40 | 4 |
| 41 | 4 |
| 42 | 3 |
| 43 | 3 |
| 44 | 3 |
| 45 | 4 |
| 46 | 4 |
| 47 | 5 |
| 48 | 5 |
| 49 | 5 |
| 50 | 5 |
| 51 | 5 |
| 52 | 5 |
| 53 | 5 |
| 54 | 5 |
| 55 | 5 |
| 56 | 4 |
| 57 | 4 |
| 58 | 4 |
| 59 | 4 |
| 60 | 4 |
| 61 | 4 |
| 62 | 4 |
| 63 | 3 |
| 64 | 3 |
| 65 | 3 |
| 66 | 3 |
| 67 | 3 |
| 68 | 3 |
| 69 | 2 |
| 70 | 2 |
| 71 | 2 |
| 72 | 2 |
| 73 | 2 |
| 74 | 2 |
| 75 | 2 |
| 76 | 2 |
| 77 | 1 |
| 78 | 1 |
| 79 | 1 |
| 80 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 83 | 1 |
| 84 | 1 |
| 85 | 0 |
| 86 | 0 |
| 87 | 0 |
| 88 | 0 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
盧森堡人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 盧森堡 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 4 |
| 18 | 4 |
| 19 | 5 |
| 20 | 5 |
| 21 | 5 |
| 22 | 5 |
| 23 | 6 |
| 24 | 6 |
| 25 | 6 |
| 26 | 6 |
| 27 | 7 |
| 28 | 7 |
| 29 | 7 |
| 30 | 7 |
| 31 | 7 |
| 32 | 7 |
| 33 | 7 |
| 34 | 6 |
| 35 | 6 |
| 36 | 6 |
| 37 | 6 |
| 38 | 6 |
| 39 | 6 |
| 40 | 6 |
| 41 | 6 |
| 42 | 6 |
| 43 | 6 |
| 44 | 5 |
| 45 | 5 |
| 46 | 5 |
| 47 | 5 |
| 48 | 5 |
| 49 | 5 |
| 50 | 5 |
| 51 | 5 |
| 52 | 5 |
| 53 | 5 |
| 54 | 4 |
| 55 | 4 |
| 56 | 4 |
| 57 | 4 |
| 58 | 4 |
| 59 | 4 |
| 60 | 5 |
| 61 | 5 |
| 62 | 4 |
| 63 | 4 |
| 64 | 4 |
| 65 | 4 |
| 66 | 4 |
| 67 | 3 |
| 68 | 3 |
| 69 | 3 |
| 70 | 3 |
| 71 | 3 |
| 72 | 2 |
| 73 | 2 |
| 74 | 2 |
| 75 | 2 |
| 76 | 2 |
| 77 | 2 |
| 78 | 2 |
| 79 | 2 |
| 80 | 2 |
| 81 | 2 |
| 82 | 2 |
| 83 | 1 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 1 |
| 89 | 0 |
| 90 | 0 |
| 91 | 0 |
| 92 | 0 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
盧森堡人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 盧森堡 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 |
| 10 | 7 |
| 11 | 7 |
| 12 | 7 |
| 13 | 7 |
| 14 | 7 |
| 15 | 7 |
| 16 | 7 |
| 17 | 7 |
| 18 | 7 |
| 19 | 7 |
| 20 | 7 |
| 21 | 7 |
| 22 | 7 |
| 23 | 8 |
| 24 | 8 |
| 25 | 8 |
| 26 | 9 |
| 27 | 9 |
| 28 | 9 |
| 29 | 10 |
| 30 | 10 |
| 31 | 10 |
| 32 | 10 |
| 33 | 10 |
| 34 | 10 |
| 35 | 10 |
| 36 | 10 |
| 37 | 10 |
| 38 | 10 |
| 39 | 10 |
| 40 | 10 |
| 41 | 10 |
| 42 | 10 |
| 43 | 10 |
| 44 | 10 |
| 45 | 10 |
| 46 | 10 |
| 47 | 9 |
| 48 | 9 |
| 49 | 9 |
| 50 | 9 |
| 51 | 9 |
| 52 | 9 |
| 53 | 9 |
| 54 | 9 |
| 55 | 9 |
| 56 | 9 |
| 57 | 9 |
| 58 | 9 |
| 59 | 9 |
| 60 | 9 |
| 61 | 8 |
| 62 | 8 |
| 63 | 8 |
| 64 | 7 |
| 65 | 7 |
| 66 | 7 |
| 67 | 6 |
| 68 | 6 |
| 69 | 6 |
| 70 | 5 |
| 71 | 5 |
| 72 | 5 |
| 73 | 5 |
| 74 | 5 |
| 75 | 4 |
| 76 | 4 |
| 77 | 4 |
| 78 | 3 |
| 79 | 3 |
| 80 | 3 |
| 81 | 3 |
| 82 | 3 |
| 83 | 3 |
| 84 | 3 |
| 85 | 2 |
| 86 | 2 |
| 87 | 2 |
| 88 | 2 |
| 89 | 1 |
| 90 | 1 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 1 |
| 94 | 1 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
盧森堡人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 盧森堡 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 |
| 10 | 7 |
| 11 | 7 |
| 12 | 7 |
| 13 | 7 |
| 14 | 7 |
| 15 | 7 |
| 16 | 7 |
| 17 | 7 |
| 18 | 7 |
| 19 | 7 |
| 20 | 7 |
| 21 | 8 |
| 22 | 8 |
| 23 | 8 |
| 24 | 8 |
| 25 | 8 |
| 26 | 9 |
| 27 | 9 |
| 28 | 9 |
| 29 | 9 |
| 30 | 9 |
| 31 | 9 |
| 32 | 9 |
| 33 | 9 |
| 34 | 9 |
| 35 | 9 |
| 36 | 10 |
| 37 | 10 |
| 38 | 10 |
| 39 | 10 |
| 40 | 10 |
| 41 | 10 |
| 42 | 10 |
| 43 | 10 |
| 44 | 10 |
| 45 | 10 |
| 46 | 10 |
| 47 | 10 |
| 48 | 10 |
| 49 | 10 |
| 50 | 10 |
| 51 | 10 |
| 52 | 10 |
| 53 | 10 |
| 54 | 11 |
| 55 | 11 |
| 56 | 11 |
| 57 | 11 |
| 58 | 11 |
| 59 | 11 |
| 60 | 11 |
| 61 | 11 |
| 62 | 11 |
| 63 | 11 |
| 64 | 11 |
| 65 | 10 |
| 66 | 10 |
| 67 | 10 |
| 68 | 10 |
| 69 | 10 |
| 70 | 10 |
| 71 | 9 |
| 72 | 9 |
| 73 | 9 |
| 74 | 9 |
| 75 | 8 |
| 76 | 8 |
| 77 | 8 |
| 78 | 8 |
| 79 | 8 |
| 80 | 7 |
| 81 | 7 |
| 82 | 7 |
| 83 | 7 |
| 84 | 6 |
| 85 | 6 |
| 86 | 6 |
| 87 | 5 |
| 88 | 5 |
| 89 | 4 |
| 90 | 4 |
| 91 | 3 |
| 92 | 3 |
| 93 | 2 |
| 94 | 2 |
| 95 | 2 |
| 96 | 1 |
| 97 | 1 |
| 98 | 1 |
| 99 | 1 |
| 100 | 0 |
| 101 | 1 |
盧森堡人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 盧森堡 |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 7 |
| 10 | 7 |
| 11 | 7 |
| 12 | 7 |
| 13 | 7 |
| 14 | 7 |
| 15 | 7 |
| 16 | 7 |
| 17 | 8 |
| 18 | 8 |
| 19 | 8 |
| 20 | 8 |
| 21 | 8 |
| 22 | 8 |
| 23 | 8 |
| 24 | 8 |
| 25 | 9 |
| 26 | 9 |
| 27 | 9 |
| 28 | 9 |
| 29 | 9 |
| 30 | 9 |
| 31 | 9 |
| 32 | 9 |
| 33 | 10 |
| 34 | 10 |
| 35 | 10 |
| 36 | 10 |
| 37 | 10 |
| 38 | 10 |
| 39 | 10 |
| 40 | 10 |
| 41 | 10 |
| 42 | 10 |
| 43 | 10 |
| 44 | 10 |
| 45 | 10 |
| 46 | 10 |
| 47 | 10 |
| 48 | 10 |
| 49 | 10 |
| 50 | 10 |
| 51 | 10 |
| 52 | 10 |
| 53 | 10 |
| 54 | 10 |
| 55 | 10 |
| 56 | 10 |
| 57 | 10 |
| 58 | 10 |
| 59 | 10 |
| 60 | 10 |
| 61 | 10 |
| 62 | 10 |
| 63 | 10 |
| 64 | 10 |
| 65 | 10 |
| 66 | 10 |
| 67 | 10 |
| 68 | 10 |
| 69 | 10 |
| 70 | 10 |
| 71 | 10 |
| 72 | 10 |
| 73 | 9 |
| 74 | 9 |
| 75 | 9 |
| 76 | 9 |
| 77 | 9 |
| 78 | 9 |
| 79 | 8 |
| 80 | 9 |
| 81 | 8 |
| 82 | 8 |
| 83 | 8 |
| 84 | 8 |
| 85 | 8 |
| 86 | 8 |
| 87 | 8 |
| 88 | 7 |
| 89 | 7 |
| 90 | 7 |
| 91 | 6 |
| 92 | 6 |
| 93 | 5 |
| 94 | 4 |
| 95 | 4 |
| 96 | 3 |
| 97 | 3 |
| 98 | 2 |
| 99 | 2 |
| 100 | 2 |
| 101 | 4 |
盧森堡 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 100.1 | 97.1 | 9.8 |
| '05 | 100.8 | 95.4 | 11.9 |
| '10 | 97.6 | 101.3 | 18.3 |
| '11 | 96.6 | 101 | 19.4 |
| '12 | 97.2 | 100.4 | 19.4 |
| '13 | 96.8 | 102.7 | 19.8 |
| '14 | 97.5 | 102.7 | 21.2 |
| '15 | 99 | 102.3 | 19.8 |
| '16 | 100.8 | 103.7 | 19.6 |
| '17 | 102.3 | 103.7 | 19.2 |
| '18 | 103.3 | 104.3 | 18.6 |
| '19 | 104.7 | 104.7 | 18.4 |
| '20 | 105.7 | 107.2 | 19.2 |
| 2021 | 102.2 | 106.1 | 21.7 |
盧森堡 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國盧森堡日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 盧森堡 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 9.8 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 11.9 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 18.3 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 19.4 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 19.4 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 19.8 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 21.2 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 19.8 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 19.6 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 19.2 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 18.6 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 18.4 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 19.2 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 21.7 | 65.3 | 42.2 |
盧森堡 - 勞動參與率
Note: (%)
美國盧森堡日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 盧森堡 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 53.4 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 55.6 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 57.7 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 57.6 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 58.8 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 59.4 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 60.1 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 60 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 58.9 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 59.3 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 59.9 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 60.7 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 60.8 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 62 | 61.9 | 58.9 |
盧森堡 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 34 | 41.4 | 66.1 |
| '05 | 28.8 | 46.4 | 65.1 |
| '10 | 24.8 | 49.8 | 65.8 |
| '11 | 24.9 | 50.3 | 65.1 |
| '12 | 26.9 | 51.9 | 65.7 |
| '13 | 26 | 52.5 | 66.4 |
| '14 | 26.5 | 53.4 | 66.8 |
| '15 | 35.2 | 54.6 | 65.4 |
| '16 | 30.8 | 53.5 | 64.3 |
| '17 | 30.5 | 55 | 63.6 |
| '18 | 33.2 | 55.8 | 63.9 |
| '19 | 34.7 | 55.8 | 65.4 |
| '20 | 32.4 | 57 | 64.5 |
| 2021 | 37.2 | 58.5 | 65.5 |
盧森堡 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 2.4 | 20.8 | 76.8 |
| '05 | 1.7 | 17.3 | 81 |
| '10 | 1.1 | 13.4 | 85.6 |
| '11 | 1.2 | 13.4 | 85.4 |
| '12 | 1.3 | 12.7 | 86 |
| '13 | 1.6 | 12 | 86.4 |
| '14 | 1.4 | 11 | 87.6 |
| '15 | 1 | 12.5 | 86.4 |
| '16 | 1 | 12.1 | 86.9 |
| '17 | 1.4 | 10.8 | 87.8 |
| '18 | 1 | 11.8 | 87.2 |
| '19 | 0.7 | 10.8 | 88.5 |
| '20 | 0.8 | 9.4 | 89.8 |
| 2021 | 0.7 | 8.9 | 90.4 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
