整體發展
從經濟的角度來看,這個位於南亞的孟加拉雖然仍是一小國,然而1.6億多的人口,再加上其穩健且極具韌性的經濟實力,使其成為一個非常具有潛力的經濟體。
而從數據上來看可以看到其韌性,自1976年以來,經過了亞洲危機、金融海嘯、以及全球肺炎疫情,孟加拉沒有一年的GDP成長是負數的,在過去的46年間(1976-2021),平均成長率高達5.1%。這一經濟韌性背後的原因不僅是其強勢的國內經濟與投資發展,同時更主要還是因為孟加拉公民在國外往國內的匯款(Remittances)。
而自21世紀以來,孟加拉的成長更是隨著製造產業的蓬勃發展而加速,在第一個十年的平均成長為5.55%,而第二個十年更是高達6.61%,而在下一個十年當中,孟加拉是否能夠維持,甚至是創造更高幅度的成長,則非常取決於國內的幾個限制要素,其分別為國內普遍技術水平較低的人才環境、於物流以及其他經商基礎建設的不成熟、再加上與經商相關的規範嚴厲等因素。而驅動孟加拉成長的核心動能,將來自於其人口紅利,以及工業發展的逐漸成熟。
隨著勞動密集度較高的製造產業逐漸的從國內轉移至其他東南亞與南亞國家,越南、印尼、印度、斯里蘭卡、乃至孟加拉,都成為主要的目的地市場,而這些投資也將逐漸的強化孟加拉相應的工業基礎建設,以及人才培訓。同時,隨著外資的進入,相關經商條件以及監管制度也將隨之進行轉變,並驅動孟加拉走進以工業與服務業為主要僱傭人口的工業經濟體。
經濟結構與發展
孟加拉近年的經濟成長主要來自於其在勞工密集度較高,且出口導向的紡織製造,然而隨著其在2026年從聯合國最低度開發國家(LDC, Least Developed Countries)畢業後,其將失去現有的零關稅且零限額的地位,同時,中國的需求降低也在一定程度上影響孟加拉的前景。
2022年的GDP從原先的8%多的預測,也隨著俄烏戰爭的爆發、通膨、外國進口需求降低、以及國內斷電問題不斷、再加上政府降低基礎建設開支,而使得來自亞洲開發銀行、世銀、以及IMF等機構的GDP預測將至5.7%至6.6%不等。而2023年出於全球經濟進入低成長、甚至是蕭條的因素,其成長將進一步地回退。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 孟加拉 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 6.6 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 7.3 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 7.9 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | 3.4 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 7.1 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 6 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 6 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 6.6 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 7.1 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 7.2 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 7 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7.2 | 6.3 | 8.4 | -1.8 | 5.2 |
| '18 | 5.3 | 9.4 | 12.1 | 6.1 | 23.9 |
| '19 | 13.4 | 4.9 | 6.9 | 11.5 | 0.5 |
| '20 | 2 | 3 | 3.9 | -17.5 | -11.4 |
| '21 | 6.9 | 8 | 8.1 | 9.2 | 15.3 |
| '22 | 6.2 | 7.5 | 11.7 | 29.4 | 31.2 |
| '23 | 10.5 | 3.6 | 2.9 | 10.6 | -2.6 |
| '24 | 14.3 | 6.5 | 6 | 6 | 3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 孟加拉 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 1,840 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 1,992 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 2,154 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 2,270 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 2,498 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 2,731 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 2,621 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 2,646 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 2,946 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 3,286 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 3,680 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 4,111 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 孟加拉 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 5,227 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 5,699 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 6,062 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 6,397 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 7,070 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 7,971 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 8,673 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 9,414 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 10,189 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 11,006 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 11,869 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 12,801 | 31,237 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 孟加拉 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 5.4 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 5.8 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 5.5 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 5.6 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 5.6 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 6.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 9 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 7.9 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 6.8 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 5.5 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 5.5 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.5 | 8.3 | 7.1 | 6.5 |
| '18 | 3.8 | 10.2 | 10.5 | 6.6 |
| '19 | 3.6 | 11.6 | 12.3 | 7 |
| '20 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 3.9 |
| '21 | 3.3 | 10.3 | 11.6 | 5.8 |
| '22 | 3 | 9.9 | 11.4 | -3.4 |
| '23 | 2.3 | 8.2 | 9.2 | 6.1 |
| '24 | 3 | 16 | 12 | 9.6 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
