DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 孟加拉 |
|---|---|
| 1950 | 1.98 |
| '60 | 2.85 |
| '70 | 2.23 |
| '80 | 2.51 |
| '90 | 2.14 |
| 2000 | 1.89 |
| '10 | 1.22 |
| '21 | 1.11 |
| '25 | 0.97 |
| '30 | 0.8 |
| '35 | 0.63 |
| '40 | 0.48 |
| '45 | 0.37 |
| '50 | 0.26 |
| '55 | 0.15 |
| '60 | 0.02 |
孟加拉 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
自然增長率(每千人)淨移民(每千人)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 19.5 | 0.2 |
| '60 | 28.2 | 0.3 |
| '70 | 25.1 | -2.9 |
| '80 | 29.5 | -4.4 |
| '90 | 23.2 | -1.9 |
| 2000 | 22.1 | -3.3 |
| '10 | 15.3 | -3.1 |
| '21 | 12.1 | -1 |
| '25 | 11.4 | -1.8 |
| '30 | 9.7 | -1.7 |
| '35 | 8 | -1.6 |
| '40 | 6.4 | -1.6 |
| '45 | 5.2 | -1.5 |
| '50 | 4.1 | -1.5 |
| '55 | 3 | -1.5 |
| '60 | 1.7 | -1.5 |
孟加拉 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
0-1415-2425-6465以上
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 41.2 | 18.8 | 36.1 | 3.9 |
| '60 | 42.3 | 18.5 | 36.2 | 3 |
| '70 | 44.8 | 17.4 | 34.6 | 3.2 |
| '80 | 45.1 | 18.4 | 33.1 | 3.4 |
| '90 | 42.9 | 19.4 | 34.2 | 3.5 |
| 2000 | 37.3 | 21.1 | 37.9 | 3.8 |
| '10 | 33.4 | 19.9 | 42.3 | 4.4 |
| '21 | 26.5 | 19.5 | 48.3 | 5.8 |
| '25 | 24.8 | 18.3 | 50.2 | 6.7 |
| '30 | 23.4 | 16.2 | 52.5 | 7.9 |
| '35 | 22 | 14.9 | 53.7 | 9.4 |
| '40 | 20.4 | 14.5 | 53.9 | 11.2 |
| '45 | 19 | 13.9 | 53.9 | 13.2 |
| '50 | 17.9 | 13.2 | 53.5 | 15.4 |
| '55 | 17.1 | 12.3 | 52.8 | 17.8 |
| '60 | 16.5 | 11.6 | 51.7 | 20.2 |
孟加拉 - 年齡中位數
單位:歲
美國日本孟加拉全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 孟加拉 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 18.3 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 17.8 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 16.6 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 16.4 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 17.2 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 19.7 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 22.2 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 26.3 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 27.8 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 29.9 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 32.1 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 34.4 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 36.5 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 38.3 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 39.9 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 41.4 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
孟加拉人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 孟加拉 |
|---|---|
| 1 | 2,152 |
| 2 | 1,901 |
| 3 | 1,758 |
| 4 | 1,648 |
| 5 | 1,558 |
| 6 | 1,479 |
| 7 | 1,406 |
| 8 | 1,339 |
| 9 | 1,279 |
| 10 | 1,221 |
| 11 | 1,151 |
| 12 | 1,103 |
| 13 | 1,106 |
| 14 | 1,110 |
| 15 | 1,089 |
| 16 | 1,061 |
| 17 | 1,030 |
| 18 | 998 |
| 19 | 968 |
| 20 | 940 |
| 21 | 915 |
| 22 | 893 |
| 23 | 871 |
| 24 | 846 |
| 25 | 819 |
| 26 | 795 |
| 27 | 774 |
| 28 | 753 |
| 29 | 730 |
| 30 | 708 |
| 31 | 686 |
| 32 | 665 |
| 33 | 644 |
| 34 | 626 |
| 35 | 609 |
| 36 | 592 |
| 37 | 575 |
| 38 | 558 |
| 39 | 541 |
| 40 | 524 |
| 41 | 508 |
| 42 | 492 |
| 43 | 477 |
| 44 | 462 |
| 45 | 448 |
| 46 | 434 |
| 47 | 420 |
| 48 | 406 |
| 49 | 392 |
| 50 | 377 |
| 51 | 362 |
| 52 | 347 |
| 53 | 333 |
| 54 | 320 |
| 55 | 308 |
| 56 | 296 |
| 57 | 284 |
| 58 | 272 |
| 59 | 259 |
| 60 | 244 |
| 61 | 230 |
| 62 | 217 |
| 63 | 203 |
| 64 | 191 |
| 65 | 179 |
| 66 | 167 |
| 67 | 155 |
| 68 | 143 |
| 69 | 130 |
| 70 | 117 |
| 71 | 105 |
| 72 | 94 |
| 73 | 83 |
| 74 | 75 |
| 75 | 67 |
| 76 | 60 |
| 77 | 54 |
| 78 | 47 |
| 79 | 42 |
| 80 | 36 |
| 81 | 31 |
| 82 | 27 |
| 83 | 22 |
| 84 | 18 |
| 85 | 13 |
| 86 | 10 |
| 87 | 7 |
| 88 | 5 |
| 89 | 3 |
| 90 | 2 |
| 91 | 1 |
| 92 | 1 |
| 93 | 0 |
| 94 | 0 |
| 95 | 0 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
孟加拉人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 孟加拉 |
|---|---|
| 1 | 3,499 |
| 2 | 3,356 |
| 3 | 3,306 |
| 4 | 3,278 |
| 5 | 3,252 |
| 6 | 3,222 |
| 7 | 3,179 |
| 8 | 3,149 |
| 9 | 3,102 |
| 10 | 3,020 |
| 11 | 2,924 |
| 12 | 2,821 |
| 13 | 2,717 |
| 14 | 2,616 |
| 15 | 2,517 |
| 16 | 2,435 |
| 17 | 2,368 |
| 18 | 2,311 |
| 19 | 2,224 |
| 20 | 2,115 |
| 21 | 2,033 |
| 22 | 1,961 |
| 23 | 1,886 |
| 24 | 1,796 |
| 25 | 1,701 |
| 26 | 1,632 |
| 27 | 1,587 |
| 28 | 1,553 |
| 29 | 1,522 |
| 30 | 1,486 |
| 31 | 1,449 |
| 32 | 1,414 |
| 33 | 1,382 |
| 34 | 1,349 |
| 35 | 1,312 |
| 36 | 1,269 |
| 37 | 1,217 |
| 38 | 1,160 |
| 39 | 1,102 |
| 40 | 1,040 |
| 41 | 964 |
| 42 | 905 |
| 43 | 895 |
| 44 | 889 |
| 45 | 862 |
| 46 | 832 |
| 47 | 799 |
| 48 | 768 |
| 49 | 738 |
| 50 | 712 |
| 51 | 687 |
| 52 | 664 |
| 53 | 640 |
| 54 | 613 |
| 55 | 585 |
| 56 | 560 |
| 57 | 537 |
| 58 | 514 |
| 59 | 490 |
| 60 | 467 |
| 61 | 444 |
| 62 | 423 |
| 63 | 403 |
| 64 | 385 |
| 65 | 366 |
| 66 | 347 |
| 67 | 329 |
| 68 | 311 |
| 69 | 293 |
| 70 | 275 |
| 71 | 257 |
| 72 | 239 |
| 73 | 220 |
| 74 | 202 |
| 75 | 184 |
| 76 | 166 |
| 77 | 149 |
| 78 | 132 |
| 79 | 116 |
| 80 | 100 |
| 81 | 86 |
| 82 | 72 |
| 83 | 60 |
| 84 | 49 |
| 85 | 40 |
| 86 | 31 |
| 87 | 24 |
| 88 | 18 |
| 89 | 13 |
| 90 | 10 |
| 91 | 7 |
| 92 | 4 |
| 93 | 3 |
| 94 | 2 |
| 95 | 1 |
| 96 | 0 |
| 97 | 0 |
| 98 | 0 |
| 99 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
孟加拉人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 孟加拉 |
|---|---|
| 1 | 2,947 |
| 2 | 2,945 |
| 3 | 2,946 |
| 4 | 2,936 |
| 5 | 2,903 |
| 6 | 2,901 |
| 7 | 2,909 |
| 8 | 2,907 |
| 9 | 2,919 |
| 10 | 2,918 |
| 11 | 2,921 |
| 12 | 2,965 |
| 13 | 3,038 |
| 14 | 3,114 |
| 15 | 3,184 |
| 16 | 3,234 |
| 17 | 3,275 |
| 18 | 3,331 |
| 19 | 3,370 |
| 20 | 3,373 |
| 21 | 3,357 |
| 22 | 3,327 |
| 23 | 3,284 |
| 24 | 3,235 |
| 25 | 3,192 |
| 26 | 3,114 |
| 27 | 3,037 |
| 28 | 3,010 |
| 29 | 2,958 |
| 30 | 2,897 |
| 31 | 2,869 |
| 32 | 2,855 |
| 33 | 2,831 |
| 34 | 2,768 |
| 35 | 2,704 |
| 36 | 2,651 |
| 37 | 2,597 |
| 38 | 2,547 |
| 39 | 2,493 |
| 40 | 2,457 |
| 41 | 2,404 |
| 42 | 2,324 |
| 43 | 2,256 |
| 44 | 2,187 |
| 45 | 2,120 |
| 46 | 2,057 |
| 47 | 1,996 |
| 48 | 1,949 |
| 49 | 1,912 |
| 50 | 1,881 |
| 51 | 1,818 |
| 52 | 1,734 |
| 53 | 1,669 |
| 54 | 1,610 |
| 55 | 1,546 |
| 56 | 1,465 |
| 57 | 1,379 |
| 58 | 1,313 |
| 59 | 1,266 |
| 60 | 1,227 |
| 61 | 1,189 |
| 62 | 1,146 |
| 63 | 1,101 |
| 64 | 1,057 |
| 65 | 1,014 |
| 66 | 969 |
| 67 | 920 |
| 68 | 866 |
| 69 | 806 |
| 70 | 742 |
| 71 | 679 |
| 72 | 614 |
| 73 | 538 |
| 74 | 473 |
| 75 | 445 |
| 76 | 423 |
| 77 | 389 |
| 78 | 353 |
| 79 | 317 |
| 80 | 283 |
| 81 | 250 |
| 82 | 221 |
| 83 | 193 |
| 84 | 168 |
| 85 | 144 |
| 86 | 121 |
| 87 | 100 |
| 88 | 81 |
| 89 | 64 |
| 90 | 51 |
| 91 | 39 |
| 92 | 30 |
| 93 | 22 |
| 94 | 16 |
| 95 | 11 |
| 96 | 7 |
| 97 | 5 |
| 98 | 3 |
| 99 | 2 |
| 100 | 1 |
| 101 | 1 |
孟加拉人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 孟加拉 |
|---|---|
| 1 | 2,352 |
| 2 | 2,359 |
| 3 | 2,369 |
| 4 | 2,379 |
| 5 | 2,387 |
| 6 | 2,395 |
| 7 | 2,406 |
| 8 | 2,414 |
| 9 | 2,423 |
| 10 | 2,441 |
| 11 | 2,463 |
| 12 | 2,485 |
| 13 | 2,511 |
| 14 | 2,538 |
| 15 | 2,567 |
| 16 | 2,598 |
| 17 | 2,623 |
| 18 | 2,645 |
| 19 | 2,667 |
| 20 | 2,685 |
| 21 | 2,705 |
| 22 | 2,722 |
| 23 | 2,733 |
| 24 | 2,741 |
| 25 | 2,747 |
| 26 | 2,750 |
| 27 | 2,746 |
| 28 | 2,737 |
| 29 | 2,734 |
| 30 | 2,731 |
| 31 | 2,726 |
| 32 | 2,709 |
| 33 | 2,669 |
| 34 | 2,658 |
| 35 | 2,658 |
| 36 | 2,647 |
| 37 | 2,651 |
| 38 | 2,642 |
| 39 | 2,637 |
| 40 | 2,673 |
| 41 | 2,737 |
| 42 | 2,805 |
| 43 | 2,868 |
| 44 | 2,912 |
| 45 | 2,949 |
| 46 | 3,003 |
| 47 | 3,040 |
| 48 | 3,045 |
| 49 | 3,032 |
| 50 | 3,006 |
| 51 | 2,967 |
| 52 | 2,923 |
| 53 | 2,883 |
| 54 | 2,810 |
| 55 | 2,738 |
| 56 | 2,712 |
| 57 | 2,662 |
| 58 | 2,602 |
| 59 | 2,571 |
| 60 | 2,552 |
| 61 | 2,523 |
| 62 | 2,455 |
| 63 | 2,385 |
| 64 | 2,324 |
| 65 | 2,260 |
| 66 | 2,198 |
| 67 | 2,131 |
| 68 | 2,077 |
| 69 | 2,007 |
| 70 | 1,911 |
| 71 | 1,825 |
| 72 | 1,736 |
| 73 | 1,646 |
| 74 | 1,559 |
| 75 | 1,472 |
| 76 | 1,394 |
| 77 | 1,321 |
| 78 | 1,250 |
| 79 | 1,158 |
| 80 | 1,051 |
| 81 | 958 |
| 82 | 869 |
| 83 | 778 |
| 84 | 683 |
| 85 | 589 |
| 86 | 510 |
| 87 | 442 |
| 88 | 381 |
| 89 | 324 |
| 90 | 270 |
| 91 | 221 |
| 92 | 177 |
| 93 | 139 |
| 94 | 106 |
| 95 | 79 |
| 96 | 56 |
| 97 | 38 |
| 98 | 25 |
| 99 | 15 |
| 100 | 9 |
| 101 | 11 |
孟加拉人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 孟加拉 |
|---|---|
| 1 | 1,809 |
| 2 | 1,818 |
| 3 | 1,830 |
| 4 | 1,844 |
| 5 | 1,860 |
| 6 | 1,870 |
| 7 | 1,880 |
| 8 | 1,892 |
| 9 | 1,904 |
| 10 | 1,920 |
| 11 | 1,936 |
| 12 | 1,951 |
| 13 | 1,968 |
| 14 | 1,987 |
| 15 | 2,000 |
| 16 | 2,014 |
| 17 | 2,032 |
| 18 | 2,050 |
| 19 | 2,066 |
| 20 | 2,077 |
| 21 | 2,087 |
| 22 | 2,096 |
| 23 | 2,106 |
| 24 | 2,116 |
| 25 | 2,128 |
| 26 | 2,133 |
| 27 | 2,132 |
| 28 | 2,138 |
| 29 | 2,141 |
| 30 | 2,142 |
| 31 | 2,149 |
| 32 | 2,151 |
| 33 | 2,154 |
| 34 | 2,158 |
| 35 | 2,159 |
| 36 | 2,161 |
| 37 | 2,166 |
| 38 | 2,167 |
| 39 | 2,171 |
| 40 | 2,183 |
| 41 | 2,198 |
| 42 | 2,216 |
| 43 | 2,237 |
| 44 | 2,260 |
| 45 | 2,285 |
| 46 | 2,314 |
| 47 | 2,339 |
| 48 | 2,362 |
| 49 | 2,386 |
| 50 | 2,409 |
| 51 | 2,434 |
| 52 | 2,457 |
| 53 | 2,474 |
| 54 | 2,489 |
| 55 | 2,500 |
| 56 | 2,510 |
| 57 | 2,510 |
| 58 | 2,506 |
| 59 | 2,506 |
| 60 | 2,505 |
| 61 | 2,500 |
| 62 | 2,484 |
| 63 | 2,443 |
| 64 | 2,429 |
| 65 | 2,423 |
| 66 | 2,405 |
| 67 | 2,399 |
| 68 | 2,379 |
| 69 | 2,361 |
| 70 | 2,376 |
| 71 | 2,413 |
| 72 | 2,450 |
| 73 | 2,476 |
| 74 | 2,480 |
| 75 | 2,474 |
| 76 | 2,475 |
| 77 | 2,457 |
| 78 | 2,406 |
| 79 | 2,334 |
| 80 | 2,247 |
| 81 | 2,145 |
| 82 | 2,034 |
| 83 | 1,921 |
| 84 | 1,783 |
| 85 | 1,642 |
| 86 | 1,526 |
| 87 | 1,394 |
| 88 | 1,257 |
| 89 | 1,134 |
| 90 | 1,015 |
| 91 | 893 |
| 92 | 763 |
| 93 | 639 |
| 94 | 527 |
| 95 | 425 |
| 96 | 334 |
| 97 | 255 |
| 98 | 188 |
| 99 | 132 |
| 100 | 87 |
| 101 | 151 |
孟加拉 - 教育分佈
Note: (%)
受過初級教育人口受過第二期教育人口受過第三期教育人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 101.6 | 49.8 | 5.6 |
| '05 | 101.6 | 47 | 6.4 |
| '10 | 106 | 51.6 | 10.9 |
| '11 | 106.3 | 52.4 | 13.9 |
| '12 | 106.3 | 55.2 | 13.8 |
| '13 | 106.3 | 60.2 | 13.5 |
| '14 | 106.3 | 0 | 13.9 |
| '15 | 106.3 | 65.6 | 13.8 |
| '16 | 106.3 | 71.4 | 17.9 |
| '17 | 114.6 | 69.7 | 18.2 |
| '18 | 116.5 | 72.7 | 20.6 |
| '19 | 116.5 | 72.6 | 24 |
| '20 | 119.6 | 74.4 | 24 |
| 2021 | 115.9 | 75.5 | 25.1 |
孟加拉 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
美國孟加拉日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 孟加拉 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 5.6 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 6.4 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 10.9 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 13.9 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 13.8 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 13.5 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 13.9 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 13.8 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 17.9 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 18.2 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 20.6 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 24 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 24 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 25.1 | 65.3 | 42.2 |
孟加拉 - 勞動參與率
Note: (%)
美國孟加拉日本全球平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 孟加拉 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 58.6 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 58.2 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 57.3 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 57.1 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 56.9 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 56.7 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 56.5 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 56.3 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 56.1 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 58.3 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 58.3 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 58.3 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 56.7 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 57 | 61.9 | 58.9 |
孟加拉 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
青年人口女性人口男性人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 49.2 | 28.3 | 87 |
| '05 | 47.6 | 28.9 | 86 |
| '10 | 43.5 | 30.5 | 83.3 |
| '11 | 42.6 | 30.9 | 82.6 |
| '12 | 41.7 | 31.3 | 81.9 |
| '13 | 40.9 | 31.7 | 81.1 |
| '14 | 40 | 32.1 | 80.3 |
| '15 | 39.1 | 32.5 | 79.6 |
| '16 | 38.2 | 32.9 | 78.8 |
| '17 | 40.7 | 36.1 | 80.1 |
| '18 | 40.7 | 36.2 | 80.1 |
| '19 | 40.6 | 36.3 | 80 |
| '20 | 38 | 34.5 | 78.6 |
| 2021 | 39.4 | 34.9 | 78.8 |
孟加拉 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
農業人口工業人口服務業人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 64.8 | 10.7 | 24.5 |
| '05 | 51.2 | 13.8 | 35 |
| '10 | 47.3 | 17.6 | 35.1 |
| '11 | 46.5 | 18.1 | 35.4 |
| '12 | 45.8 | 18.6 | 35.7 |
| '13 | 45 | 19 | 36 |
| '14 | 44.3 | 19.5 | 36.3 |
| '15 | 43.5 | 20 | 36.6 |
| '16 | 42.7 | 20.5 | 36.9 |
| '17 | 40.6 | 20.4 | 39 |
| '18 | 39.4 | 20.8 | 39.8 |
| '19 | 38.3 | 21.3 | 40.4 |
| '20 | 36.6 | 22.6 | 40.8 |
| 2021 | 35.4 | 23.1 | 41.5 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
