人口發展
自從印度獨立以來,人口結構經歷了巨大的變化。過去經歷了人口爆炸,全國人口總數已超過14億,是1947年獨立時人口的四倍(3.4億),從佔世界人口的八分之一上升到六分之一。印度的總人口數已於今年(2023)四月超過中國,成為全球人口最多的國家。
儘管印度的人口成長一直很快,但目前正在經歷總生育率的放緩。此外,隨著醫療技術的進步,各種死亡率指標也有所改善。然而,在提高生活水平、提供技能和培訓、以及創造就業機會等方面,仍然存在著一定的障礙,阻礙著印度實現人口紅利的收穫。
與同為人口大國的中國不同,印度政府截至目前並沒有實施過任何的限制生育政策,儘管一些政治領導人多年來一直致力於推動類似的法案,希望將限制人民只能生育兩個孩子,但這些擬議甚至都沒有通過表決。
但即便全國正在經歷人口結構的轉變,死亡率持續降低,生育率放緩到2.0,但印度的人口成長依然高於大部分國家,成長仍然保持一定速度,2021年為0.8%,人數淨成長是中國的8.8倍。聯合國人口與發展委員會預計印度人口於 2060 年才會開始下降,因此,儘管出生率正在降低,但在未來 20 年左右,人口紅利減弱的可能性仍然較低,這確保了印度在勞動力供應方面對全球投資者俱有一定的吸引力。
隨著這樣的人口成長趨勢,勞動年齡人口的比例已經從50%增加到65%,這意味著有較高比例的勞動人口和較低比例的受撫養人口,扶養比從2000年的65%已經顯著下降至2021年的48%。進而增加生產力,為印度的經濟基礎帶來更好的條件。雖然一些經濟學家認為印度的年輕人口比中國逐漸老齡化的人口更具優勢,然而,全國勞動力仍受到女性勞動力缺席的限制,僅有五分之一的女性就業。
同時,受教育程度不普及的影響,許多勞動人口缺乏現代化就業市場所需的基本技能。因此即便擁有最多的人口,但印度的就業率仍然是最低的國家之一。2021年勞動力總數僅有全國人口的三分之一,只有中國總勞工人口的六成(勞工總數相差三億人)。
文化概況
印度,這個古老的國度,歷經多次外國入侵,如英國殖民,卻在統一性中保持著多樣性。這個多元社會主要表現在人種、語言、宗教和文化習慣等方面。
人種方面,印度的主要人種包括印歐雅利安人(占72%)、德拉維達人(占25%)和蒙古人(占3%)。這些人群在印度的各個地區有所不同,並且擁有各自獨特的文化、風俗和傳統。
語言方面,印度擁有極高的語言多樣性,可能存在1,652種不同的語言或方言。主要語言包括印地語、孟加拉語、泰盧固語、馬拉地語、泰米爾語等。此外,英語在印度的商業、經濟和政治領域中廣泛使用。
宗教方面,印度是一個多宗教國家,主要宗教包括印度教(占79.8%)、伊斯蘭教(占14.2%)、基督教(占2.3%)和錫克教(占1.7%)。宗教信仰對印度人的日常生活具有重要意義,從而形成了豐富多彩的節慶文化。
印度的種姓制度是世界上最古老的之一,將人們劃分為四大類:婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅。儘管在城市地區,不同種姓之間的界限變得模糊,但在農村地區,種姓制度依然存在,影響著人們的生活。
勞動力市場
印度作為世界上人口最多的國家之一,近年來在經濟發展和人口變化方面呈現出一個獨特的局面。儘管生育率下降,但人口仍在不斷增加,這意味著在未來幾十年內,印度將繼續擁有充足的勞動力供應。這一趨勢與印度經濟成長的提高、婦女福祉的改善以及教育程度的提高密切相關。
然而,印度勞動力市場的發展並非一帆風順。失業率持續走高,並且勞動力參與率近幾年皆低於50%,此外,印度勞動力市場的性別差距也值得關注。由於文化和社會因素,印度婦女的勞動力參與率相對較低,僅有五分之一的女性就業。特別是在疫情期間,更多婦女選擇退出勞動力市場。而同為亞洲大國的印尼女性參與率為40%,如果印度也能達到同樣的女性參與率,兩國的總就業參與率將會落於同一水準。
而在勞動參與率的背景下,印度政府積極推動一系列政策和計劃以改善勞動力市場狀況。其中,生產鏈接獎勵計劃(PLI)在製造業領域的推動,將有助於提高印度在全球投資者心目中的吸引力。此外,隨著教育普及和技能培訓的進一步推進,印度專業人才的短缺問題可能有望在未來得到緩解。
但值得注意的是,在印度勞動力市場的發展過程中,政府和社會各界也存在一些潛在的風險。首先,儘管印度的退休金制度對公共財政的壓力相對較小,但不足的就業機會將對政府福利支出產生壓力。這意味著,未來幾年內,印度政府可能需要繼續投入大量資源來保障民生福祉。例如,就業機會不足和勞動力參與率低意味著人口(特別是城市外人口)的貧困率相對較高,需要大量的福利支出。其中一項值得注意的計劃是「國家農村就業保障法」(MGNREGS),該法要求政府為那些向政府尋求有償工作的人創造就業機會。
區域與城市
根據印度政府統計數據,自1995年至2021年,印度的人口從9.01億增加至13.9億,成長了54.2%。在這期間,各地區的人口和經濟發展狀況有明顯差異。
在北印度地區,首都德里的人口從1995年的970萬增加至2021年的2160萬,成長了一倍以上。這主要是因為首都德里的經濟實力和基礎建設較好,使得大量人口遷移至此地區。德里的人均GDP從1995年的1,450美元增加至2021年的7,500美元,近乎翻了五倍多,僅低於孟買。
與北印度相比,南印度的泰米爾納德邦和卡納塔克邦在科技產業方面表現出色。例如,卡納塔克邦的班加羅爾市被譽為印度的矽谷,科技產業就業人數從1995年的10萬增加至2021年的380萬人,成長了38倍,佔印度 470 萬科技產業員工總數的 80% 以上。此外,南印度地區的生活水平普遍較高,人均GDP分別為泰米爾納德邦的3,080美元和卡納塔克邦的2,950美元。
西印度地區以馬哈拉施特拉邦為代表,經濟發展迅速,人口成長速度也較快。這主要得益於馬哈拉施特拉邦是印度人口第二多的邦,2011年的人口普查為1億1200萬人,也是世界上人口第二多的一級行政區。人均GDP從1995年的1,350美元增加至2021年的4,500美元。該邦的首府為孟買,是印度的主要經濟和文化中心之一,孟買的人均GDP約為1萬美元為全印度最高。而浦納也是該邦的主要城市之一,擁有較高的經濟實力。另外,該區域的古吉拉特邦擁有印度最大的港口,根據當地海事局的預測,2023年平均每月處理約3500萬噸貨物,因此預計今年總貨運量將高於疫情前 2019 年的 4.11 億噸。
而東北印度地區,包括阿薩姆邦、梅加拉雅邦、納加蘭邦等,由於地處偏遠,經濟發展和人口成長相對較慢。例如,阿薩姆邦的人均GDP僅為1,580美元。然而,印度政府正努力改善東北印度地區的基礎建設,例如,Jiribam – Imphal 鐵路線,該鐵路線擁有世界上最高的墩橋。為確保這些項目如期完成,印度政府提供了全力支持和資源。與2009 年至2014年每年212.2億盧比的支出相比,平均年度預算分配增加了370%,目前 2022 財政年的支出為997億盧比。此外,政府還提供了更多的教育和醫療資源,以促進這些地區的經濟發展和人口成長。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
人口成長
Note: (%)|2023後為預測(聯合國、國發會)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 印度 |
|---|---|
| 1950 | 2.19 |
| '60 | 2.3 |
| '70 | 2.22 |
| '80 | 2.28 |
| '90 | 2.13 |
| 2000 | 1.82 |
| '10 | 1.38 |
| '21 | 0.68 |
| '25 | 0.88 |
| '30 | 0.75 |
| '35 | 0.62 |
| '40 | 0.49 |
| '45 | 0.36 |
| '50 | 0.24 |
| '55 | 0.15 |
| '60 | 0.06 |
印度 - 歷年人口動能
Note: (%)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 自然增長率(每千人) | ● 淨移民(每千人) |
|---|---|---|
| 1950 | 21.6 | 0.3 |
| '60 | 22.9 | 0.1 |
| '70 | 22.3 | -0.1 |
| '80 | 22.5 | 0.3 |
| '90 | 21.1 | 0.1 |
| 2000 | 18.3 | -0.1 |
| '10 | 14.1 | -0.3 |
| '21 | 7 | -0.2 |
| '25 | 9.1 | -0.3 |
| '30 | 7.8 | -0.3 |
| '35 | 6.5 | -0.3 |
| '40 | 5.2 | -0.3 |
| '45 | 3.9 | -0.3 |
| '50 | 2.7 | -0.3 |
| '55 | 1.8 | -0.3 |
| '60 | 0.9 | -0.3 |
印度 - 歷年人口年齡結構
Note: (%)|2023後為預測
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 0-14 | ● 15-24 | ● 25-64 | ● 65以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 37.9 | 19.2 | 39.8 | 3.1 |
| '60 | 40.5 | 17.5 | 38.7 | 3.3 |
| '70 | 41 | 18.6 | 36.8 | 3.6 |
| '80 | 39.5 | 19.6 | 36.9 | 4 |
| '90 | 38 | 19.2 | 38.7 | 4.1 |
| 2000 | 35 | 19.3 | 41.2 | 4.5 |
| '10 | 31 | 19.1 | 44.9 | 5.1 |
| '21 | 25.7 | 18.1 | 49.4 | 6.8 |
| '25 | 24.1 | 17.4 | 51 | 7.6 |
| '30 | 22.3 | 16.2 | 52.7 | 8.8 |
| '35 | 21.1 | 15 | 53.8 | 10.1 |
| '40 | 20.1 | 14 | 54.4 | 11.6 |
| '45 | 19 | 13.4 | 54.5 | 13.1 |
| '50 | 18 | 13 | 54 | 15 |
| '55 | 17.2 | 12.5 | 53.3 | 17 |
| '60 | 16.5 | 12 | 52.4 | 19.1 |
印度 - 年齡中位數
單位:歲
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 日本 | ● 印度 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 29.3 | 21.2 | 20 | 22.2 |
| '60 | 28.6 | 24.8 | 19.2 | 21.5 |
| '70 | 27.2 | 28.2 | 18.3 | 20.3 |
| '80 | 29.1 | 31.6 | 19 | 21.5 |
| '90 | 31.8 | 36.9 | 20 | 23 |
| 2000 | 34.2 | 40.7 | 21.6 | 25.3 |
| '10 | 36.1 | 44.2 | 24 | 27.3 |
| '21 | 37.7 | 48.4 | 27.6 | 30 |
| '25 | 38.6 | 49.9 | 29 | 31 |
| '30 | 39.7 | 51.5 | 30.9 | 32.1 |
| '35 | 40.7 | 52.5 | 32.8 | 33.1 |
| '40 | 41.5 | 53 | 34.6 | 34 |
| '45 | 42.3 | 53.3 | 36.4 | 34.9 |
| '50 | 43.1 | 53.6 | 38.1 | 35.9 |
| '55 | 44 | 54.2 | 39.6 | 36.9 |
| '60 | 44.7 | 54.6 | 41 | 37.6 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:全球平均:38.2
印度人口分布 · 1960
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印度 |
|---|---|
| 1 | 16,699 |
| 2 | 15,094 |
| 3 | 14,264 |
| 4 | 13,706 |
| 5 | 13,233 |
| 6 | 12,812 |
| 7 | 12,395 |
| 8 | 11,973 |
| 9 | 11,566 |
| 10 | 11,181 |
| 11 | 10,822 |
| 12 | 10,026 |
| 13 | 9,251 |
| 14 | 8,969 |
| 15 | 8,714 |
| 16 | 8,465 |
| 17 | 8,243 |
| 18 | 8,054 |
| 19 | 7,900 |
| 20 | 7,780 |
| 21 | 7,696 |
| 22 | 7,648 |
| 23 | 7,575 |
| 24 | 7,422 |
| 25 | 7,225 |
| 26 | 7,054 |
| 27 | 6,908 |
| 28 | 6,752 |
| 29 | 6,596 |
| 30 | 6,443 |
| 31 | 6,288 |
| 32 | 6,134 |
| 33 | 5,981 |
| 34 | 5,829 |
| 35 | 5,676 |
| 36 | 5,525 |
| 37 | 5,372 |
| 38 | 5,227 |
| 39 | 5,094 |
| 40 | 4,968 |
| 41 | 4,841 |
| 42 | 4,717 |
| 43 | 4,590 |
| 44 | 4,455 |
| 45 | 4,316 |
| 46 | 4,180 |
| 47 | 4,042 |
| 48 | 3,914 |
| 49 | 3,810 |
| 50 | 3,714 |
| 51 | 3,614 |
| 52 | 3,518 |
| 53 | 3,403 |
| 54 | 3,239 |
| 55 | 3,049 |
| 56 | 2,868 |
| 57 | 2,686 |
| 58 | 2,529 |
| 59 | 2,435 |
| 60 | 2,373 |
| 61 | 2,306 |
| 62 | 2,239 |
| 63 | 2,143 |
| 64 | 1,973 |
| 65 | 1,765 |
| 66 | 1,573 |
| 67 | 1,389 |
| 68 | 1,239 |
| 69 | 1,168 |
| 70 | 1,137 |
| 71 | 1,097 |
| 72 | 1,055 |
| 73 | 989 |
| 74 | 863 |
| 75 | 715 |
| 76 | 586 |
| 77 | 469 |
| 78 | 376 |
| 79 | 322 |
| 80 | 295 |
| 81 | 267 |
| 82 | 237 |
| 83 | 207 |
| 84 | 171 |
| 85 | 134 |
| 86 | 103 |
| 87 | 79 |
| 88 | 60 |
| 89 | 44 |
| 90 | 33 |
| 91 | 24 |
| 92 | 16 |
| 93 | 11 |
| 94 | 7 |
| 95 | 5 |
| 96 | 3 |
| 97 | 2 |
| 98 | 1 |
| 99 | 1 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
印度人口分布 · 1990
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印度 |
|---|---|
| 1 | 25,964 |
| 2 | 24,884 |
| 3 | 24,341 |
| 4 | 24,000 |
| 5 | 23,543 |
| 6 | 22,987 |
| 7 | 22,484 |
| 8 | 21,942 |
| 9 | 21,487 |
| 10 | 21,015 |
| 11 | 20,446 |
| 12 | 19,876 |
| 13 | 19,446 |
| 14 | 19,191 |
| 15 | 18,876 |
| 16 | 18,533 |
| 17 | 18,207 |
| 18 | 17,769 |
| 19 | 17,334 |
| 20 | 16,896 |
| 21 | 16,471 |
| 22 | 16,120 |
| 23 | 15,762 |
| 24 | 15,362 |
| 25 | 14,994 |
| 26 | 14,701 |
| 27 | 14,419 |
| 28 | 14,101 |
| 29 | 13,766 |
| 30 | 13,423 |
| 31 | 13,068 |
| 32 | 12,741 |
| 33 | 12,446 |
| 34 | 12,124 |
| 35 | 11,781 |
| 36 | 11,433 |
| 37 | 11,055 |
| 38 | 10,651 |
| 39 | 10,249 |
| 40 | 9,861 |
| 41 | 9,494 |
| 42 | 8,745 |
| 43 | 8,018 |
| 44 | 7,728 |
| 45 | 7,465 |
| 46 | 7,208 |
| 47 | 6,974 |
| 48 | 6,767 |
| 49 | 6,588 |
| 50 | 6,435 |
| 51 | 6,309 |
| 52 | 6,210 |
| 53 | 6,087 |
| 54 | 5,899 |
| 55 | 5,674 |
| 56 | 5,470 |
| 57 | 5,283 |
| 58 | 5,085 |
| 59 | 4,883 |
| 60 | 4,679 |
| 61 | 4,468 |
| 62 | 4,254 |
| 63 | 4,038 |
| 64 | 3,820 |
| 65 | 3,601 |
| 66 | 3,384 |
| 67 | 3,168 |
| 68 | 2,960 |
| 69 | 2,762 |
| 70 | 2,572 |
| 71 | 2,385 |
| 72 | 2,204 |
| 73 | 2,025 |
| 74 | 1,848 |
| 75 | 1,675 |
| 76 | 1,509 |
| 77 | 1,348 |
| 78 | 1,199 |
| 79 | 1,064 |
| 80 | 939 |
| 81 | 820 |
| 82 | 711 |
| 83 | 607 |
| 84 | 505 |
| 85 | 410 |
| 86 | 329 |
| 87 | 259 |
| 88 | 203 |
| 89 | 160 |
| 90 | 126 |
| 91 | 98 |
| 92 | 75 |
| 93 | 56 |
| 94 | 40 |
| 95 | 27 |
| 96 | 18 |
| 97 | 11 |
| 98 | 7 |
| 99 | 5 |
| 100 | 3 |
| 101 | 5 |
印度人口分布 · 2022
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印度 |
|---|---|
| 1 | 22,559 |
| 2 | 22,480 |
| 3 | 22,633 |
| 4 | 23,067 |
| 5 | 23,325 |
| 6 | 23,555 |
| 7 | 23,759 |
| 8 | 23,736 |
| 9 | 24,092 |
| 10 | 24,547 |
| 11 | 24,748 |
| 12 | 24,926 |
| 13 | 25,063 |
| 14 | 25,088 |
| 15 | 25,056 |
| 16 | 25,093 |
| 17 | 25,253 |
| 18 | 25,526 |
| 19 | 25,719 |
| 20 | 25,831 |
| 21 | 25,904 |
| 22 | 25,738 |
| 23 | 25,373 |
| 24 | 25,114 |
| 25 | 24,948 |
| 26 | 24,756 |
| 27 | 24,579 |
| 28 | 24,369 |
| 29 | 24,081 |
| 30 | 23,835 |
| 31 | 23,604 |
| 32 | 23,265 |
| 33 | 22,993 |
| 34 | 22,788 |
| 35 | 22,489 |
| 36 | 22,240 |
| 37 | 21,852 |
| 38 | 21,357 |
| 39 | 20,893 |
| 40 | 20,372 |
| 41 | 19,913 |
| 42 | 19,421 |
| 43 | 18,831 |
| 44 | 18,236 |
| 45 | 17,770 |
| 46 | 17,465 |
| 47 | 17,103 |
| 48 | 16,717 |
| 49 | 16,345 |
| 50 | 15,873 |
| 51 | 15,403 |
| 52 | 14,928 |
| 53 | 14,462 |
| 54 | 14,057 |
| 55 | 13,637 |
| 56 | 13,173 |
| 57 | 12,727 |
| 58 | 12,338 |
| 59 | 11,951 |
| 60 | 11,526 |
| 61 | 11,085 |
| 62 | 10,634 |
| 63 | 10,174 |
| 64 | 9,738 |
| 65 | 9,327 |
| 66 | 8,896 |
| 67 | 8,453 |
| 68 | 8,006 |
| 69 | 7,536 |
| 70 | 7,043 |
| 71 | 6,546 |
| 72 | 6,052 |
| 73 | 5,570 |
| 74 | 4,877 |
| 75 | 4,233 |
| 76 | 3,841 |
| 77 | 3,476 |
| 78 | 3,132 |
| 79 | 2,816 |
| 80 | 2,525 |
| 81 | 2,258 |
| 82 | 2,010 |
| 83 | 1,781 |
| 84 | 1,568 |
| 85 | 1,358 |
| 86 | 1,147 |
| 87 | 952 |
| 88 | 785 |
| 89 | 646 |
| 90 | 525 |
| 91 | 422 |
| 92 | 334 |
| 93 | 260 |
| 94 | 198 |
| 95 | 148 |
| 96 | 108 |
| 97 | 77 |
| 98 | 54 |
| 99 | 37 |
| 100 | 24 |
| 101 | 40 |
印度人口分布 · 2050
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印度 |
|---|---|
| 1 | 19,059 |
| 2 | 19,182 |
| 3 | 19,303 |
| 4 | 19,412 |
| 5 | 19,576 |
| 6 | 19,731 |
| 7 | 19,890 |
| 8 | 20,097 |
| 9 | 20,289 |
| 10 | 20,439 |
| 11 | 20,582 |
| 12 | 20,759 |
| 13 | 20,917 |
| 14 | 21,017 |
| 15 | 21,150 |
| 16 | 21,297 |
| 17 | 21,406 |
| 18 | 21,515 |
| 19 | 21,590 |
| 20 | 21,668 |
| 21 | 21,741 |
| 22 | 21,779 |
| 23 | 21,832 |
| 24 | 21,848 |
| 25 | 21,883 |
| 26 | 21,907 |
| 27 | 21,878 |
| 28 | 21,830 |
| 29 | 21,797 |
| 30 | 21,793 |
| 31 | 21,956 |
| 32 | 22,368 |
| 33 | 22,603 |
| 34 | 22,807 |
| 35 | 22,981 |
| 36 | 22,930 |
| 37 | 23,244 |
| 38 | 23,650 |
| 39 | 23,803 |
| 40 | 23,932 |
| 41 | 24,017 |
| 42 | 23,994 |
| 43 | 23,916 |
| 44 | 23,904 |
| 45 | 24,010 |
| 46 | 24,225 |
| 47 | 24,361 |
| 48 | 24,414 |
| 49 | 24,427 |
| 50 | 24,206 |
| 51 | 23,789 |
| 52 | 23,469 |
| 53 | 23,226 |
| 54 | 22,949 |
| 55 | 22,677 |
| 56 | 22,360 |
| 57 | 21,961 |
| 58 | 21,591 |
| 59 | 21,222 |
| 60 | 20,748 |
| 61 | 20,326 |
| 62 | 19,953 |
| 63 | 19,487 |
| 64 | 19,053 |
| 65 | 18,489 |
| 66 | 17,825 |
| 67 | 17,177 |
| 68 | 16,472 |
| 69 | 15,807 |
| 70 | 15,107 |
| 71 | 14,322 |
| 72 | 13,529 |
| 73 | 12,826 |
| 74 | 12,228 |
| 75 | 11,581 |
| 76 | 10,910 |
| 77 | 10,245 |
| 78 | 9,516 |
| 79 | 8,796 |
| 80 | 8,084 |
| 81 | 7,391 |
| 82 | 6,744 |
| 83 | 6,107 |
| 84 | 5,469 |
| 85 | 4,865 |
| 86 | 4,308 |
| 87 | 3,778 |
| 88 | 3,268 |
| 89 | 2,790 |
| 90 | 2,350 |
| 91 | 1,951 |
| 92 | 1,600 |
| 93 | 1,295 |
| 94 | 1,030 |
| 95 | 803 |
| 96 | 614 |
| 97 | 459 |
| 98 | 334 |
| 99 | 237 |
| 100 | 164 |
| 101 | 296 |
印度人口分布 · 2080
單位:千人。原模板的年齡標籤與資料筆數不一致,橫軸保留原始資料順序,不表示歲數;未來年份為原始預測。
查看圖表數據 +
| 原始順序 | ● 印度 |
|---|---|
| 1 | 15,481 |
| 2 | 15,568 |
| 3 | 15,689 |
| 4 | 15,834 |
| 5 | 15,962 |
| 6 | 16,104 |
| 7 | 16,252 |
| 8 | 16,355 |
| 9 | 16,461 |
| 10 | 16,630 |
| 11 | 16,800 |
| 12 | 16,926 |
| 13 | 17,035 |
| 14 | 17,151 |
| 15 | 17,274 |
| 16 | 17,411 |
| 17 | 17,517 |
| 18 | 17,612 |
| 19 | 17,670 |
| 20 | 17,721 |
| 21 | 17,793 |
| 22 | 17,876 |
| 23 | 17,961 |
| 24 | 18,017 |
| 25 | 18,067 |
| 26 | 18,110 |
| 27 | 18,151 |
| 28 | 18,239 |
| 29 | 18,339 |
| 30 | 18,432 |
| 31 | 18,547 |
| 32 | 18,681 |
| 33 | 18,795 |
| 34 | 18,890 |
| 35 | 19,036 |
| 36 | 19,172 |
| 37 | 19,311 |
| 38 | 19,495 |
| 39 | 19,662 |
| 40 | 19,786 |
| 41 | 19,901 |
| 42 | 20,047 |
| 43 | 20,175 |
| 44 | 20,245 |
| 45 | 20,348 |
| 46 | 20,464 |
| 47 | 20,544 |
| 48 | 20,624 |
| 49 | 20,671 |
| 50 | 20,719 |
| 51 | 20,760 |
| 52 | 20,763 |
| 53 | 20,778 |
| 54 | 20,750 |
| 55 | 20,735 |
| 56 | 20,702 |
| 57 | 20,610 |
| 58 | 20,493 |
| 59 | 20,382 |
| 60 | 20,290 |
| 61 | 20,345 |
| 62 | 20,620 |
| 63 | 20,716 |
| 64 | 20,769 |
| 65 | 20,779 |
| 66 | 20,568 |
| 67 | 20,666 |
| 68 | 20,820 |
| 69 | 20,723 |
| 70 | 20,578 |
| 71 | 20,367 |
| 72 | 20,034 |
| 73 | 19,625 |
| 74 | 19,240 |
| 75 | 18,914 |
| 76 | 18,632 |
| 77 | 18,244 |
| 78 | 17,749 |
| 79 | 17,181 |
| 80 | 16,410 |
| 81 | 15,482 |
| 82 | 14,594 |
| 83 | 13,730 |
| 84 | 12,825 |
| 85 | 11,906 |
| 86 | 10,956 |
| 87 | 9,968 |
| 88 | 9,002 |
| 89 | 8,054 |
| 90 | 7,094 |
| 91 | 6,190 |
| 92 | 5,346 |
| 93 | 4,532 |
| 94 | 3,791 |
| 95 | 3,099 |
| 96 | 2,474 |
| 97 | 1,938 |
| 98 | 1,479 |
| 99 | 1,104 |
| 100 | 801 |
| 101 | 1,702 |
印度 - 教育分佈
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 受過初級教育人口 | ● 受過第二期教育人口 | ● 受過第三期教育人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 94.3 | 44.9 | 9.5 |
| '05 | 102.7 | 54 | 10.7 |
| '10 | 109.1 | 63.1 | 17.8 |
| '11 | 106.4 | 66.3 | 22.8 |
| '12 | 109.8 | 69 | 24.3 |
| '13 | 103.4 | 68.8 | 23.8 |
| '14 | 100.1 | 74.1 | 25.4 |
| '15 | 100.1 | 73.9 | 26.8 |
| '16 | 99.4 | 75.1 | 26.8 |
| '17 | 97.6 | 73.5 | 27.4 |
| '18 | 97.4 | 74.1 | 28.1 |
| '19 | 96.8 | 73.8 | 28.6 |
| '20 | 99.9 | 75.5 | 29.4 |
| 2021 | 102.1 | 78 | 31.3 |
印度 - 各國教育比較(第三期教育)
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 印度 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.6 | 9.5 | 57.6 | 19.1 |
| '05 | 80.6 | 10.7 | 59.4 | 24.3 |
| '10 | 80.6 | 17.8 | 61.3 | 29.4 |
| '11 | 80.6 | 22.8 | 61.6 | 31.2 |
| '12 | 80.6 | 24.3 | 62 | 32.5 |
| '13 | 88.7 | 23.8 | 62.1 | 33.4 |
| '14 | 88.6 | 25.4 | 62.9 | 35.7 |
| '15 | 88.9 | 26.8 | 63.3 | 36.8 |
| '16 | 88.8 | 26.8 | 63.6 | 37.4 |
| '17 | 88.2 | 27.4 | 63.8 | 37.8 |
| '18 | 88.3 | 28.1 | 64.1 | 38.2 |
| '19 | 87.9 | 28.6 | 64.6 | 39.2 |
| '20 | 87.6 | 29.4 | 64.6 | 40.3 |
| 2021 | 89.6 | 31.3 | 65.3 | 42.2 |
印度 - 勞動參與率
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 印度 | ● 日本 | ● 全球平均 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 66.1 | 57.2 | 62.4 | 64.4 |
| 05 | 65 | 57.8 | 60.4 | 63.6 |
| 10 | 63.7 | 53.5 | 59.6 | 62.1 |
| 11 | 63.1 | 52.6 | 59.3 | 61.9 |
| 12 | 62.7 | 51.6 | 59 | 61.6 |
| 13 | 62.3 | 51 | 59.3 | 61.4 |
| 14 | 61.9 | 50.4 | 59.4 | 61.2 |
| 15 | 61.7 | 49.8 | 59.6 | 61 |
| 16 | 61.9 | 49.2 | 60 | 60.8 |
| 17 | 61.9 | 48.6 | 60.5 | 60.7 |
| 18 | 62 | 48 | 61.5 | 60.5 |
| 19 | 62.2 | 48.1 | 62.1 | 60.5 |
| 20 | 60.9 | 44.9 | 62 | 58.6 |
| 2021 | 60.7 | 45.6 | 61.9 | 58.9 |
印度 - 指標族群佔比總勞動人口
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 青年人口 | ● 女性人口 | ● 男性人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 44.5 | 30.5 | 82.2 |
| '05 | 43.9 | 32 | 82 |
| '10 | 35.7 | 26 | 79.3 |
| '11 | 34.1 | 24.5 | 78.8 |
| '12 | 32.6 | 23.1 | 78.2 |
| '13 | 31.5 | 22.6 | 77.5 |
| '14 | 30.5 | 22.2 | 76.7 |
| '15 | 29.4 | 21.8 | 75.9 |
| '16 | 28.4 | 21.4 | 75.1 |
| '17 | 27.4 | 20.9 | 74.3 |
| '18 | 26.4 | 20.5 | 73.6 |
| '19 | 26.5 | 21.2 | 73.2 |
| '20 | 23.2 | 18.6 | 69.4 |
| 2021 | 23.7 | 19.2 | 70.1 |
印度 - 三級產業勞工人口比例
Note: (%)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業人口 | ● 工業人口 | ● 服務業人口 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 59.7 | 16.3 | 24 |
| '05 | 56 | 18.8 | 25.2 |
| '10 | 51.5 | 21.8 | 26.7 |
| '11 | 49.3 | 23.1 | 27.6 |
| '12 | 47 | 24.4 | 28.6 |
| '13 | 46.5 | 24.4 | 29.1 |
| '14 | 45.9 | 24.5 | 29.7 |
| '15 | 45.3 | 24.5 | 30.2 |
| '16 | 44.6 | 24.7 | 30.7 |
| '17 | 43.9 | 24.9 | 31.2 |
| '18 | 43.3 | 25 | 31.7 |
| '19 | 42.6 | 25.1 | 32.3 |
| '20 | 40.8 | 26.8 | 32.4 |
| 2021 | 39.9 | 27.2 | 32.9 |
印度 - 重點區域人口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● Delhi | ● Maharashtra | ● Tamil Nadu | ● Uttar Pradesh |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 13,852 | 96,753 | 62,111 | 166,054 |
| 2011 | 16,753 | 112,374 | 72,139 | 199,581 |
| 2019 | 18,711 | 123,144 | 77,841 | 237,883 |
印度 - 重點區域GDP
查看圖表數據 +
| 期間 | ● Delhi | ● Maharashtra | ● Tamil Nadu | ● Uttar Pradesh |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 46,946 | 28,236 | 23,967 | 11,458 |
| 2011 | 205,213 | 113,938 | 104,172 | 36,278 |
