DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
政府支出(佔比總GDP)
Note: (%)|2023後為預測(IMF)
中低收入國家高收入國家巴西全球
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 中低收入國家 | ● 高收入國家 | ● 巴西 | ● 全球 |
|---|---|---|---|---|
| '90 | 13.1 | 17.7 | 9.1 | 16.7 |
| '00 | 14.2 | 17.3 | 19.3 | 16.8 |
| '10 | 13.7 | 16.4 | 18.8 | 15.9 |
| '15 | 14.4 | 18.9 | 19 | 17.5 |
| '16 | 15.1 | 17.6 | 19.8 | 16.7 |
| '17 | 15.1 | 17.5 | 20.4 | 16.7 |
| '18 | 15.1 | 17.3 | 20.2 | 16.5 |
| '19 | 15 | 17.3 | 19.9 | 16.5 |
| '20 | 15.2 | 17.4 | 20 | 16.6 |
| '21 | 15.9 | 18.8 | 20.1 | 17.8 |
| 2022 | 14.7 | 18.4 | 18.6 | 17 |
原始資料另有未標註期間的數值,未納入圖表:中低收入國家:0;高收入國家:0;巴西:18;全球:0
國內經常帳餘額(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家台灣巴西開發中國家
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 台灣 | ● 巴西 | ● 開發中國家 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14.1 | -1.2 | -0.1 |
| 18 | 0.7 | 11.6 | -2.9 | -0.2 |
| 19 | 0.7 | 10.7 | -3.6 | 0 |
| 20 | 0.3 | 14.4 | -1.9 | 0.4 |
| 21 | 0.9 | 15.2 | -2.8 | 0.9 |
| 22 | -0.4 | 13.3 | -2.8 | 1.5 |
| 23 | 0.2 | 11.8 | -1.9 | 0.4 |
| 24 | 0.3 | 12.1 | -1.8 | 0.4 |
| 25 | 0.4 | 11.7 | -1.9 | 0.2 |
| 26 | 0.4 | 11.3 | -2 | 0 |
| 27 | 0.4 | 11.4 | -2.1 | -0.2 |
| 28 | 0.4 | 10.9 | -2.2 | -0.3 |
政府債務(佔比GDP)
單位:(% of GDP)|2023後為預測
已開發國家開發中國家台灣巴西
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 開發中國家 | ● 台灣 | ● 巴西 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 103.4 | 51.3 | 34.5 | 82.7 |
| 18 | 102.9 | 52.6 | 33.9 | 84.8 |
| 19 | 104.1 | 55 | 32.7 | 87.1 |
| 20 | 122.9 | 64.6 | 32.1 | 96 |
| 21 | 117 | 64.1 | 30.1 | 90.1 |
| 22 | 112.3 | 64.2 | 29.7 | 85.3 |
| 23 | 112.1 | 67 | 26.6 | 88.1 |
| 24 | 112.7 | 68.6 | 23.3 | 90.3 |
| 25 | 113.8 | 70.5 | 20.3 | 92.4 |
| 26 | 114.6 | 72.2 | 17.5 | 93.9 |
| 27 | 115.3 | 73.8 | 14.9 | 95 |
| 28 | 116.3 | 75.4 | 12.5 | 96 |
外國投資總額
單位:百萬美金
台灣印度巴西歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 巴西 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 2,061 | 2,361 | 391.7 | 5,204 |
| '80 | 19,878 | 11,440 | 1,911 | 30,501 |
| '90 | 67,425 | 22,640 | 989 | 62,665 |
| '00 | 151,950 | 60,878 | 32,994.72 | 117,984 |
| '10 | 277,352 | 375,353 | 82,389.93 | 273,333 |
| '15 | 284,434 | 416,788 | 64,738.15 | 309,700 |
| '16 | 279,175 | 439,643 | 74,294.63 | 304,975 |
| '17 | 315,487 | 498,259 | 68,885.49 | 335,144 |
| '18 | 334,007 | 538,635 | 78,162.72 | 366,680 |
| '19 | 329,157 | 529,245 | 69,174.41 | 360,728 |
| '20 | 345,126 | 499,095 | 37,786.29 | 330,155 |
| '21 | 446,371 | 660,499 | — | 407,947 |
外國直接投資佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度巴西歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 巴西 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| '70 | 53.2 | 60.94 | 316.97 | 163.46 |
| '80 | 85.32 | 49.1 | 357.77 | 160.26 |
| '90 | 155.06 | 52.07 | 41.31 | 173.41 |
| '00 | 189.16 | 75.79 | 210.28 | 176.29 |
| '10 | 144.13 | 195.05 | 427.37 | 171.69 |
| '15 | 133.51 | 195.63 | 235 | 175.04 |
| '16 | 133.6 | 210.39 | 273.2 | 175.63 |
| '17 | 137.16 | 216.63 | 316.64 | 175.41 |
| '18 | 132.62 | 213.86 | 843.07 | 175.31 |
| '19 | 133.08 | 213.98 | 421.17 | 175.58 |
| '20 | 154.34 | 223.19 | 331.1 | 177.36 |
| '21 | 159.84 | 236.51 | — | 175.84 |
出口總額
單位:百萬美金
台灣印度巴西歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 巴西 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2,061 | 2,361 | 2,975 | 5,204 |
| 1980 | 19,878 | 11,440 | 21,276 | 30,501 |
| 1990 | 67,425 | 22,640 | 32,029 | 62,665 |
| 2000 | 151,950 | 60,878 | 66,777 | 117,984 |
| 2010 | 277,352 | 375,353 | 240,003 | 273,333 |
| 2015 | 284,434 | 416,788 | 232,489 | 309,700 |
| 2016 | 279,175 | 439,643 | 223,863 | 304,975 |
| 2017 | 315,487 | 498,259 | 258,331 | 335,144 |
| 2018 | 334,007 | 538,635 | 280,543 | 366,680 |
| 2019 | 329,157 | 529,245 | 264,563 | 360,728 |
| 2020 | 345,126 | 499,095 | 243,288 | 330,155 |
| 2021 | 446,371 | 660,499 | 323,361 | 407,947 |
出口佔比全球
單位:萬分之一
台灣印度巴西歐美&亞洲國家平均
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 台灣 | ● 印度 | ● 巴西 | ● 歐美&亞洲國家平均 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 53.2 | 60.94 | 76.79 | 163.46 |
| 1980 | 85.32 | 49.1 | 91.32 | 160.26 |
| 1990 | 155.06 | 52.07 | 73.66 | 173.41 |
| 2000 | 189.16 | 75.79 | 83.13 | 176.29 |
| 2010 | 144.13 | 195.05 | 124.72 | 171.69 |
| 2015 | 133.51 | 195.63 | 109.12 | 175.04 |
| 2016 | 133.6 | 210.39 | 107.13 | 175.63 |
| 2017 | 137.16 | 216.63 | 112.31 | 175.41 |
| 2018 | 132.62 | 213.86 | 111.39 | 175.31 |
| 2019 | 133.08 | 213.98 | 106.96 | 175.58 |
| 2020 | 154.34 | 223.19 | 108.8 | 177.36 |
| 2021 | 159.84 | 236.51 | 115.79 | 175.84 |
歷年失業率
Note:%|2023後為預測(IMF)
已開發國家美國台灣巴西
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 已開發國家 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 巴西 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.7 | 4.4 | 3.8 | 12.9 |
| 18 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 12.4 |
| 19 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 12 |
| 20 | 6.6 | 8.1 | 3.9 | 13.8 |
| 21 | 5.6 | 5.4 | 4 | 13.2 |
| 22 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 9.3 |
| 23 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 8.3 |
| 24 | 4.6 | 3.8 | 3.7 | 8.2 |
| 25 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 8.1 |
| 26 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 8.1 |
| 27 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 8 |
| 28 | 4.4 | 3.5 | 3.7 | 7.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府
- 貨幣轉換與推算:IMF所提供之匯率資料為基礎
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 經商資料評分:世界銀行Doing Business Report(出於該機構2021後停止出版,數據為2020)、經濟學人智庫(EIU)
- 貿易資料:聯合國Comtrade
- 選舉資料:各國議會聯盟(IPU)統整、美聯社
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 稅務資料:世銀、當地政府統計
- 最低薪資料:當地政府統計
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
