整體發展
南非是位於非洲南部的一個國家,是非洲最大的經濟體之一。近幾十年來,南非經濟一直保持穩定成長,主要依賴於製造業、服務業和金融業。同時,南非更是全球主要的黃金和白銀生產國之一,並在鋼鐵、電力、陶瓷和化工等領域擁有相當大的產業基礎。
然而,南非也面臨著許多挑戰。近年的失業率一直偏高,尤其是在年輕人之間。再者,南非還面臨著財政赤字和公共債務水平較高的問題。雖然解決這一系列問題的政策不斷推出,然而從結果而論並無明顯進展。
經濟結構與發展
南非是非洲最具經濟實力的國家之一,但也面臨著許多挑戰。該國經濟一直受到高失業率、低工資增長率和高負債水平的困擾。近年來,南非經濟也受到全球貿易放緩、農產品價格下跌以及能源價格上升的影響。
南非的GDP在近幾年有所下降,但預計將有所改善。該國政府正在著手解決問題,包括推出新的經濟政策以促進增長,並加強對農業、製造業和服務業的支援。此外,南非還尋求與國際社會建立新的貿易關係,以穩定其經濟。
雖然南非仍面臨著許多挑戰,但該國仍具有巨大的經濟潛力。它擁有豐富的資源,包括石油、天然氣、鉑礦、銅礦、鎳礦和鉛礦等,以及農產品、金屬和木材等資源。此外,南非還擁有許多成熟的工業,包括製造業、金融業和服務業。該國還是非洲最大的觀光業國家之一,擁有豐富的文化遺產和自然景觀。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 南非 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.2 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 1.6 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 0.3 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -6 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 4.7 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.8 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.6 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0.3 | 1.7 | -2 | -0.3 | 1.5 |
| '18 | 1.1 | 3.2 | -1.2 | 2.7 | 3.5 |
| '19 | 1.8 | 1.3 | -1.7 | -3.3 | 0.6 |
| '20 | 0.9 | -6.1 | -14.6 | -12 | -17.6 |
| '21 | 0.5 | 5.8 | 0.6 | 9.1 | 9.6 |
| '22 | 1 | 2.5 | 4.8 | 7.4 | 14.9 |
| '23 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | 5.9 | 7.1 |
| '24 | 2.4 | 2.2 | 3 | 6.9 | 8.6 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 南非 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 6,678 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 6,992 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 6,623 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 5,672 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 6,984 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 6,684 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 6,191 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 6,427 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 6,590 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 6,717 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 6,815 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 6,917 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 南非 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 13,839 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 14,183 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 14,269 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 13,400 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 14,534 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 15,728 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 16,211 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 16,625 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 16,975 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 17,283 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 17,577 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 17,881 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 南非 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 27.5 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 27.1 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 28.7 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 29.2 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 34.3 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 33.5 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 32.8 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 32.8 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 32.9 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 33.2 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 33.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 33.8 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 南非 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 5.3 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 4.6 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 4.1 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 3.3 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 4.6 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 6.9 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 5.8 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 4.8 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 4.5 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 4.5 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 19.1 | -0.4 | -0.2 | 1.1 |
| '18 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.1 |
| '19 | -6.5 | -1.3 | -0.7 | 1 |
| '20 | 17.8 | -12.1 | -11.7 | -4.1 |
| '21 | 7.4 | 6.2 | 6.7 | 3.8 |
| '22 | 0.9 | -2.5 | -0.4 | 3.4 |
| '23 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | -0.1 |
| '24 | 2.6 | 4.7 | 1.3 | 0.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
