整體發展
瑞典經濟近年來呈現強勁增長,部分原因在於生產力的提高。 該國熟練的勞動力、發達的基礎設施和技術的使用都為這一增長做出了貢獻。 但是,由於勞動力資源利用率和每小時生產率的差異,瑞典的人均GDP與美國仍有差距。 對教育和研發的投資幫助瑞典培養了一支高技能的勞動力隊伍,繼續關注這些領域可能有助於縮小與美國的差距,並在長期內改善該國的整體經濟表現。
經濟結構與發展
瑞典的 GDP 在 2022 年第二季度增長了 0.9%,按年計算增長了 4.1%。 然而,烏克蘭衝突預計將通過貿易和通脹渠道對瑞典經濟產生負面影響,導致消費和投資放緩,並在下半年出現技術性衰退。 這反映在對 2022 年實際 GDP 增長預測的下調上,現在預計為 2.2% 而不是 3.3%。 通貨膨脹預計將超過工資增長,從而降低消費者的購買力和支出。 瑞典普遍存在的浮動利率抵押貸款的更高利率和償債費用也將限制其他商品和服務的支出。 此外,美聯儲收緊政策、中國經濟增長放緩以及投資者的緊張情緒等外部因素預計將加劇因俄羅斯天然氣供應中斷而導致的即將到來的歐洲經濟衰退。
由於天然氣短缺和工業用戶的配給,預計德國的經濟形勢將導致 2022/23 年冬季陷入衰退。 其他歐盟國家,包括奧地利和捷克共和國,也可能會經歷配給。 雖然預計瑞典不會難以滿足其能源需求,但其出口的約 50% 流向其他歐盟國家,其中約 11% 流向德國。 因此,預計德國和歐盟的經濟衰退將影響瑞典出口導向型經濟的出口增長。 現在預計,由於國內外需求的不確定性以及更高的借貸成本將阻礙新投資,瑞典的實際 GDP 增長將在 2023 年大幅放緩至 0.6%。
國內外利率上升速度快於預期可能會對瑞典的經濟增長產生負面影響。 此外,與收入相比,該國的住宅房地產價格目前被高估,如果借貸成本增加或發生違約,這可能導致房價下跌。 從長遠來看,高勞動力成本、青年失業和不利的人口結構等因素預計將限制增長,但這些挑戰將被強大的體制框架、低公共債務、穩定的銀行業以及高研究和支出所抵消。 發展。 平均而言,我們預計瑞典的實際 GDP 在 2024 年至 2026 年期間將增長 1.5%。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 瑞典 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -2.2 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -0.7 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 0.6 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.6 | 2.6 | 5.9 | 4.5 | 5.1 |
| '18 | 1 | 1.9 | 1.4 | 4.4 | 4 |
| '19 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | 6.1 | 2.2 |
| '20 | -2 | -3.2 | 1.6 | -5.9 | -6.3 |
| '21 | 2.9 | 6.2 | 6.8 | 10.8 | 11.3 |
| '22 | 0.1 | 1.9 | 6.2 | 7.1 | 9.4 |
| '23 | 1.2 | -2.2 | -1.8 | 7.7 | 5.7 |
| '24 | 1.7 | 1.4 | -0.8 | 6.6 | 5.8 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 瑞典 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 53,459 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 54,296 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 51,694 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 52,706 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 61,203 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 56,188 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 55,216 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 56,894 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 59,698 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 62,071 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 64,369 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 66,746 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 瑞典 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 52,413 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 54,132 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 55,667 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 54,895 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 60,461 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 66,091 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 66,209 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 67,530 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 69,930 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 72,259 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 74,554 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 76,978 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 瑞典 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 6.9 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 6.5 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 7 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 8.5 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 8.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 7.5 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 7.5 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 8.1 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 8.2 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 7.7 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 7.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 7.5 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 瑞典 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 2.7 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 6.9 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.6 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.4 | 4.2 | 4.1 | 2.8 |
| '18 | -9.8 | 0.3 | 2.4 | 3.4 |
| '19 | 5.5 | 1.1 | -1.8 | 3.6 |
| '20 | -2.9 | 0.5 | -6 | -3.1 |
| '21 | 0.4 | 4.5 | 17.4 | 7.5 |
| '22 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.2 |
| '23 | 6.3 | 0 | -2.4 | -1.1 |
| '24 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
