整體發展
斯洛維土地是奧匈帝國的一部分,直到第二次世界大戰結束的後者解散。1918年,斯洛文尼斯加入了塞族人和克羅地亞,在形成了一個新的跨國國家,1929年被評為南斯拉夫。 II,斯洛文尼亞是南斯拉夫恢復的共和國之一,雖然共產主義,很快遠離蘇聯和矛頭的不結盟運動。對大多數塞族人的行使權力不滿意,斯洛文斯成功地成功地在1991年在短短的10日戰爭後建立了獨立。西歐的歷史聯繫,不斷增長的經濟和穩定的民主都有助於斯洛文尼亞的後期經營過渡。斯洛文尼亞在2004年春天加入了北約和歐盟;它於2007年加入了歐元區和申根區。
經濟結構與發展
由於良好的基礎設施,受過良好的勞動力,以及巴爾乾和西歐之間的戰略位置,斯洛文尼亞擁有中歐的人均GDPS之一,儘管在甦醒中遭受了2008 - 09年期間的長期衰退全球金融危機。斯洛文尼亞成為2004年歐盟參賽者,通過歐元(2007年1月1日),經歷了穩定的政治和經濟轉型。 2004年3月,斯洛文尼亞成為第一個從借款人地位畢業到世界銀行捐助者合作夥伴的過渡國。 2007年,邀請斯洛文尼亞開始加入經合組織的進程;它於2012年成為一名會員。從2014年到2016年,出口導向的增長,歐洲歐洲市場需求推動,推動年度GDP增長超過2.3%。 2017年增長達到了5.0%,2018年預計近5%。2018年初,曾經頑固的高失業率下跌至於5.5%,受強勁的出口驅動,增加了勞動力需求的消費。通過增加的稅收收集和社會保障捐款的持續財政整合可能會導致2019年的均衡的政府預算。總理康斯康省政府於二零一四年九月舉行辦理,承諾憑藉私有化一家國家運行公司,合理化的承諾公共支出,進一步穩定銀行業。然而,私有化斯洛文尼亞的主要國有銀行業的努力在很大程度上被停滯不前,在南斯拉夫 - 時代外匯存款持續爭議的疑慮。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯洛維尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 4.8 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 4.5 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -4.2 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 8.2 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 2 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.2 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.4 | 2 | 10.3 | 11.4 | 11 |
| '18 | 2.8 | 3.5 | 10.2 | 6.4 | 7.3 |
| '19 | 1.8 | 5.3 | 5.3 | 4.3 | 4.5 |
| '20 | 4.1 | -6.8 | -7.9 | -9.5 | -10.5 |
| '21 | 5.8 | 9.2 | 13.5 | 14.2 | 17.3 |
| '22 | 1 | 9.1 | 7.8 | 7.2 | 10.5 |
| '23 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 5.9 | 4.7 |
| '24 | 1.4 | 2.5 | 4 | 4.3 | 5.1 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 斯洛維尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 23,511 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 26,224 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 26,139 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 25,618 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 29,338 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 28,527 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 32,350 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 34,914 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 37,269 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 39,326 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 40,965 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 42,709 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯洛維尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 36,680 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 39,216 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 41,047 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 39,536 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 44,433 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 48,757 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 51,407 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 53,698 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 56,239 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 58,977 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 61,789 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 64,762 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯洛維尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 6.6 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 5.1 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 5 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 4.7 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 4 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 4 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 4 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 4 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯洛維尼亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 1.9 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.8 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 7.4 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 4.2 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3.1 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -5 | 7 | 7.7 | 4.6 |
| '18 | 20.7 | 3.9 | 3.3 | 4.3 |
| '19 | -4.5 | 7.1 | 8.2 | 2.1 |
| '20 | 4.2 | -3.1 | -2.8 | -3.1 |
| '21 | -10.1 | 9.2 | 11.1 | 7.2 |
| '22 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 7.9 |
| '23 | 7.2 | -0.4 | -1.7 | 1.7 |
| '24 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
