整體發展
斯洛伐克是中歐的一個內陸歐盟國家,該國細分為 8 個地區,每個地區以其主要城市命名。自 2002 年以來,這些區域獲得了一定程度的地方自治權。斯洛伐克的鄰國包括奧地利、捷克共和國、匈牙利、波蘭和烏克蘭。斯洛伐克的地理以其山脈而聞名,喀爾巴阡山脈延伸到該國北半部的大部分地區。政府制度是議會民主制;國家元首是總統,政府首腦是總理。斯洛伐克的經濟是混合經濟體制。
經濟結構與發展
斯洛伐克主要在 20 世紀下半葉實現工業化。雖然隨著冷戰結束,工業與重工業的重要性下降。然而如今依然憑藉悠久的傳統和高技術的勞動力,使斯洛伐克有著良好的製造業基礎,主要行業包括:汽車、電子、機械工程、化學工程、電信技術。尤其是汽車製造業,如福斯汽車、標致、起亞汽車( Žilina ) 以及捷豹路虎。使斯洛伐克成為人均汽車產量最大的汽車生產國。亦有台商在斯洛伐克投資或設有營運據點,如:鴻海、台達電、友達電。
在成功遏制了第一波病毒爆發後,斯洛伐克共和國現在正在面臨確診病例的急速上升,雖然GDP預計在 2021 年和 2022 年將分別增長 2.7% 和 4.3%。然而第二波疫情依然在短期內給經濟活動帶來壓力。儘管如此,從 2021 年年中開始,斯洛伐克的勞動力市場已經開始逐漸改善,薪資成長更強勁,有助於家庭可支配收入和消費意願。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯洛伐克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 4 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -3.3 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 4.9 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.1 | 4.9 | 2.9 | 4.1 | 4.7 |
| '18 | 0.5 | 3.9 | 2.8 | 4.7 | 4 |
| '19 | 4.5 | 2.7 | 6.7 | 0.8 | 2.2 |
| '20 | -0.6 | -1.3 | -10.9 | -6.4 | -8.3 |
| '21 | 4.2 | 2.8 | 3.5 | 10.9 | 12 |
| '22 | -4.3 | 5.6 | 5.9 | 2.4 | 4.3 |
| '23 | 0.5 | -0.3 | 7.1 | 2.3 | 2.3 |
| '24 | 0.6 | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 斯洛伐克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 17,592 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 19,508 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 19,397 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 19,539 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 21,747 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 21,263 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 24,471 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 26,714 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 28,311 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 29,719 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 30,972 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 32,300 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯洛伐克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 30,984 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 32,961 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 34,348 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 33,589 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 36,792 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 40,211 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 42,228 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 44,259 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 46,425 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 48,675 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 50,941 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 53,339 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯洛伐克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 8.1 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 6.5 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 6.6 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 6.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 6.2 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 6.1 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 5.9 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 5.9 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 5.9 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 5.9 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 5.9 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯洛伐克 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 2 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 2.8 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 12.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 10.9 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 4.8 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -6 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| '18 | 13.6 | 7 | 12.1 | 2.2 |
| '19 | -18.3 | 4 | 7.7 | 2 |
| '20 | 5.5 | -12.6 | -15.2 | 1.1 |
| '21 | -1.3 | 10.2 | 11.7 | 1.6 |
| '22 | 2.3 | -0.4 | 0.7 | 2.3 |
| '23 | 5.9 | 1.5 | 4.6 | 0.8 |
| '24 | 6.9 | 3.9 | 2.3 | 1.4 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
