整體發展
在15世紀和十六世紀的全球海上電力之後,葡萄牙失去了大部分財富和地位,隨著1755年地震,拿破崙戰爭的職業,以及巴西的獨立,它最富有的殖民地1822年。1910年革命所吸引了君主制,並且在未來六十年的大部分時間裡,鎮壓政府都擔任該國。 1974年,左翼軍事政變安裝了廣泛的民主改革。次年,葡萄牙授予所有非洲殖民地的獨立性。葡萄牙是北約的創始成員,並於1986年進入EC(現在歐盟)。
經濟結構與發展
葡萄牙已成為歐洲共同體 - 歐盟的前任自1986年以來的多元化且越來越多的服務經濟。在以下二十年中,連續的政府私有化許多國家受控公司和自由化的經濟關鍵領域,包括金融和金融電信部門。該國1999年加入了經濟和貨幣聯盟,並於2002年1月1日開始與其他11名歐盟成員分發歐元。經濟超過20世紀90年代大部分歐盟平均水平,但2001年的增長率放緩08。 2008年全球金融危機後,葡萄牙經濟於2009年簽約,從2011年到2013年陷入衰退,因為政府實施了支出削減和稅收增加,以遵守歐盟 - 國際貨幣基金組織金融救援包的條件,以5月份簽署2011年。葡萄牙於2014年5月成功退出了其歐盟 - 國際貨幣基金組織計劃,其經濟復甦於2015年在2015年獲得牽引,因為私人消費的出口強勁和反彈。 2016年GDP增長加速,2017年可能達到2.5%。失業率高,2017年的9.7%,自2013年以來已達到達到峰值的9.7%。中心 - 左少數民族社會主義政府在一段地區解除了一些不受歡迎的緊縮措施管理仍然在大多數歐盟財政目標範圍內。預算赤字從2010年的11.2%的GDP降至2017年的1.8%,自1974年以來,該國最低,並超過了歐盟和國際貨幣基金組織預測3%的預測。葡萄牙在2017年中期退出了歐盟的過度赤字程序。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 葡萄牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -8.3 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 5.5 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 6.7 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.2 | 2.1 | 11.5 | 8.4 | 8.1 |
| '18 | 0.6 | 2.6 | 6.2 | 4.1 | 5 |
| '19 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 4.1 | 4.9 |
| '20 | 0.3 | -7 | -2.2 | -18.6 | -11.8 |
| '21 | 4.6 | 4.7 | 8.7 | 13.4 | 13.2 |
| '22 | 1.7 | 5.8 | 3.1 | 16.6 | 11.1 |
| '23 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 6.7 | 4.6 |
| '24 | 0.8 | 1 | 3.3 | 2.5 | 2.6 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 葡萄牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 21,483 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 23,573 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 23,333 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 22,225 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 24,704 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 24,540 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 26,879 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 28,123 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 29,531 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 30,878 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 32,028 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 33,211 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 葡萄牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 33,086 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 34,903 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 36,473 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 33,847 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 37,346 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 42,692 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 45,227 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 46,903 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 49,001 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 51,080 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 53,153 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 55,306 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 葡萄牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 9.2 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 7.2 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 6.7 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 7.1 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 6.6 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 6.1 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 6.6 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 6.5 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 6.3 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 6.2 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 6.2 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 6.2 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 葡萄牙 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.6 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 0.9 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.1 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 5.3 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.4 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 4.1 | 2.8 |
| '18 | -1.1 | 4.4 | 2.2 |
| '19 | 3.3 | 1.3 | 2.9 |
| '20 | -3.3 | -5.9 | -10.5 |
| '21 | 5.8 | 5.6 | 4.8 |
| '22 | -2.9 | 2.1 | 9.7 |
| '23 | 4.9 | 9.7 | 16.8 |
| '24 | 4.7 | 3.6 | 1.7 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
