整體發展
波蘭是僅次於俄羅斯的東歐第二大經濟體,由於其宏觀經濟穩定、具有競爭力的勞動力成本以及靠近主要市場,通常是歐盟增長最快的經濟體之一,使其成為外國投資的熱門目的地。 自 2015 年以來,法律與正義黨 (PiS) 與較小的政黨聯合執政。該聯盟在 2021 年 8 月至 2022 年 6 月期間作為少數派政府執政,聯盟內部的衝突阻礙了其政策有效性。 然而,EIU 預測政府將在 2023 年 11 月之前完成其整個任期。政府正在專注於其“去俄羅斯化”計劃,旨在通過簡化稅收制度和提供經濟保護經濟免受烏克蘭衝突的影響。 補貼以增加可支配收入,同時在俄羅斯 4 月下旬切斷對波蘭的天然氣供應後實現能源進口多樣化。 俄羅斯全面切斷對德國的天然氣供應將顯著削弱波蘭的出口導向型經濟,使其在 2022 年底陷入衰退,並增加通脹壓力。 儘管波蘭可能有足夠的天然氣儲備供 2022/23 冬季使用,但泛歐天然氣共享的可能性威脅到這一前景。
我們預測,由於對俄羅斯的製裁導致出口減少以及歐盟外部需求下降,波蘭經常賬戶赤字在今年大幅擴大後將在 2023 年收窄。 利率差異預計將在 2023-24 年對茲羅提產生影響。 與該地區其他國家相比,波蘭的通貨膨脹率較高,只有匈牙利 10 月份的通貨膨脹率更高。 儘管如此,波蘭國家銀行還是推遲了進一步加息,表明願意在更長時間內容忍更高的通脹。 政府自 2015 年以來的司法改革導致與歐盟的關係緊張,並導致歐盟資金面臨暫停的威脅。 然而,6 月初達成的妥協可能導致發放 354 億歐元(相當於 354 億美元)的贈款和貸款。
經濟結構與發展
普遍機構預測預測,隨著經濟從預期的衰退中復蘇,經濟將在 2023 年經歷緩慢增長。 儘管採取了補償家庭能源成本上漲的措施,但由於實際工資連續第二年下降,預計私人消費將大幅下降。 由於公司面臨不確定性、成本上升和利率上升,預計固定投資也將下降。 由於波蘭在歐盟的主要出口市場,尤其是德國,經歷了年度下滑,預計出口增長將大幅放緩。 我們預計政府將在選舉年增加支出,但之前在大流行期間和生活成本危機的早期階段支持家庭收入的措施限制了政府的財政靈活性。 預計增長將在 2024 年開始復蘇,但將繼續受到歐洲能源危機的阻礙,我們預計該危機將持續到 2023/24 年冬季。 預計實際工資將保持相對平穩,尤其是在通貨膨脹率持續高企的情況下。 由於國內復蘇乏力和外部環境充滿挑戰,預計投資也將緩慢復甦。 從 2025 年開始,我們預計隨著通脹下降、貨幣政策更加寬鬆以及外部市場進入全面復甦,經濟增長將更加全面地反彈。
根據預測,波蘭經濟增長將在 2022 年下半年大幅放緩,二季度實際 GDP 將收縮 2.4%。 儘管該國的製造業保持相對彈性,但俄羅斯對歐洲的天然氣供應中斷導致德國等主要貿易夥伴經濟衰退,並導致通脹上升,這因實際工資下降而降低了消費者的購買力 . 我們對 2022 年的估計是經濟將增長 5%。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 波蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 5.1 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 5.9 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 4.4 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -2 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.3 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.7 | 6.2 | 1.6 | 9 | 9.9 |
| '18 | 3.5 | 4.6 | 12.6 | 6.8 | 7.5 |
| '19 | 6.5 | 3.4 | 6.2 | 5.3 | 3.2 |
| '20 | 4.9 | -3.4 | -2.3 | -1.1 | -2.4 |
| '21 | 5 | 6.1 | 1.2 | 12.3 | 16.1 |
| '22 | -2 | 3.3 | 5 | 6.2 | 6.2 |
| '23 | 1.5 | -1.1 | 6.2 | -2.6 | -4.3 |
| '24 | 2.2 | 2.6 | 6.7 | 2.7 | 3.2 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 波蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 13,820 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 15,504 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 15,695 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 15,793 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 18,008 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 18,343 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 22,393 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 23,434 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 24,778 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 26,365 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 27,756 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 28,655 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 波蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 30,055 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 32,604 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 34,669 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 34,425 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 38,587 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 43,624 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 45,538 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 47,700 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 50,404 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 53,148 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 55,930 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 58,864 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 波蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 4.9 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 3.2 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 3.4 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 2.8 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 3 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 3 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 波蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 3.4 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 5.1 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 14.4 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 12 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 6.4 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 4.5 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.7 | 1.3 | 2 | 7.3 |
| '18 | -8.8 | 5.8 | 5.4 | 6.4 |
| '19 | -1.8 | 3.5 | 5.8 | 5.3 |
| '20 | 13.9 | -4.7 | -6.4 | -1.6 |
| '21 | -10.6 | 1.4 | -1.1 | 9.7 |
| '22 | -2.5 | 7.3 | 6.8 | 4.2 |
| '23 | 20.8 | 8.7 | 13.3 | -4.6 |
| '24 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
