整體發展
連續數十年間高成長的GDP、持續在各個面向的都市化發展、龐大的年輕人口、持續增長的中產階級,菲律賓可以說是整個亞太地區最為閃耀的新興市場之一。雖然肺炎疫情導致了菲律賓整體GDP大幅縮減了將近10%(2020),然而據Moody 2021/7/22的預估,菲律賓將仍然能在2021年支撐5.8 %的經濟成長。
菲律賓人口為1億958萬人,僅次於印尼,是東協成員國家人口第二多的國家,然而也隨著工業化與經濟的成熟,其人口成長也逐漸的在放緩。在經濟的面向,菲律賓的經濟主要皆由消費市場(內需)撐起,佔比約為總體GDP的75%。而以產業類別區分,其商業流程外包、金融、保險、以及觀光業等服務業,更是創造了約61.5%的經濟價值。
在這一次的經濟動盪中,菲律賓的成長在各個面向備受挑戰,在家庭消費的面向,整個國家受到疫情所迫,進入了非常嚴格的Lockdown,重挫消費市場以及觀光的發展;而在出口面向,出於全球供應鏈斷鏈,導致原物料以及出口國家皆受到影響,整體出口從2019的1069億美金,衰退至911億美金,為十年中為一一次的縮減;最後,在國家開支的面向,菲律賓政府在稅收減少的情況之下,仍然加大政府開支,以刺激衰退的經濟,而菲律賓中央銀行也採納較為寬鬆的貨幣政策,以支撐經貿運營。
經濟結構與發展
在1980年時期,農業佔比總體GDP產出大約1/4,然而隨著菲律賓逐步的走向工業化國家,其農業佔比已然降低至低於10%,然而整體產業仍然僱用了23%的國家人口,但在農業上的基礎建設差、投資低、且生產力低,卻也導致自這一產業當中貧窮人口密集。然而在近年間,政府已然出現了大幅度的轉變,積極的投資農、林、漁業的基礎建設與發展,培養Know-how,以及建立機制以有效降低生產力損失與穩地市場價格,預計在近年間,菲律賓的農業將會出現可觀的生產力增長。
於工業面向,出於政府政策方向、中美脫鉤、供應鏈穩定性等趨勢,菲律賓工業在近年間吸引了龐大的外國直接投資(FDI),同時雇用人口也從2012年15.3%攀升至2019年的19.1%,一個過去未曾見過的增長(1997年工業雇用人口比例為15.8%)。菲律賓工業雖然仍面臨著人才短缺、基礎建設不完善、缺乏生態系統、以及穩定性等等的問題,然而依然是一個非常重要的東南也工業國家,不僅是全球第四大的造船國家(雖然以噸位為單位做計算,與日本有非常龐大的差距);而在汽機車業中,菲律賓同樣佔比了一個重要角色,幾乎為全球各個主要汽車業者製造零件,而許多大廠也在近年宣布欲加大投資;而在電子業中,德州儀器即是一個顯著的案例,不僅已在菲律賓運營了二十多年,該廠更是一度生產全球Nokia手機100%的DSP晶片以及80%的Ericsson手機晶片;最後,菲律賓更是有著豐富的天然資源,在礦業與能源業都有世界顯著的發展。
最後即是服務業,隨著先進國家逐步將業務重心放在價值鏈較高的環節,BPO產業也在薪資水平較低的國家中開花,雖然不及印度與中國,但是菲律賓也是BPO市場中重要的角色(對於英語系國家中尤其如此)。 同時,隨著基礎建設逐漸完善,肺炎爆發前,觀光業也有著顯著的增幅,預期將在未來持續成為服務業中極為重要的產業。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 菲律賓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 6.9 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 6.3 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 6.1 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -9.5 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 5.7 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 7.6 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 5.3 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 5.9 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 6.2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 6.3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 6.4 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6.5 | 6 | 10.6 | 17.4 | 15.1 |
| '18 | 13.4 | 5.8 | 12.9 | 11.8 | 14.6 |
| '19 | 9.1 | 5.9 | 3.9 | 2.6 | 2.3 |
| '20 | 10.5 | -8 | -27.3 | -16.1 | -21.6 |
| '21 | 7.2 | 4.2 | 9.8 | 8 | 12.8 |
| '22 | 4.9 | 8.3 | 9.7 | 10.9 | 13.9 |
| '23 | 5 | 4.6 | 6.5 | -0.8 | 2 |
| '24 | 5.9 | 5.4 | 8.1 | 8.4 | 8.1 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 菲律賓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 3,153 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 3,280 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 3,512 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 3,326 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 3,576 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 3,624 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 3,859 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 4,169 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 4,523 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 4,926 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 5,373 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 5,865 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 菲律賓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 8,199 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 8,794 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 9,364 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 8,467 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 9,231 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 10,495 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 11,326 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 12,127 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 12,988 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 13,914 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 14,906 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 15,986 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 菲律賓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 5.7 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 5.3 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 10.4 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 7.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 5.4 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 5.1 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 5.1 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 5.1 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 菲律賓 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.9 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 5.3 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 2.4 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.9 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 5.8 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 5.8 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.2 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.2 | 7 | 8 | 7.4 |
| '18 | 1.1 | 7.3 | 5.1 | 6.7 |
| '19 | 1.2 | 5.5 | 3.8 | 7.2 |
| '20 | -0.2 | -13.1 | -9.8 | -9.1 |
| '21 | -0.3 | 8.5 | 8.9 | 5.4 |
| '22 | 0.5 | 6.5 | 4.9 | 9.2 |
| '23 | 2 | 3.6 | 4.8 | 4.6 |
| '24 | 4 | 7 | 6.3 | 5.6 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
