整體發展
紐西蘭是一個富裕的太平洋國家,由兩個主要島嶼「北島」「南島」和許多較小的島嶼組成,土地面積大約是台灣的7倍大,總面積約為26萬平方公里,而500多萬的總人口,使其人口密度僅有台灣的1/7。紐西蘭在過去為英屬殖民地,並於1947年獲得完全的法治獨立,政府系統為一院制以及大英國協君主立憲制,國家元首是英國女王,政府首腦是首相。
紐西蘭雖然在全球市場中佔比較小,然而經濟卻十分發達。在20世紀中葉以前,以農產品出口為基礎的紐西蘭的生活水平是世界上最高的幾個國家之一。而自從出口的主要目的地英國經濟成長放緩並加入歐盟,對紐西蘭出口之黃油與肉類加徵關稅,使紐西蘭出口遭受打擊。
直到80年代,紐西蘭政府部署了一系列的經濟改革政策,以及落實金融產業的解除管制(De-regulation)。而在那期間(1985-1992),GDP減速至平均僅1%。而自那之後,GDP即快速的反彈,並且持續維持健康且可持續性的增長。
對於紐西蘭來說,往後發展最為主要的變化將取決於幾個主要因素,其分別為中美之間的政治博弈、中國與大洋洲圈的地緣政治、大宗貨品(農業尤其)的價格波動、以及綠色經濟的發展。
經濟結構與發展
在過去的 30 年裡,紐西蘭已經從OECD中監管最嚴格的經濟體之一變成了監管最少、最自由市場的經濟體之一,而出於其極度依賴農業出口的經濟成長,歷屆政府更是非常積極地與各國、區域談判相關的貿協定,在2022年的現在,即有 12 項優惠貿易協定生效中,貿易加權平均關稅率為2.4%,實施非關稅壁壘246項。
而在這一次的全球疫情中,紐西蘭不僅承受的損失相對於許多經濟體來得較小(僅為1%多),隔年就反彈了將近5%,為少數在2021年即回到疫情前經濟狀況的國家。
同絕大多數的已開發國家一樣,紐西蘭主要的經濟組成是以國內消費為主,政府與私人消費佔比即將近80%,而其他則是固定投資的23.5%,以及出口佔比則為22%之多,雖然淨出口為負數。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 紐西蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 3.5 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -1.5 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.8 | 5.5 | 4.6 | 2.6 | 7.1 |
| '18 | 3.4 | 4.6 | 6.8 | 3 | 6.9 |
| '19 | 4.7 | 3.2 | 4.3 | 2.6 | 2.2 |
| '20 | 7.2 | -2.2 | -4.6 | -13.5 | -15.8 |
| '21 | 8.2 | 7.9 | 12.5 | -2.4 | 14.8 |
| '22 | 4.5 | 2.9 | 3.9 | 0.3 | 5.4 |
| '23 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 1.2 | 2.1 |
| '24 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 2.4 | 4.3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 紐西蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 42,276 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 42,762 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 42,288 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 41,307 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 48,793 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 47,226 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 48,072 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 47,223 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 48,407 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 50,361 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 52,358 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 54,339 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 紐西蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 40,919 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 42,609 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 43,957 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 43,013 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 47,433 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 51,962 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 53,809 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 55,034 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 56,718 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 58,513 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 60,389 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 62,342 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 紐西蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 4.8 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 3.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 紐西蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 1.7 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.9 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 7.2 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 4.9 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 2.7 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -3.3 | 3.4 | 2.1 | 3.9 |
| '18 | 4.2 | 2.2 | 1.9 | 3.7 |
| '19 | 0.3 | 3.6 | 1 | 3.1 |
| '20 | 1.9 | -3.9 | -4.1 | -0.7 |
| '21 | 3.2 | 5.7 | 4 | 6.1 |
| '22 | -3.6 | -1.7 | -5.2 | 4.4 |
| '23 | 10.4 | 8.4 | 13.9 | -1.9 |
| '24 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 2.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
