整體發展
在994年通過King Olav Trygvvason通過基督教,在994年通過基督教的兩個世紀,歐洲的攻擊逐漸減少;挪威王國的轉換發生在未來幾十年。 1397年,挪威被丹麥吸收到了一個工會,持續了四個以上。 1814年,挪威人抵制了他們國家的委任,瑞典並通過了一個新的憲法。瑞典然後侵入挪威,但同意讓挪威保持其憲法,以回報在瑞典國王下接受聯盟。整個19世紀的民族主義崛起導致1905年授予挪威獨立的公投。雖然挪威在第一次世界大戰中保持中立,但它遭受了沉重的損失。挪威在第二次世界大戰開始時宣稱其中立,但納粹德國(1940-45)仍佔用了五年。 1949年,挪威被遺棄了中立,成為北約的成員。 20世紀60年代後期在鄰近水域中發現石油和天然氣提升了挪威的經濟財富。在1972年和1994年舉行的公民推薦中,挪威拒絕加入歐盟。主要國內問題包括少數民族的移民和融合,維持該國廣泛的人口老齡安全網,並保持經濟競爭力。
經濟結構與發展
挪威擁有穩定的經濟體,擁有充滿活力的私營部門,一個大狀態部門和廣泛的社會安全網。在1994年11月期間,挪威選擇了歐盟。然而,作為歐洲經濟區的成員,挪威部分參與了歐盟的單一市場,並為歐盟預算貢獻。該國富裕地賦予自然石油和天然氣,魚類,森林和礦物等資源。挪威是中國之後是一家領先的生產者和世界第二大海產品出口國。政府通過廣泛的監管管理該國的石油資源。根據官方國家估計,石油部門提供約9%的職位,佔GDP的12%,佔國家收入的13%,占出口的37%。挪威是世界領先的石油出口國之一,雖然2000年石油產量低於其峰值的50%。雖然石油生產歷史上,但雖然石油產量歷史悠久,但它於2016年曆史上升了由於現有油田的生產較高以及新的領域,連續一年。挪威的國內電力生產幾乎完全依賴於水電。在最終的石油和天然氣產量下降的預期,挪威在世界上最大的主權財富基金中的石油部門活動中節省了國家收入,於2017年底估價超過1萬億美元。為了幫助平衡每年聯邦預算,政府遵循“財政統治”,這指出石油和基金投資的收入的支出應符合基金的預期返回率,其估算量可持續時間。 2017年2月,政府修訂了基金下降的預期返回率下降到2004 - 07年期間的固體GDP增長,2008年的經濟減緩,2009年在返回謙虛之前收縮, 2010年至2017年的積極增長。挪威經濟一直在調整能源價格降低,正如2017年的勞動力參與和就業的增長所表明的。2017年GDP增長率約為1.5%,這主要是國內需求,這已提升通過勞動力市場的反彈和支持性財政政策。經濟增長預計未來幾年將在未來幾年保持不變或略有改善。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 挪威 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -1.3 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 3.9 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.5 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.2 |
| '18 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | -1.4 | 1.5 |
| '19 | 1.1 | 1.2 | 9.6 | 2.1 | 5.4 |
| '20 | -0.5 | -6.6 | -4.1 | -2.6 | -10 |
| '21 | 5 | 4.2 | -0.8 | 6.1 | 1.1 |
| '22 | 0.1 | 6.9 | 4.3 | 5.5 | 9.2 |
| '23 | 2.9 | 0.5 | 0.8 | 4.9 | 4.6 |
| '24 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 3.6 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 挪威 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 75,940 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 82,606 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 76,304 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 68,275 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 90,541 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 105,826 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 99,266 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 102,459 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 102,473 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 102,672 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 104,551 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 106,623 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 挪威 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 63,310 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 64,957 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 66,455 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 66,118 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 71,376 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 78,014 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 82,236 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 84,851 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 87,104 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 89,573 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 91,893 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 94,321 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 挪威 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 4.4 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 挪威 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 1.3 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.5 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 5.8 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 5.8 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.7 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 4 | 0.4 | 2.1 |
| '18 | -1.7 | -1 | 2.6 | 2.4 |
| '19 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.4 |
| '20 | 5.9 | 1.1 | -6.2 | -5.2 |
| '21 | 7.5 | 2.8 | 4.4 | 4.5 |
| '22 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4.9 |
| '23 | -2.4 | 2.6 | 0 | 1.1 |
| '24 | 1.8 | 1.8 | 8.9 | 1.8 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
