整體發展
荷蘭經濟受到幾個因素的支持,這些因素有助於其相對穩定的增長。 勞動力技能高,政治環境普遍歡迎外國投資,而且該國地理位置優越,可以輕鬆進入歐洲的主要市場。 荷蘭還擁有先進的電子通訊基礎設施,在西歐名列前茅。 此外,與鄰國相比,荷蘭的財政前景更為樂觀,對外國投資和開展業務的總體限制較少。 稅收環境對跨國公司更有利,鼓勵投資,經濟與全球市場緊密相連。 在短期內,通脹上升導致消費者支出疲軟可能會減緩增長,但這些限制可能會隨著時間的推移而緩解。
在2022的現在,荷蘭是歐盟第六大經濟體。 它嚴重依賴服務業和國際貿易,分別佔國內生產總值的 70% 和 160%。 它的主要港口鹿特丹也是更廣泛的歐盟市場的再出口中心。 該國議會支離破碎,許多國內政策問題預計將加劇四黨聯盟內部的緊張局勢。 政策糾紛包括與環境、天然氣生產以及對被錯誤指控欺詐的家庭的補償有關的問題。
儘管存在這些分歧,但聯盟預計將完成其任期(2021-2025 年)。 國內政策重點,包括實施稅收和福利改革、應對房價上漲和減少碳排放的措施,將在短期內轉向關注天然氣供應問題。 儘管聯盟存在分歧,但預計 2023-2027 年國內改革議程將取得一些進展。 由於大宗商品價格上漲減少了可支配收入,預計 2023 年實際 GDP 將略有下降。 一旦通脹下降(這將提振國內需求)和外部條件改善,在高度數字化和相當多樣化的出口基礎的支持下,中期增長有望改善。 消費者資產負債表槓桿率很高,2021 年家庭債務相當於可支配收入的 200% 以上(歐洲比率最高的國家之一)
經濟結構與發展
由於烏克蘭的持續衝突,荷蘭預計短期內增長將放緩。 預計2022年三季度GDP將停滯不前,四季度轉負,並持續到2023年一、二季度。即���2023年下半年增長疲軟但正增長,但很可能是整個國家 年 GDP 將收縮 0.2%。 這主要是由於可支配收入受到更高通脹的影響,導致私人消費減少。 從長遠來看,預計 2024-2027 年經濟將以年均近 2% 的速度增長。 政府對向可再生能源轉型的支持預計將為增長提供一些支持,特別是隨著預測期的推進。 除了烏克蘭衝突的影響外,中期預測的主要風險是家庭債務水平高企,相當於 2021 年可支配收入的 200% 以上。如果利率上升速度快於預期並且 通脹仍處於高位,去槓桿週期存在延長的風險,這可能會阻礙 2023-2027 年的消費。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 荷蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -3.9 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 4.3 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.1 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.9 | 2.1 | 4.3 | 6.7 | 6.4 |
| '18 | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 4.6 |
| '19 | 2.8 | 0.9 | 6.1 | 1.9 | 3.1 |
| '20 | 1.5 | -6.3 | -2.6 | -4.4 | -4.8 |
| '21 | 5 | 4.4 | 2.9 | 8 | 6.2 |
| '22 | 1.6 | 6.5 | 1.8 | 4.6 | 4 |
| '23 | 2.3 | -0.6 | 5 | 1 | 1.8 |
| '24 | 1 | -0.8 | 2 | 0.7 | 1.3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 荷蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 48,800 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 53,225 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 52,673 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 52,222 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 58,961 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 57,428 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 61,770 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 65,195 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 67,798 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 70,232 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 72,326 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 74,507 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 荷蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 55,509 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 57,849 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 59,687 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 57,698 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 63,774 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 70,728 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 73,317 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 75,541 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 78,022 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 80,586 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 83,171 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 85,857 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 荷蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 5.9 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 4.9 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 4.9 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 4.2 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 5.2 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 荷蘭 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 1.1 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 2.8 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 11.6 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 4 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 4.2 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.5 | 5 | 6.3 | 2.6 |
| '18 | -1.4 | 2.7 | 3.8 | 2.3 |
| '19 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2.2 |
| '20 | 0.8 | -2.1 | -2.2 | -4.7 |
| '21 | 1.3 | 7.1 | 10.4 | 6.6 |
| '22 | -2.9 | 3 | 3.9 | 5.5 |
| '23 | 11.2 | -1.5 | 0 | 0.3 |
| '24 | 0.3 | 0.3 | -4.6 | 0.3 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
