整體發展
位於美國之南的墨西哥,其高達一萬多美金的人均GDP,也使其距離高等收入國家僅一步之遙,而國內的1.3億多的人口、健康增長的勞工人口比例、逐漸降低的依賴率、再加上與國際非常緊密的貿易關係,都使墨西哥被認為是經濟非常具有潛力的國家。
然而墨西哥的發展並非如想像一般的順利,雖然現在與中國具有相當程度的人均GDP,然而在四十年前(1981),其人均GDP約為中國的近20倍之多。然而國內一系列的金融、財務、以及外匯危機的發生,耽誤了整體經濟發展,使其成長大不如許多開發中國家。
在1982年間,基於許多中南美國家(巴西、阿根廷、以及墨西哥)通過高比例的借款來加速國內工業化的發展,以及相應的基礎建設的投資,然而基於墨西哥當時的債務是以未來的石油收入作為抵押借款,因此隨著石油價格在80年早期逐漸減少,墨西哥的經濟也隨之崩盤,並且成為中南美國家中第一個主權違約的國家。
自那之後,墨西哥也開始將精力放在國內的經濟改革,譬如開始落實財政緊縮政策、私有化許多國營企業、以及開放外國投資與減少貿易保護等機制。而這一系列的政策也逐漸的穩定了墨西哥國內的動盪,並且經濟趨向成長,然而另一場危機又開始浮出。
墨西哥在過去開放經濟,以及市場私有化的過程當中,基於其針對金融企業的監管不落實,以及在外匯掌控上的失能,進而使許多外資撤離,披索更是進一步的大跌,進而也引發了所謂的龍舌蘭危機(後續牽連至整個中南美)。後續在美國520億美金的拯救計畫中,也使墨西哥經濟不至於崩潰。
在過去的這二十年間,墨西哥也經歷了08年的金融海嘯、以及20年的全球肺炎疫情所帶來的衝擊,然而在這兩次中,墨西哥即很快就站穩其腳步,在20年的金融危機中,雖然承擔了-8.2%的經濟衰退,然而在2023年後經濟即恢復至原先的成長軌道。
然而墨西哥的經濟仍然充滿著變數,國內未來的發展將取決於其在基礎建設的普及、金融的滲透、教育與健康的普及、以及國內許多企業在長期發展的技術投資等因素。
經濟結構與發展
在經濟成長上,墨西哥過去的二十年間隨著經濟政策趨向保守、以及金融海嘯與疫情的衝擊,其經濟增長平均僅為1.58%(2001-2021),而隨著國內通膨持續侵蝕著消費能力,以及央行為了抗衡通膨所推行的緊縮性貨幣政策,也將讓企業貸款能力與意願降低;再加上全球經濟在2023年即將面臨的不景氣,墨西哥將受到尤其嚴重的衝擊,其實質GDP成長來自IMF、OECD的預測僅為僅為1%左右
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 墨西哥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | -0.3 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -8.7 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 3.2 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.1 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.4 | 1.7 | -0.5 | 3.2 | 5.6 |
| '18 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 6.5 | 5.6 |
| '19 | -1.6 | 1.2 | -4.4 | 1.2 | -1.1 |
| '20 | -0.7 | -10.6 | -17.3 | -7 | -12 |
| '21 | -0.5 | 8.1 | 9.3 | 7.2 | 15.1 |
| '22 | 1.3 | 6.2 | 8.6 | 9 | 8.9 |
| '23 | 1.4 | 3.6 | 14 | -1.1 | 7.2 |
| '24 | 1.7 | 1.1 | -1 | 3.6 | 0.9 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 墨西哥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 9,599 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 10,024 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 10,312 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 8,770 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 10,177 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 11,266 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 13,804 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 15,072 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 15,607 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 16,160 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 16,699 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 17,288 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 墨西哥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 20,481 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 21,167 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 21,275 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 19,501 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 21,369 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 23,548 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 24,976 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 25,876 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 26,574 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 27,365 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 28,211 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 29,114 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 墨西哥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 4.4 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 4.1 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 墨西哥 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 6 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 4.9 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 3.6 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 3.4 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 5.7 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 7.9 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 5.5 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.8 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3.1 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.3 | 0.6 | 2.6 | 2.5 |
| '18 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 2.9 |
| '19 | 0.3 | -1.6 | 0.2 | 0.4 |
| '20 | 1.1 | -9.2 | -9 | -8.4 |
| '21 | 2.3 | 6.7 | 9.3 | 5.1 |
| '22 | 2.9 | 5 | 5.6 | 3.1 |
| '23 | 3.3 | 2.9 | 0.1 | 3.4 |
| '24 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
