整體發展
幾個東部波羅的海部落在中世紀時期合併,形成拉脫維亞人民的族裔核心(CA.8-12世紀A.D.)。該地區隨後受到德國人,桿,瑞典人的控制,最後,俄羅斯人。在第一次世界大戰之後出現了拉脫維亞共和國,但它於1940年由蘇聯附世 - 美國和許多其他國家從未認可的行動。拉脫維亞在蘇聯分手後,1991年重新建立了獨立。雖然最後一個俄羅斯軍隊於1994年離開,但俄羅斯少數民族的地位(佔人口的約26%)對莫斯科有關的遺骸。拉脫維亞於2004年春天加入了北約和歐盟;它於2014年加入了歐元區,2016年的經合組織。2013年通過了一項雙重公民法律,寬鬆歸化非公民兒童。
經濟結構與發展
拉脫維亞是一個小型,開放的經濟,出口貢獻了一半以上的GDP。由於其地理位置,過境服務高度發達,以及木材和木材加工,農業和食品,以及機械和電子工業的製造。腐敗仍然是吸引外國直接投資的障礙,拉脫維亞的低出生率和人口下降是其長期經濟活力的重大挑戰。在2006 - 07年期間,校有經濟的經濟增長超過10%以上,但進入了一個2008年嚴重經濟衰退是由於世界經濟放緩中不可持續的經常賬戶赤字和大債務曝光。由第二大銀行的崩潰引發,國內生產總值在2009年推出了14%以上,儘管自2011年以來強勁增長,但經濟到2017年以實際的方式返回危機前水平。強大的投資和消費,後者在工資上升,2017年幫助經濟增長了4%以上,而通貨膨脹則增加到3%。競爭力和投資的持續增益將是保持經濟增長的關鍵,特別是鑑於不可饒恕的人口趨勢,包括熟練工人的移民,以及歐盟的最高收入不平等。在2008-09之後危機,國際貨幣基金組織,歐盟和其他國際捐助者為拉脫維亞提供了大量的財政援助,作為捍衛貨幣掛鉤歐元的協議的一部分,以換取政府對嚴格緊縮措施的承諾。國際貨幣基金組織/歐盟計劃於2011年12月成功結束,雖然,緊縮措施施加了大量的社會成本。大多數公司,銀行和房地產已經私有化,雖然國家仍然在一些大型企業中持有相當大的賭注,包括拉脫維亞國家航空公司的80%所有權。拉脫維亞於1999年2月正式加入了世界貿易組織,2004年5月,歐盟。拉脫維亞還加入了2014年的歐元區,並於2016年加入了經合組織。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 拉脫維亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 4 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -2.3 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 4.3 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.6 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.4 | 2.9 | 10.6 | 6.3 | 8.4 |
| '18 | 2.1 | 3 | 12.4 | 4.4 | 6.4 |
| '19 | 3.4 | 0.2 | 7.1 | 2.1 | 3.2 |
| '20 | 2.9 | -4.7 | -2.1 | -0.4 | -0.3 |
| '21 | 3.9 | 8 | 2.6 | 5.9 | 14.9 |
| '22 | 3.1 | 8.3 | 1.4 | 9.1 | 11.7 |
| '23 | 1.6 | 0.7 | 3.3 | 0.5 | 0.1 |
| '24 | 0.5 | 1.9 | 3.4 | 2.8 | 1.6 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 拉脫維亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 15,626 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 17,807 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 17,890 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 18,106 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 21,015 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 21,947 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 24,929 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 26,952 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 29,010 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 30,877 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 32,644 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 34,486 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 拉脫維亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 28,571 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 30,674 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 32,267 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 32,142 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 35,290 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 39,167 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 40,892 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 42,997 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 45,371 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 47,845 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 50,404 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 53,110 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 拉脫維亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 8.7 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 7.4 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 6.3 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 8.1 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 7.6 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 6.9 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 6.7 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 6.6 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 6.5 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 6.4 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 6.4 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 6.4 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 拉脫維亞 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.9 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.6 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 3.2 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 17.2 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 9.9 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 4.2 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3.3 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.9 | 7.3 | 6.8 | 2.3 |
| '18 | -3.6 | 3.3 | 7.5 | 3.8 |
| '19 | 24.7 | 2.5 | 3.7 | 1.9 |
| '20 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | -3.6 |
| '21 | -8.9 | 2 | 7.4 | 5.8 |
| '22 | 7 | -2.5 | 2.7 | 3.8 |
| '23 | -0.4 | 1 | -10.2 | 1.2 |
| '24 | 1.7 | 2.5 | 2 | 1.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
