整體發展
立陶宛人均GDP目前約為歐盟平均水平的63%,具有赶超西歐的巨大潛力。 該國奉行親商、開放的貿易政策,其經濟以私有製和競爭性市場為基礎,並因加入歐盟和歐元區而得到進一步加強。 金融體系在外資所有製下發展迅速,但未來的貸款增長可能主要由增加的存款提供資金,導致與金融危機前水平相比信貸增長溫和,特別是考慮到歐元區的貨幣緊縮。 該國擁有龐大的服務業並以出口為導向,這將使其在 2023 年更容易受到其他歐洲經濟體與能源相關的衰退的影響。
政府的主要政策重點是改革醫療保健、教育和社會福利體系,但取得進展 由於注意力集中在烏克蘭衝突導致的高通脹上,經濟增長將會放緩。 從中期來看,政策將側重於提高生活水平和吸引外國直接投資。 立陶宛的通貨膨脹率是歐元區中最高的,但其經濟比其波羅的海鄰國更具彈性。 在俄羅斯入侵烏克蘭後,與白俄羅斯和俄羅斯的外交關係仍然不存在,立陶宛呼籲對俄羅斯實施更嚴厲的製裁,包括增加北約的存在以及對俄羅斯訪問歐盟的遊客實施制裁。
經濟結構與發展
立陶宛經濟在 2022 年前三個季度實際增長 2.8%,預計全年增長 1.8%。 然而,該國預計將在 2023 年進入衰退,GDP 將收縮 0.2%。 這是由多種因素造成的,包括外部需求減少,尤其是來自立陶宛最大貿易夥伴之一德國的需求減少,以及該國依賴昂貴的液化天然氣進口導致的高能源成本。 這些因素也導致通貨膨脹率創歷史新高,並可能導致工業用電需求減少和能源密集型企業盈利能力下降。 此外,預計家庭實際工資將下降 2.4%,導致耐用品和非必需品支出減少,私人消費萎縮。 由於利率上升和對長期盈利能力的擔憂,企業縮減資本支出,預計投資支出也將減少。
儘管存在這些挑戰,立陶宛的經濟比其波羅的海鄰國更加多元化,規模更大,預計金融服務和技術外包行業在未來幾年將繼續保持高於趨勢的增長,部分抵消宏觀經濟的負面情緒。 預測的風險傾向於下行,如果其他中歐和東歐國家因缺乏天然氣而宣布進入緊急狀態,波羅的海國家可能會將部分儲存的天然氣轉移到南邊,從而可能影響國內經濟活動。 從中期來看,從 2024 年到 2027 年,立陶宛的年均增長率預計為 3.7%。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 立陶宛 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 4 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | 0 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -0.2 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2.7 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0.3 | 3.6 | 8.9 | 13.5 | 11.1 |
| '18 | 0.2 | 3.6 | 10 | 6.8 | 6 |
| '19 | -0.3 | 2.7 | 6.6 | 10.1 | 6 |
| '20 | -1.4 | -2.5 | -0.2 | 0.4 | -4.5 |
| '21 | 0.9 | 8 | 7.8 | 17 | 19.9 |
| '22 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 11.9 | 12.3 |
| '23 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 0.6 | 1.8 |
| '24 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 5.1 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 立陶宛 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 16,879 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 19,195 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 19,601 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 20,348 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 23,728 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 24,989 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 28,482 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 31,119 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 33,548 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 35,827 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 37,696 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 39,618 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 立陶宛 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 33,827 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 36,369 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 38,836 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 39,323 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 43,455 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 47,107 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 49,245 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 52,200 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 55,128 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 58,135 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 60,998 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 63,973 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 立陶宛 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 7.1 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 6.1 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 6.3 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 8.5 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 7.1 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 5.9 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 6.5 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 6.3 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 6.1 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 6 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 6 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 6 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 立陶宛 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 3.7 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 1.1 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 4.6 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 18.9 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 9.3 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3.9 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.5 | 5.1 | 5.5 | 3.9 |
| '18 | -10.8 | 5 | 4.2 | 4.9 |
| '19 | 9 | 4.3 | 3.6 | 4.3 |
| '20 | 15.6 | 0.9 | 1.3 | -1.4 |
| '21 | -10.2 | 9.2 | 11.7 | 6.2 |
| '22 | 0.8 | 4.6 | 5.7 | 0.7 |
| '23 | 8.7 | -6.4 | -8 | 2.4 |
| '24 | 2.1 | 2 | 2 | 2 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
