整體發展
斯里蘭卡是一個位於南亞的國家,在古代是著名的海上貿易中心。它曾被稱為「珍珠之國」,因為它在古代擁有豐富的珍珠產量。斯里蘭卡最早的居民是克蘭德人,他們在公元前5世紀就在這裡定居下來。斯里蘭卡後來被孔雀帝國統治,並在6世紀被印度教傳教士引進佛教。
在中世紀,斯里蘭卡曾被阿拉伯商人統治,並在14世紀被葡萄牙人佔領。葡萄牙人統治期間,斯里蘭卡成為一個主要的茶葉出口國,並在17世紀成為英國的殖民地。
斯里蘭卡在1948年從英國獨立,並在1972年成為共和國,在1970年間,在傾向於經濟自由與市場開放的統一國民黨(UNP)的治理之下,斯里蘭卡也逐漸的開放其市場,並且逐步推進改革,然而在1980年代,斯里蘭卡內部的矛盾,進一步演變成了內戰和政治動盪,導致國家發展停滯。
雖然近年間,其經濟發展逐漸走上軌道,然而疫情的爆發,再加上國內抵禦疫情上的許多政策錯誤,也進一步的讓斯里蘭卡承受了該地區最為嚴重的經濟衝擊。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
私人消費65.1%
政府支出7.5%
固定投資24.5%
出口22.6%
進口26.3%
農業7.9%
工業28.8%
製造業17.1%
服務業63.3%
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
美國台灣斯里蘭卡中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯里蘭卡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 6.5 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | -0.2 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -4.6 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 3.5 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | -7.8 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | — | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | — | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | — | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | — | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | — | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | — | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
政府支出私人消費資本形成出口進口
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.5 | -0.6 | 12.1 | 7.7 | 6.7 |
| '18 | 18.7 | 4.7 | 0.6 | 5.4 | 3.3 |
| '19 | 6.6 | 3.8 | -10.6 | 1.7 | -3.5 |
| '20 | 0 | -5.8 | -8.6 | -29.6 | -20.1 |
| '21 | -2.8 | 2.6 | 6.7 | 10.1 | 4.1 |
| '22 | 1.4 | -9 | -22.7 | 10.2 | -19.9 |
| '23 | 2 | -4.8 | -10 | -8 | -10 |
| '24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4.5 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
日本台灣斯里蘭卡中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 斯里蘭卡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 4,401 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 4,360 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 4,083 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 3,852 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 3,997 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 3,342 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | — | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | — | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | — | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | — | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | — | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | — | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
美國台灣斯里蘭卡中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯里蘭卡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 13,584 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 14,084 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 14,217 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 13,664 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 14,621 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 14,267 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | — | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | — | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | — | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | — | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | — | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | — | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
美國台灣斯里蘭卡中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯里蘭卡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 4.4 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 5.5 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 5.1 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 5.3 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | — | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | — | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | — | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | — | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | — | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | — | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
美國台灣斯里蘭卡中國
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 斯里蘭卡 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 6.6 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 4.3 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 4.3 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 4.6 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 6 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 45.2 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | — | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | — | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | — | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | — | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | — | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | — | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
農業工業製造業服務業
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -1.8 | 13 | 4.8 | 3.6 |
| '18 | 6.3 | -1.1 | 3.8 | 4.3 |
| '19 | 0.5 | -4.1 | 2 | 2.9 |
| '20 | -0.9 | -5.3 | -2.6 | -1.9 |
| '21 | 0.9 | 5.7 | 7.4 | 3.5 |
| '22 | -4.6 | -16 | -12.6 | -2 |
| '23 | -4.1 | 0.8 | -3.6 | -7.7 |
| '24 | 3.3 | 6.1 | 5.5 | 5.4 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
