整體發展
同許多東協的低收入國家一樣,柬埔寨的經濟在過去的十幾年間逐漸的從以農業為主要的產出來源,轉換至工業與服務業,而這個位於連接中國、印度、以及東南亞的重要陸路和河流貿易路線之間,且國土面積約台灣五倍之��的柬埔寨王國(高棉),不僅在疫情前維持著6-8%的高成長,其在疫情發生後的回復速度也飛快,未來非常可期。
雖然今年,出於來自印尼、越南、台灣、馬來西亞、以及香港等地的公民,頻繁發現遭困於柬埔寨,並且遭遇到極不人道的對待,讓柬埔寨瞬間走進了各大國際媒體的版面,使柬埔寨在吸引外國人才上受到一定程度的影響。然而其自身在勞工供給的充沛程度,以及普遍薪資較低的環境,也使其成為了越南、印尼等地在紡織業或是其他勞動力密度較高之產業的替代市場。
未來的數年間,影響著柬埔寨發展的主要因素有三,一為與中國以及西方國家之間的外交平衡、二為政府逐漸地去美金化、三為基礎建設以及經商環境的改善。
柬埔寨一直以來都與中國的關係緊密,而從財務層面上來看,中國不僅持有42.7%的柬埔寨外債,中國更是柬埔寨最大的進口國、出口國、以及直接投資輸入國,並且不同於其他東南亞國家,並沒有與柬埔寨有任何的邊境爭議。然而其國內的人權問題,再加上美國政府數次表示柬埔寨政府讓中國在雲壤海軍基地建立軍事力量等因素,也使其很有可能遭受進一步的制裁。
經濟結構與發展
柬埔寨的經濟在2022年初步估算成長了5.1%左右,而後續的數年間,受到出口的強勢,也接持續這一成長動能,並維持6%以上的成長,不過隨著2023年全球經濟進入衰退,也許將使出口成長不如預期。
同時,國內在觀光產業的成長出於疫情、詐騙事件、以及中國清零政策(主要)的影響,其預計也要到2023-2024才會恢復,同時GDP占比高達65%的私人消費,受到薪資成長不如預期,再加上能源、大宗貨品、以及食品的供應鏈狀況,也使其成長遠不如GDP。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 柬埔寨 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 7 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 7.5 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 7.1 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -3.1 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 3 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 5.2 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 5.6 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 6.1 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 6.4 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 6.5 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 6.2 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 6.3 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6.5 | 4.6 | 6.1 | 5.3 | 4.1 |
| '18 | 7.7 | 6.6 | 15.6 | 14.2 | 16.9 |
| '19 | 6.8 | 6.1 | 14.3 | 13.3 | 11.1 |
| '20 | 13 | -4.3 | -2.7 | -11.3 | -8.9 |
| '21 | 78.7 | -3.7 | 6.8 | 13.5 | 23.1 |
| '22 | -20.8 | 4.3 | 7 | 13.7 | 12.2 |
| '23 | 10 | 4 | 5.5 | 2.3 | 0.3 |
| '24 | 9.3 | 5.4 | 6.8 | 6 | 3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 柬埔寨 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 1,448 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 1,588 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 1,736 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 1,644 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 1,680 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 1,802 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 1,916 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 2,037 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 2,176 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 2,330 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 2,487 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 2,656 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 柬埔寨 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 4,101 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 4,468 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 4,835 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 4,723 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 5,034 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 5,613 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 6,087 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 6,541 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 7,029 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 7,557 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 8,094 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 8,678 | 31,237 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 柬埔寨 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.9 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 2.9 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 2.9 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 5.3 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 2 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 3 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 3 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.7 | 9.7 | 6.4 | 7 |
| '18 | 1.1 | 11.6 | 9.1 | 6.8 |
| '19 | -0.5 | 11.3 | 6.7 | 6.2 |
| '20 | 0.6 | -1.4 | -2.7 | -6.3 |
| '21 | 1.1 | 8.6 | 11.4 | -1.9 |
| '22 | 1.2 | 9.6 | 9.6 | 2.6 |
| '23 | 1.7 | 4.1 | 5.2 | 7.9 |
| '24 | 1 | 7.8 | 6.7 | 7.9 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
