整體發展
意大利於1861年成為一個國家國家的國家國家,當時半島和西西里島的區域國家都在維克托國王·埃曼紐爾二世團結起來。當Benito Mussolini建立法西斯獨裁統治時,議會政府的一個時代在20世紀20年代初來臨。他與納粹德國的聯盟導致意大利在第二次世界大戰中的失敗。民主共和國在1946年取代了君主制,並遵循經濟復甦。意大利是北約和歐洲經濟共同體(EEC)的憲章成員及其隨後的繼承者EC和歐盟。它一直處於歐洲經濟和政治統一的最前沿,加入了經濟和貨幣聯盟1999年。持續存在的問題包括南部南部之間的經濟增長,青年和女性失業率,有組織的犯罪,腐敗和經濟差異,更加繁榮北。
經濟結構與發展
意大利的經濟包括由私營公司的開發的工業北,由私營公司主導,並具有較為發達的,高度補貼的農業南,具有失業和不發達的遺產。由於中小型企業生產的優質消費品,其中許多家庭擁有,意大利經濟由大量生產的優質消費品驅動。意大利也有一個相當大的地下經濟,其中一些估計值佔GDP的17%。這些活動在農業,建設和服務部門內最為常見.italy是歐元區的第三大經濟體,但其特殊的公共債務和增長的結構障礙使得金融市場的審查變得易受審查。自2007年以來,公共債務穩步增長,佔GDP的131%。投資者對2013年的意大利和更廣泛的歐洲區域危機的擔憂,從歐洲時代記錄下降了意大利對主權政府債務的借貸成本。政府仍然面臨著投資者和歐洲合作夥伴的壓力,以努力解決意大利的長期結構經濟問題,包括勞動力市場效率低下,司法制度低迷和銀行部門。自2011年以來,意大利的經濟恢復至2014年底的謙虛增長。2015 - 16年,意大利每年的經濟增長約1%,2017年增長加快了GDP的1.5%。 2017年,總體失業率為11.4%,但青年失業率持平高37.1%。 GDP增長在2018年略有投影。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 義大利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.7 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 0.5 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -9 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 7 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 3.7 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 0.7 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0.1 | 1.5 | 3.4 | 6 | 6.6 |
| '18 | 0.1 | 1 | 2.8 | 1.6 | 2.8 |
| '19 | -0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | -0.5 |
| '20 | 0 | -10.4 | -8 | -14.3 | -12.7 |
| '21 | 1.5 | 4.7 | 18.6 | 14.1 | 15.3 |
| '22 | 0 | 4.6 | 9.7 | 10.2 | 12.5 |
| '23 | 0.3 | 1 | 1.1 | 0.6 | 3.5 |
| '24 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 2.4 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 義大利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 32,649 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 34,918 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 33,628 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 31,785 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 35,717 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 34,085 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 37,146 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 38,926 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 40,437 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 41,902 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 43,159 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 44,390 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 義大利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 42,112 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 43,617 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 44,704 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 41,342 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 46,534 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 51,827 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 54,259 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 56,016 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 57,919 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 59,877 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 61,801 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 63,723 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 義大利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 11.3 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 10.6 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 9.9 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 9.3 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 9.5 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 8.1 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 7.9 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 8 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 8.1 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 8.2 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 8.2 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 8.3 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 義大利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 1.9 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.7 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 6 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -3.8 | 3.3 | 3.8 | 1.3 |
| '18 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.6 |
| '19 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | 0.6 |
| '20 | -4.6 | -10.5 | -13.7 | -7.9 |
| '21 | -1.1 | 14.1 | 14 | 4.7 |
| '22 | -1.8 | 2.5 | 1 | 4.8 |
| '23 | 2.7 | -0.5 | 1.9 | 1.3 |
| '24 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
