整體發展
以色列的人均 GDP 很高,預計 2021 年為 43,880 美元,與西班牙和意大利的水平相當。 然而,該國在該地區面臨著高度的政治和安全風險。 2020 年,《亞伯拉罕協議》促成了與幾個阿拉伯國家的關係正常化,這有可能加強經濟聯繫。 儘管如此,以色列傳統上與大多數其他地區國家的正式關係有限,這限制了它參與地區貿易或投資流動的能力。 這個國家小而開放,嚴重依賴外部因素,例如全球對高科技產品和服務的需求。
近年來,以色列發現了大量天然氣,並通過成功開拓該地區以外的市場,增強了對政治不確定性和安全擔憂的適應能力。 對經濟政策的核心要素有一些共識,這有助於降低政府頻繁更迭對經濟和商業環境的風險。 然而,人們對教育系統的質量和某些人口群體的融合提出了擔憂,尤其是在冠狀病毒大流行的不平等影響下。 改善這些問題將成為政策制定者的一個重點,因為他們正在努力解決以色列經濟生產率增長緩慢的問題。
經濟結構與發展
由於一系列因素,包括生活成本上升、利率上升、全球技術投資下滑以及該國主要出口市場的輕微衰退,預計以色列經濟將在 2023 年大幅放緩。儘管存在這些挑戰,但人口增長和持續的就業增長預計將使私人消費保持正增長,而且該國發展中的天然氣部門預計將受益於全球能源價格上漲以及歐洲為遠離俄羅斯而實現能源多元化的努力。
再者,基於全球需求下降和謝克爾升值,預計 2023 年商業投資增長將保持正值但較低,整體出口表現將受到抑制。進口增長預計也將放緩,反映出消費者需求增長疲軟以及用於基礎設施和能源部門發展的資本貨物進口。綜合這一系列的動因,2023 年實際 GDP 增長將大幅放緩至 2.6%,但隨著全球和本地需求的複蘇,預計 2024-27 年平均每年增長 3.9%。
- 受生活成本上升、利率上升、全球科技投資低迷等一系列因素影響,2023年內外需增速將顯著降溫。
- 與其他行業相比,高科技服務出口預計受全球經濟衰退的影響較小,而通脹上升也將抑制消費需求增長。
- 人口增長和持續的就業增長將使私人消費保持正增長,發展中的天然氣行業預計將受益於全球能源價格上漲和歐洲能源多元化的努力。
- 由於利率上升和技術市場低迷,商業投資增長將保持正數但較低,並且由於全球需求下降和謝克爾升值,2023 年整體出口表現將受到抑制。
- 由於消費者需求增長疲軟以及基礎設施和能源部門的資本貨物進口,預計進口增長將放緩。
- 預計 2023 年實際 GDP 增長將大幅放緩,但隨著全球和當地需求的複蘇,預計 2024-27 年平均每年增長 3.9%。 更嚴重的全球經濟衰退可能會損害以色列的出口導向型經濟,並在更長時間內壓低增長。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 以色列 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 4.1 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -1.5 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 9.3 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 6.5 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 3.1 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 3 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.8 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.9 | 4.6 |
| '18 | 3.9 | 3.6 | 7.6 | 5.6 | 7.4 |
| '19 | 2.9 | 4 | 3.9 | 2.9 | 3.9 |
| '20 | 2.7 | -7.4 | -3.1 | -2.4 | -8 |
| '21 | 5.1 | 11.5 | 13.6 | 14.9 | 21.1 |
| '22 | 0.1 | 7.4 | 10.4 | 8.6 | 12 |
| '23 | 4.4 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 1.5 |
| '24 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.2 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 以色列 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 40,604 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 41,834 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 43,723 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 44,321 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 51,805 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 54,337 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 53,196 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 54,059 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 55,961 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 57,842 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 59,699 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 61,608 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 以色列 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 39,026 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 40,806 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 42,294 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 41,540 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 46,643 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 51,990 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 54,771 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 56,678 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 58,663 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 60,862 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 63,128 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 65,525 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 以色列 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 4 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 4.3 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 5 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 4 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 4 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 4 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 4 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 以色列 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | -0.6 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 1.5 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 4.4 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 4.3 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 3 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 4.7 |
| '18 | -4 | 7.2 | 8.3 | 3.3 |
| '19 | 1 | 3.6 | 3.7 | 4.2 |
| '20 | -7.1 | -1 | 2 | -2.1 |
| '21 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 9.3 |
| '22 | 6 | 9.2 | 9.5 | 5.2 |
| '23 | 3.2 | 0.9 | -3.6 | 4.5 |
| '24 | 2.5 | 4 | 4 | 4.1 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
