整體發展
在第9屆和凱爾特人(蘇格蘭和愛爾蘭)移民在第9次和第10世紀的廣告中定居,冰島宣傳了世界上最古老的立法大會,即在930年成立的Althingi。獨立於300年來,冰島隨後被挪威和丹麥統治。 1875年Askja Volcano的退出摧毀了冰島經濟,導致普遍飢荒。在下一季度世紀,20%的島嶼的人口移民,主要是加拿大和美國。丹麥1874年授予有限的家庭規則,1944年完全獨立.20世紀下半葉的主要經濟增長主要由漁業推動。在1994年加入歐洲經濟面積之後,經濟大大多樣化,但冰島在2008年之後的全球金融危機尤其困難。現在經濟現在正在向上軌跡,主要是由旅遊和建築繁榮的推動。識字,長壽和社會凝聚力是世界標準的第一級。
經濟結構與發展
冰島的經濟將資本主義結構和自由市場原則與廣泛的福利制度相結合。除了在2008年危機期間短暫的一段時間,近年來冰島實現了高增長,失業率低,甚至是收入的顯著分配。冰島的經濟在過去十年中一直在製造和服務行業多樣化,特別是在旅遊,軟件生產和生物技術領域。豐富的地熱和水電源吸引了大量外國投資,鋁業的投資,提高了經濟增長,並引發了從高科技公司尋求使用廉價綠色能源建立數據中心的一些興趣。主義,鋁冶煉和釣魚是釣魚的支柱經濟。幾十年來,冰島經濟依靠漁業,但旅遊現已超過冰島的主要出口行業漁業和鋁。 2016年,旅遊佔冰島GDP的8.6%,佔商品和服務出口總額的39%。從2010年到2017年,訪問冰島的遊客人數增加了近400%。自2010年以來,旅遊業已成為冰島經濟增長的主要司機,2016年冰島人口達到4.5倍的遊客人數。冰島對其主要出口的世界價格波動仍然敏感,並在匯率下波動冰島克朗。在20世紀90年代初,在20世紀90年代初義銀行業的私有化,國內銀行積極擴大國外市場,消費者和企業借入國外貨幣的借款。整個2008年全球金融條件惡化導致克朗VIS-A-Vis其他主要貨幣急劇貶值。冰島銀行的外國曝光,其貸款和其他資產總額近9次GDP,變得不可持續。冰島的三大銀行於2008年底崩潰。2009年GDP下跌6.8%,2009年2月失業率為9.4%。建立了三家新銀行,以接管倒塌的銀行的國內資產。國家中有兩大體的擁有,該國家打算重新私有化。在冰島的金融部門的崩潰中,政府經濟優先事項已經包括穩定克朗,實施資本管制,減少冰島的高預算赤字,含有通貨膨脹,解決高度家庭債務,重組金融部門,經濟多樣化。 2017年3月提升了資本控制,但一些金融保護,如指定投資的儲備要求,與外幣新的外幣流入,仍然存在。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 冰島 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 4.9 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -7.2 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 4.5 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 7.2 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 3.3 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.7 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.9 | 8 | 10.6 | 5.1 | 11.8 |
| '18 | 4.7 | 4.8 | 2.3 | 0.4 | -0.9 |
| '19 | 3.9 | 1.7 | -4.1 | -5.5 | -9.1 |
| '20 | 5.1 | -3.4 | -7.4 | -31.1 | -20.6 |
| '21 | 2.4 | 7 | 9.8 | 14.7 | 19.9 |
| '22 | 1.6 | 8.6 | 6.9 | 20.6 | 19.7 |
| '23 | 2 | 2 | 2.5 | 6.3 | 1.5 |
| '24 | 1.4 | 2.9 | 4 | 3.3 | 2.9 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 冰島 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 73,085 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 75,365 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 69,137 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 59,225 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 69,405 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 74,591 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 78,837 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 87,865 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 95,084 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 101,432 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 108,056 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 115,325 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 冰島 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 56,945 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 59,392 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 60,109 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 55,391 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 59,724 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 67,176 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 69,833 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 72,492 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 75,380 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 77,862 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 80,277 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 82,878 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 冰島 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 6.4 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 6 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 4 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 4 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 冰島 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 3 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 2.8 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 4.5 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 8.3 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 8.6 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 4.5 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 3.6 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5 | 2.4 | 4.7 |
| '18 | 5 | 1.5 | 5.9 |
| '19 | 2 | 1.3 | 1.9 |
| '20 | -5 | -5 | -8.1 |
| '21 | 3 | 5 | 4.3 |
| '22 | 3 | 3 | 7.8 |
| '23 | 3.2 | -1 | 4.8 |
| '24 | 3.2 | 1.9 | 3.3 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
