整體發展
匈牙利是一個與歐洲供應鏈高度融合的出口導向型經濟體。 它是中歐和東歐外國直接投資的主要目的地,專業生產汽車、電子產品和機械。 政治環境穩定,由總理維克托·歐爾班領導的青民盟-匈牙利公民聯盟黨主導。 Fidesz 提倡集中治理、宏觀經濟和財政穩定以及對經濟的干預,通常會抑制戰略或政治相關部門的競爭,並有利於與政府結盟的企業。
由於強勁的出口表現,匈牙利在大流行後的經濟復甦一直強勁,但由於俄羅斯入侵烏克蘭後的能源衝擊、通脹上升和利率上升,預計 2023 年的前景已經惡化,預計將導致經濟衰退 匈牙利及其主要出口市場。 匈牙利國家銀行自 2021 年 6 月以來已將利率上調超過 12 個百分點以應對高通脹,現在將採取其他措施收緊貨幣政策。 匈牙利也因國內製度問題與歐盟發生衝突,但在歐盟法治機制下資金被暫停的風險被認為是溫和的。
經濟結構與發展
匈牙利 2023 年年度實際 GDP 增長將基本停滯,因為高利率和居高不下的通貨膨脹率將加劇導致 2022 年下半年經濟急劇放緩的因素——從俄羅斯到歐洲的天然氣幾乎完全停止流動是一個 對歐洲製造業的致命打擊。 即使通貨膨脹開始緩解,價格仍將居高不下,拖累消費,而更高的借貸成本將對家庭和企業產生同樣的影響。 實際工資也將收縮,尤其是在企業越來越無法將更高的工資轉嫁給客戶的情況下,客戶的購買力已被高通貨膨脹率削弱。 消費者信心自 2 月以來暴跌,10 月的數據是自 2012 年 10 月(全球金融危機之後)以來的最差數據。 限制性財政政策將成為中期經濟增長的拖累,但這將在一定程度上被匈牙利國家銀行 2023 年下半年的降息所抵消。
由於歐洲能源危機對其主要貿易夥伴的負面影響,尤其是汽車、電子和機械行業,匈牙利經濟預計將在 2022 年下半年出現衰退。 私人消費受到政府刺激措施和勞動力市場緊張的支撐,但由於較高的借貸成本阻止企業進行資本支出,預計投資增長將大幅放緩。 由於高利率和通貨膨脹,預計 2023 年實際 GDP 增長將停滯不前,這將繼續影響家庭和企業。 一旦能源危機消退,預計經濟將恢復其長期潛力,預計投資增長將在歐盟資金的幫助下保持健康。
儘管2022年上半年經濟增長強勁,但受烏克蘭戰爭尤其是能源危機的影響,預計下半年經濟將出現大幅放緩。 預計這種放緩將持續到 2023 年第一季度,預計今年剩餘時間的增長充其量只會是溫和的。 然而,今年開局強勁,預計 2022 年總體增長率將達到 5.4%。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 匈牙利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 4.3 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 5.4 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 4.9 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -4.5 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 4.6 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | -0.3 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 3.1 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.7 | 5 | 19.7 | 6.5 | 8.4 |
| '18 | 1.8 | 5.1 | 16.3 | 5 | 7 |
| '19 | 6 | 5 | 12.8 | 5.4 | 8.2 |
| '20 | -0.7 | -1.1 | -7.1 | -6.1 | -3.9 |
| '21 | 1.8 | 4.6 | 6.5 | 8.8 | 7.7 |
| '22 | 0.7 | 6.4 | 1.2 | 11.8 | 11.1 |
| '23 | 1.1 | -2.6 | -8.6 | 0.1 | -3.1 |
| '24 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 4.1 | 3.4 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 匈牙利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 14,606 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 16,421 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 16,782 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 16,094 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 18,732 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 18,579 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 21,076 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 23,008 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 24,760 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 26,511 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 28,147 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 29,875 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 匈牙利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 29,833 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 32,254 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 34,447 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 33,326 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 37,479 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 42,121 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 43,601 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 46,037 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 48,565 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 51,225 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 53,969 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 56,870 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 匈牙利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 4.1 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 4.1 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 匈牙利 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 3.3 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 5.1 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 14.5 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 17.7 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 6.6 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 4.3 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 3.8 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 3.2 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | -6.7 | 5 | 4 | 4.8 |
| '18 | 5.2 | 4.4 | 2.9 | 6.1 |
| '19 | -1.9 | 4.5 | 1.8 | 5 |
| '20 | -8 | -8.5 | -8.8 | -3.3 |
| '21 | 1 | 7.1 | 8.8 | 8.1 |
| '22 | -30.9 | 5.1 | 5.9 | 7.2 |
| '23 | 22.4 | -4.4 | -5.7 | -0.5 |
| '24 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
