整體發展
希臘經濟受到疫情和烏克蘭戰爭爆發的影響。 該國經濟的增長嚴重依賴服務出口,例如旅遊業和航運業。 預計新民主黨政府將完成其全部任期,並將重點放在最大限度地利用歐盟復甦基金上。 然而,在將於 2023 年中期舉行的下一次選舉之後,由於臨時取消��� 50 個席位的獎金,新政府的組建可能會很困難。 希臘將繼續受到歐元區債權人的監督,需要實施艱難的改革以提高經濟競爭力。 烏克蘭戰爭和更高的能源成本預計將對 2023-24 年的家庭消費和外部需求產生負面影響,但預計歐盟資金將支持穩固的固定投資增長,旅遊業有望繼續表現良好。
預計歐洲中央銀行 (ECB) 將繼續加息以控制通脹。 這種融資條件的收緊將持續到 2022 年至 2023 年,導致債券收益率上升和政府償債成本增加,並使企業更難獲得貸款。 儘管如此,希臘的公共債務佔GDP的比例預計將從2021年底的歐元區最高的194%下降到2027年底的160%以下。然而,改善財政績效將充滿挑戰 短期內,由於利率上升和能源價格高企。 歐盟和美國對土耳其缺乏影響力也將阻礙解決希臘和土耳其之間長期爭端的努力,在 2023 年年中兩國大選前加劇緊張局勢和衝突風險。
經濟結構與發展
根據希臘統計局修訂後的數據,繼 2020 年受疫情影響下降 9% 後,希臘實際 GDP 在 2021 年反彈 8.4%。 我們預計 2022 年實際 GDP 將增長 5.5%,這主要得益於服務出口的強勁增長,尤其是旅遊業。 然而,由於歐洲主要市場的能源危機和經濟衰退,我們預計今年最後一個季度將放緩。 對於 2023 年,我們預測實際 GDP 將增長 1%,預計 2024 年增長率將回升至 2.8%,2025-2027 年增長率將達到 3.4%。 歐盟復甦基金將支持 2023-2024 年的增長,但這將被通脹上升、潛在的短期能源短缺以及烏克蘭衝突導致的國際貿易中斷所抵消。 由於高失業率、物價上漲、高稅收、沉重的家庭債務、財政緊縮和信貸條件緊張,預計 2023-2027 年私人消費將放緩,但預計將在 2024-2027 年逐步復甦,年均增長 2.4 %。 政府消費預計從2023年開始調整,2024年年均增長0.6%和0.2%,2025-2027年年均增長1%。
由於能源危機和貨幣緊縮,我們預計希臘經濟在 2023 年將經歷緩慢增長。 歐盟復甦基金的撥付預計將支持實際固定投資增長,但這將被能源危機的負面影響部分抵消。 旅遊業是希臘經濟的主要貢獻者,在 2020-2021 年受到 COVID-19 大流行��旅行限制的嚴重影響。 然而,由於被壓抑的需求以及政府和旅遊業的適應努力,我們預測 2022 年的旅遊收入將超過 2019 年的創紀錄水平。 我們還預計商品和服務出口將增長,2023 年至 2027 年的年均增長率為 6.9%,而 2022 年的實際增長率估計為 13.4%。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 希臘 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -9 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 8.4 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 5.9 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 2.5 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 2 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0.7 | 2.5 | 8.8 | 8.5 | 7.5 |
| '18 | -3.1 | 1.7 | -4.2 | 9.1 | 7.5 |
| '19 | 1.7 | 1.6 | -2.3 | 4.9 | 2.9 |
| '20 | 2.4 | -7.5 | 1 | -21.5 | -7.4 |
| '21 | 2.5 | 6.1 | 19.8 | 24.1 | 17.9 |
| '22 | -1.5 | 7.8 | 11.6 | 4.9 | 10.7 |
| '23 | 0.2 | 3.2 | 9 | 6.2 | 4 |
| '24 | 0.3 | 3.4 | 10 | 7.1 | 6.7 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 希臘 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 18,552 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 19,751 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 19,141 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 17,612 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 20,135 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 20,960 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 23,173 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 24,513 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 25,517 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 26,443 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 27,153 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 27,874 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 希臘 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 28,518 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 29,766 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 30,918 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 28,518 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 32,433 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 37,526 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 39,864 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 41,593 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 43,054 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 44,575 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 46,007 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 47,460 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 希臘 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 21.5 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 19.3 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 17.3 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 16.3 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 14.8 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 12.4 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 10.8 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 9.3 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 8 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 7.2 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 6.4 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 5.7 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 希臘 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | -1.3 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 0.6 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 9.3 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 4.1 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 13 | -1.7 | 3.2 | 1.6 |
| '18 | -2 | 3.6 | 2.8 | 0.9 |
| '19 | 6.2 | 1.8 | 0.7 | 0.9 |
| '20 | -4.7 | 3 | 3.6 | -10.7 |
| '21 | -2.6 | 10.5 | 10.8 | 7.2 |
| '22 | 1.3 | 4.2 | 1.7 | 5.9 |
| '23 | -3.6 | -0.8 | -0.3 | 3.7 |
| '24 | 0.4 | 1.9 | 2 | 3.1 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
