整體發展
法國為全世界第六大的經濟體,其國土(涵殖民地)橫跨西歐、美洲、大西洋、太平洋和印度���,而也建立在這些分散在各大洲與海洋的土地,也使法國擁有僅此於美國大小的專屬經濟區(經濟海域)。
再者,法國更是享受著整個歐洲最具優勢的地理位置,五條主要的河流均衡分配,更是使全國幾乎每一個角落都適合耕種,同時其土壤品質也被認為是整個歐盟地區當中最適合耕種的地區。其國內更是顯有天然災害的發生,這也讓法國即便是極度工業化的現在,農業仍然是在國內蓬勃發展。
法國的政體為半總統制,行政單位有兩位領導人。其一為共和國總統,由普選直接選舉產生的國家元首,任期五年,現任為艾曼紐·馬克宏。其二為總理,由共和國總統任命的政府首腦,現任為讓·卡斯泰(Jean Castex)。
不過法國國內公會強勢的存在,也使經商與市場機制的發展相對於許多先進經濟體來得落後,法國總統馬克宏在2017-18年雖然在公眾與工會的阻力之下,成功推進了勞動與稅務法律的改革,讓企業更容易的去僱用與解僱員工,然而隨著2022年年中時所舉行的議會選舉,馬克宏總統的黨派失去了多數決議權(佔比超過一半的席次),也使其在未來的立法上阻力將更加明顯。
在當前俄烏戰爭的影響之下,能源與食品的成本大增,法國政府也推進了相關的政策,包含限制能源價格的漲幅在15%(2023年),預計將使法國政府負擔高達160億歐元;而同時自從2021年以來,法國政府也加大對於企業與農夫等產業的財務支援;再者,法國自從疫情開始,即推動了一項1000億歐元的振興項目,刺激許多能源、高科技、以及製造業者回國發展。
經濟結構與發展
雖然受到疫情衝擊,法國經濟承擔了將近8%的衰退,然而其也很快的就V型成長回來,然而接續發生的俄烏戰爭,卻也使成長喪失原先動能,2022年的成長僅為2.5%,雖然仍然是近年法國經濟成長中較高的年份。
而聚焦在俄國能源停止運送至歐盟國家這一問題上,法國出於本身極度依賴核能發電的因素(國內約7成的能源來自核能),也使其在能源問題上不至於像德國一樣承擔如此龐大的負面衝擊。然而歐盟的經濟影響,尤其是在通膨嚴重、且歐洲央行升息的現在,其將會侵蝕了其購買法國出口的消費能力,進一步的使法國由出口驅動的成長將衰退。
GDP 結構
佔 GDP 比重(%)。沿用原報告資料:2022 年產值、2023 年更新;製造業包含於工業,出口與進口並非互斥的組成。
DATA EXPLORER
從數據,觀察變化。
實質GDP成長
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 法國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 6.9 |
| 18 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 6.8 |
| 19 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 6 |
| 20 | -2.8 | 3.4 | -7.7 | 2.2 |
| 21 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 8.4 |
| 22 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 3 |
| 23 | 2.1 | 0.8 | 1 | 5 |
| 24 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4.2 |
| 25 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 4.1 |
| 26 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 4.1 |
| 27 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 3.7 |
| 28 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 3.4 |
經濟成長(By Type)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 政府支出 | ● 私人消費 | ● 資本形成 | ● 出口 | ● 進口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.4 | 1.6 | 5 | 4.6 | 4.9 |
| '18 | 0.8 | 1 | 3.2 | 4.5 | 2.9 |
| '19 | 1 | 1.8 | 4.1 | 1.6 | 2.5 |
| '20 | -4.2 | -6.7 | -7 | -17.1 | -12.6 |
| '21 | 6.5 | 5.2 | 10.2 | 10.7 | 9.1 |
| '22 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 8.8 |
| '23 | 0.7 | -0.2 | 1.3 | 2.4 | 0.5 |
| '24 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 2.3 |
人均GDP
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 日本 | ● 台灣 | ● 法國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 38,903 | 25,062 | 40,134 | 8,760 |
| 18 | 39,850 | 25,826 | 43,061 | 9,849 |
| 19 | 40,548 | 25,903 | 41,925 | 10,170 |
| 20 | 40,133 | 28,571 | 40,529 | 10,525 |
| 21 | 39,933 | 33,186 | 45,201 | 12,572 |
| 22 | 33,854 | 32,687 | 42,350 | 12,670 |
| 23 | 33,950 | 32,340 | 46,315 | 12,541 |
| 24 | 34,555 | 34,046 | 48,223 | 13,156 |
| 25 | 36,657 | 36,099 | 50,101 | 14,031 |
| 26 | 38,358 | 38,112 | 51,800 | 14,952 |
| 27 | 39,899 | 39,929 | 53,134 | 15,844 |
| 28 | 42,467 | 41,276 | 54,445 | 16,803 |
人均GDP(購買力計算)
單位:當前美金|2023後為預測(IMF)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 法國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 59,879 | 48,501 | 46,370 | 14,152 |
| 18 | 62,788 | 51,013 | 48,195 | 15,412 |
| 19 | 65,077 | 53,487 | 49,792 | 16,567 |
| 20 | 63,577 | 56,119 | 46,444 | 17,135 |
| 21 | 70,160 | 62,965 | 51,479 | 19,411 |
| 22 | 76,343 | 69,290 | 56,305 | 21,404 |
| 23 | 80,412 | 72,485 | 58,765 | 23,309 |
| 24 | 83,063 | 76,326 | 60,735 | 24,839 |
| 25 | 85,877 | 80,016 | 62,905 | 26,401 |
| 26 | 88,935 | 83,710 | 65,014 | 28,035 |
| 27 | 92,052 | 87,371 | 67,024 | 29,626 |
| 28 | 95,302 | 90,873 | 69,054 | 31,237 |
歷年失業率
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 法國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.4 | 3.8 | 9.4 | 5 |
| 18 | 3.9 | 3.7 | 9 | 4.9 |
| 19 | 3.7 | 3.7 | 8.4 | 5.2 |
| 20 | 8.1 | 3.9 | 8 | 5.2 |
| 21 | 5.4 | 4 | 7.9 | 5.1 |
| 22 | 3.6 | 3.7 | 7.3 | 5.5 |
| 23 | 3.6 | 3.7 | 7.4 | 5.3 |
| 24 | 3.8 | 3.7 | 7.3 | 5.2 |
| 25 | 3.9 | 3.7 | 6.9 | 5.2 |
| 26 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 5.2 |
| 27 | 3.6 | 3.7 | 6.7 | 5.2 |
| 28 | 3.5 | 3.7 | 6.7 | 5.2 |
歷年通膨(CPI)
單位:%
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 美國 | ● 台灣 | ● 法國 | ● 中國 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
| 18 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
| 19 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |
| 20 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | -0.2 |
| 21 | 4.7 | 2 | 2.1 | 2 |
| 22 | 8 | 2.9 | 5.9 | 2.9 |
| 23 | 4.1 | 2.1 | 5.6 | 2.1 |
| 24 | 2.8 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 25 | 2.4 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 26 | 2.2 | 1.4 | 2 | 1.4 |
| 27 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| 28 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
經濟成長(By Sector)
Note: 實質GDP成長(%)|2023後為預測(EIU)
查看圖表數據 +
| 期間 | ● 農業 | ● 工業 | ● 製造業 | ● 服務業 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8.3 | 1.6 | 2.5 | 2.4 |
| '18 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
| '19 | -2.3 | 2 | 2.2 | 2 |
| '20 | -6.2 | -9.8 | -10.1 | -7.1 |
| '21 | -4.4 | 4.6 | 3.5 | 6.6 |
| '22 | 7.4 | -1.2 | 0.8 | 3.6 |
| '23 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | -0.8 |
| '24 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
資料來源
- 經濟資料:OECD、世界銀行、IMF、當地政府統計
- 貨幣轉換與推算:IMF數據為基礎
- 經濟成長推估:OECD、IMF、OECD、EIU、當地政府統計
- 人口資料:聯合國人口與發展委員會
- 種族、文化、語言:CIA Factbook
- 失業率估算:ILO、UNECE、當地政府勞工資料統計
- 貿易資料:聯合國 Comtrade、UNCTD
- ICT基礎建設:國際電信聯盟(ITU)
- 數據統整與歸算:OOSGA.org
- 分析:小組分析
